1Ht0 | MMx |
TATM76 | Analys A, en variabel | O | FÖ(6) LE(12) | |
3Ht1 | |
TATM76 | Analys A, en variabel | O | LE(20) | |
TFFY66 | Modern fysik M | O | FÖ(26) S/GU(10) LA(8) | TEN(2) LAB(,5) |
TMKM04 | Konstruktionsmaterial, grk | O | FÖ(30) LE(18) LA(18) | TEN(3) LAB(1) |
THEN03 | Engelska | V | SS(20) | |
3Ht2 | |
TATM31 | Algebra M | O | SS(36) | |
TATM76 | Analys A, en variabel | O | LE(20) | TEN(4) |
TFFY68 | Klassisk Fysik M | O | FÖ(14) SS(20) S/GU(16) | LAB(1) |
THEN03 | Engelska | V | SS(20) | TEN(2) |
TSEA10 | Datorteknik M, I, C | V | FÖ(24) LE(4) LA(12) | TEN(1,5) LAB(1) |
5Ht1 | |
TATM62 | Analys M fortsättningskurs | O | FÖ(22) LE(42) | TEN(4) |
TMME02 | Mekanik M | O | SS(28) | |
TANA70 | Fortran | V | FÖ(8) LA(8) | LAB(1) |
THFR01 | Teknisk franska M | V | LE(30) | TEN(2) |
THTY01 | Teknisk tyska M | V | LE(30) | TEN(2) |
TMMV47 | Energiteknik grk-projekt | V | FÖ(12) LE(14) LA(4) | TEN(1,5) LAB(,5) |
TMTR10 | Träteknik, grk | V | FÖ(54) LA(12) | TEN(4) LAB(1) |
| Datateknik |
TMAL02 | Flyglära | V | FÖ(38) LE(12) LA(10) | LAB(4) |
TMHL03 | Hållfasthetslära, lätta konstruktioner | V | FÖ(30) LE(30) LA(6) | TEN(3,5) LAB(,5) |
TMPT63 | Datoriserad produktionsutrustning | V | FÖ(24) LE(12) S/GU(12) LA(12) | TEN(2) LAB(2) |
| Ergonomidesign |
TMKT85 | Formgivning och industriell design | O | FÖ(12) SS(12) LA(12) | LAB(2,5) |
TFFY78 | Kemi | V | FÖ(30) LA(28) | TEN(2) LAB(1,5) |
TMHL03 | Hållfasthetslära, lätta konstruktioner | V | FÖ(30) LE(30) LA(6) | TEN(3,5) LAB(,5) |
TMPT63 | Datoriserad produktionsutrustning | V | FÖ(24) LE(12) S/GU(12) LA(12) | TEN(2) LAB(2) |
| Flygplansbyggnad |
TMAL02 | Flyglära | O | FÖ(38) LE(12) LA(10) | LAB(4) |
TMHL03 | Hållfasthetslära, lätta konstruktioner | O | FÖ(30) LE(30) LA(6) | TEN(3,5) LAB(,5) |
TFFY78 | Kemi | V | FÖ(30) LA(28) | TEN(2) LAB(1,5) |
TMPT63 | Datoriserad produktionsutrustning | V | FÖ(24) LE(12) S/GU(12) LA(12) | TEN(2) LAB(2) |
| Flygsystemteknik |
TMAL02 | Flyglära | O | FÖ(38) LE(12) LA(10) | LAB(4) |
TMHL03 | Hållfasthetslära, lätta konstruktioner | V | FÖ(30) LE(30) LA(6) | TEN(3,5) LAB(,5) |
TMPT63 | Datoriserad produktionsutrustning | V | FÖ(24) LE(12) S/GU(12) LA(12) | TEN(2) LAB(2) |
| Industriell produktion |
TEIO33 | Industriell organisation | O | FÖ(16) LE(34) S/GU(4) | LAB(3) |
TMPT63 | Datoriserad produktionsutrustning | O | FÖ(24) LE(12) S/GU(12) LA(12) | TEN(2) LAB(2) |
TFFY78 | Kemi | V | FÖ(30) LA(28) | TEN(2) LAB(1,5) |
TMAL02 | Flyglära | V | FÖ(38) LE(12) LA(10) | LAB(4) |
| Konstruktionsteknik |
TMHL03 | Hållfasthetslära, lätta konstruktioner | O | FÖ(30) LE(30) LA(6) | TEN(3,5) LAB(,5) |
TFFY78 | Kemi | V | FÖ(30) LA(28) | TEN(2) LAB(1,5) |
TMAL02 | Flyglära | V | FÖ(38) LE(12) LA(10) | LAB(4) |
TMKT85 | Formgivning och industriell design | V | FÖ(12) SS(12) LA(12) | LAB(2,5) |
TMPT63 | Datoriserad produktionsutrustning | V | FÖ(24) LE(12) S/GU(12) LA(12) | TEN(2) LAB(2) |
5Ht2 | |
TAMS11 | Sannolikhetslära och statistik | O | SS(32) LE(34) LA(4) | TEN(3,5) LAB(,5) |
TAOP10 | Linjär och icke-linjär optimering M | O | FÖ(18) LE(32) S/GU(2) LA(2) | TEN(4) |
TMME02 | Mekanik M | O | SS(28) | TEN(4) |
TMKT06 | Maskinelement | V | FÖ(16) LE(18) S/GU(14) LA(2) | TEN(3) LAB(3) |
TSRT15 | Reglerteknik M | V | FÖ(24) LE(24) LA(12) | TEN(3) LAB(1) |
| Datateknik |
TSEA10 | Datorteknik M, I, C | O | FÖ(24) LE(4) LA(12) | TEN(1,5) LAB(1) |
| Ergonomidesign |
TMKT88 | Design visualisering | O | LE(26) | |
TSEA10 | Datorteknik M, I, C | V | FÖ(24) LE(4) LA(12) | TEN(1,5) LAB(1) |
| Flygsystemteknik |
TSEA10 | Datorteknik M, I, C | V | FÖ(24) LE(4) LA(12) | TEN(1,5) LAB(1) |
| Konstruktionsteknik |
TSEA10 | Datorteknik M, I, C | V | FÖ(24) LE(4) LA(12) | TEN(1,5) LAB(1) |
|