Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Lör 14.8 | 09-13 | 1 | TNG 004 | Datorteknik**) |
14-18 | 2 | TNE 006 | Digitala integrerade kretsar | |
Mån 16.8 | 08-13 | 1 | TNG 001 | Envariabelanalys |
Tis 17.8 | 14-18 | 1 | TNE 004 | Analog elektronik |
Ons 18.8 | 14-18 | 2 | TNG 012 | Fysikaliska modeller |
Tor 19.8 | 14-18 | 2 | TNG 013 | Statistik och sannolikhetslära |
Fre 20.8 | 08-13 | 1 | TNG 002 | Linjär algebra |
14-18 | 2 | TNE 008 | Analoga integrerade kretsar | |
Mån 23.8 | 14-18 | 1 | TNE 003 | Kretsteori och tidsdiskreta system**) |
14-18 | 1 | TNE 011 | Kretsteori | |
Ons 25.8 | 09-13 | 1 | TNG 009 | Datorteknik |
Tor 26.8 | 08-13 | 2 | TNG 010 | Flervariabelanalys |
Lör 28.8 | 09-13 | 1 | THEN 02 | Engelska**) |
09-13 | 1 | THEN 04 | Teknisk ekonomisk engelska |
Kommunikations- och transportsystem
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Lör 14.8 | 09-13 | 1 | TNG 004 | Datorteknik**) |
Mån 16.8 | 08-13 | 1 | TNG 001 | Envariabelanalys |
Tis 17.8 | 08-13 | 2 | TNG 014 | Transformteori |
14-18 | 1 | TNK 003 | Systemanalys och beslutsteori | |
Ons 18.8 | 14-18 | 2 | TNG 012 | Fysikaliska modeller |
Tor 19.8 | 14-18 | 2 | TNG 013 | Statistik och sannolikhetslära |
Fre 20.8 | 08-13 | 1 | TNG 002 | Linjär algebra |
09-13 | 2 | TNK 008 | Linjär och diskret optimering | |
Mån 23.8 | 09-13 | 2 | TNG 008 | Datastrukturer och algoritmer |
Ons 25.8 | 09-13 | 1 | TNG 009 | Datorteknik |
Tor 26.8 | 08-13 | 2 | TNG 010 | Flervariabelanalys |
Fre 27.8 | 14-18 | 1 | TNK 004 | Ekonomisk analys |
Lör 28.8 | 09-13 | 1 | THEN 02 | Engelska**) |
09-13 | 1 | THEN 04 | Teknisk ekonomisk engelska |
Medieteknik
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Lör 14.8 | 09-13 | 1 | TNG 004 | Datorteknik |
Mån 16.8 | 08-13 | 1 | TNG 001 | Envariabelanalys |
Tis 17.8 | 08-13 | 2 | TNG 014 | Transformteori |
Ons 18.8 | 14-18 | 2 | TNG 012 | Fysikaliska modeller |
Tor 19.8 | 14-18 | 2 | TNG 013 | Statistik och sannolikhetslära |
Fre 20.8 | 08-13 | 1 | TNG 002 | Linjär algebra |
Mån 23.8 | 09-13 | 1 | TNG 008 | Datastrukturer och algoritmer |
Ons 25.8 | 09-13 | 1 | TNG 009 | Datorteknik |
Tor 26.8 | 08-13 | 2 | TNG 010 | Flervariabelanalys |
09-13 | 1 | TNM 003 | Industriell ekonomi | |
Lör 28.8 | 09-13 | 2 | THEN 02 | Engelska**) |
09-13 | 1 | THEN 04 | Teknisk ekonomisk engelska |