TNBI40 | Datorintroduktion och CAD, 5 poäng /Introduction to Computer and CAD/ För: BI1 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Datateknik | ||
Fördjupningsnivå: B | ||
Mål: Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om datorn och färdigheter i att hantera några tillämpningsprogram som är representativa för yrkesområdet.Påbyggnadskurser: TNDE50 Programmering TNBI09 CAD-teknikOrganisation: Föreläsningarna tar upp utvecklingen unom datorområdet samt datorns uppbyggnad, kringutrustning och tillämpningsprogram. Dessutom ges en översikt om programutveckling och olika programspråk. Laborationerna avser att ge en handlingsbredskap för att arbeta med datorn som vektyg i olika sammanhang, framförallt grundläggande hantering av operativsystem och användande av kalkyl och databas. CAD-delen: Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektioner, omväxlande med datorlaborationer.Kursinnehåll: Datorn uppbyggnad, kringutrustning, operativsystem, tillämpningsprogram, nätverk och kommunikation. AutoCAD-2D: Grundläggande rit- och editeringskommandon, lagerteknik, blockhantering, måttsättning, textning och plottning.Kurslitteratur: Meddelas senare | ||
LAB1 | Laborationer i CAD och inlämningsuppgifter. Laborationer i datateknik., 3 p. | |
PRA1 | Ett projekt i datateknik som redovisas muntligt och skriftligt., 2 p. | |
Endast betyget godkänd/icke godkänd ges. |
Undervisningsspåk är svenska.
Engelsk kursplan