MASKINTEKNIK | |||
Läro- och timplan | |||
PROGRAMTERMIN 1 1Ht0 TATM76 Analys A, en variabel O FÖ 6 LE 12 ; PROGRAMTERMIN 3 3Ht1 TATM76 Analys A, en variabel O LE 20 ; TFFY66 Modern Fysik M O FÖ 26 S/GU 10 LA 8 ; TEN 2 LAB ,5 TMKM04 Konstruktionsmaterial, grk O FÖ 30 LE 18 LA 18 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR0 THEN03 Engelska V SS 20 ; 3Ht2 TATM31 Algebra M O SS 36; TATM76 Analys A, en variabel O LE 20 ; TEN 4 TFFY68 Klassisk Fysik M O FÖ 14 SS 20 S/GU 16 ; LAB 1 THEN03 Engelska V SS 20 ; TEN 2 TSEA10 Datorteknik M, I, C V FÖ 24 LE 4 LA 12 ; TEN 1,5 LAB 1 PROGRAMTERMIN 4 4Vt1 TATM31 Algebra M O SS 36 ; TEN 4,5 TANA39 Numeriska metoder O FÖ 18 LE 30 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 TATM73 Analys B O FÖ 18 LE 28 ; TFFY68 Klassisk Fysik M O FÖ 10 SS 20 LA 8 ; TEN 3 LAB ,5 TATM46 Funktionsteori M V SS 30 ; Ergonomidesign TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukturer V FÖ 10 LE 6 LA 10 ; Flygplansbyggnad TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukturer V FÖ 10 LE 6 LA 10 ; Industriella informationssystem TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukturer O FÖ 10 LE 6 LA 10 ; Industriell produktion TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukturer V FÖ 10 LE 6 LA 10 ; Konstruktionsteknik TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukturer V FÖ 10 LE 6 LA 10 ; Mekatronik TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukturer O FÖ 10 LE 6 LA 10 ; | |||
| |||
MASKINTEKNIK | |||
Läro- och timplan | |||
4Vt2 TATM73 Analys B O FÖ 18 LE 28 ; TEN 6 TMME03 Mekanik M, del 2 O FÖ 16 SS 12 LE 12 ; TEN 3 TATM46 Funktionsteori M V SS 30 ; TEN 4 THFR01 Teknisk franska M V LE 30 ; TEN 2 THTY01 Teknisk tyska M V LE 30 ; TEN 2 Ergonomidesign TMHL08 Hållfasthetslära; Finita Elementmetoden O FÖ 28 LE 22 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukture V FÖ 8 LE 10 LA 16 ; TEN 2 LAB 2 Flygplansbyggnad TMHL08 Hållfasthetslära; Finita Elementmetoden O FÖ 28 LE 22 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukture V FÖ 8 LE 10 LA 16 ; TEN 2 LAB 2 Industriella informationssystem TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukture O FÖ 8 LE 10 LA 16 ; TEN 2 LAB 2 TMHL08 Hållfasthetslära; Finita Elementmetoden V FÖ 28 LE 22 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 Industriell produktion TMHL08 Hållfasthetslära; Finita Elementmetoden O FÖ 28 LE 22 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukture V FÖ 8 LE 10 LA 16 ; TEN 2 LAB 2 Konstruktionsteknik TMHL08 Hållfasthetslära; Finita Elementmetoden O FÖ 28 LE 22 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukture V FÖ 8 LE 10 LA 16 ; TEN 2 LAB 2 Mekatronik TDDB21 Programmering - tillämpningar och datastrukture O FÖ 8 LE 10 LA 16 ; TEN 2 LAB 2 TMHL08 Hållfasthetslära; Finita Elementmetoden V FÖ 28 LE 22 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 PROGRAMTERMIN 5 5Ht1 TANA70 Fortran V FÖ 8 LA 8 ; LAB 1 TMTR10 Träteknik V FÖ 54 LA 12 ; TEN 4 LAB 1 ÖVR 0 TMME03 Mekanik M, del 3 O SS 28 ; THFR01 Teknisk franska M V LE 30 ; TEN 2 THTY01 Teknisk tyska M V LE 30 ; TEN 2 TMMV47 Energiteknik grk-projekt V FÖ 12 LE 14 LA 4 ; ÖVR 2 Ergonomidesign TMKT85 Formgivning och industriell design O FÖ 12 SS 12 LA 12 ; LAB 2,5 ÖVR 0 TFFY78 Kemi V FÖ 30 LA 28 ; TEN 2 LAB 1,5 TMHL03 Hållfasthetslära Lätta konstruktioner V FÖ 30 LE 30 LA 6 ; TEN 3,5 LAB ,5 TMPT63 Datoriserad Produktionsutrustning V FÖ 24 LE 12 S/GU 12 LA 12 ; TEN 2 LAB 2 ÖVR 0 | |||
| |||
MASKINTEKNIK | |||||
Läro- och timplan | |||||
Flygplansbyggnad TMAL02 Flyglära O FÖ 38 LE 12 LA 10 ; ÖVR 4 TMHL03 Hållfasthetslära Lätta konstruktioner O FÖ 30 LE 30 LA 6 ; TEN 3,5 LAB ,5 TFFY78 Kemi V FÖ 30 LA 28 ; TEN 2 LAB 1,5 TMPT63 Datoriserad Produktionsutrustning V FÖ 24 LE 12 S/GU 12 LA 12 ; TEN 2 LAB 2 ÖVR 0 Industriella informationssystem TMAL02 Flyglära V FÖ 38 LE 12 LA 10 ; ÖVR 4 TMHL03 Hållfasthetslära Lätta konstruktioner V FÖ 30 LE 30 LA 6 ; TEN 3,5 LAB ,5 TMPT63 Datoriserad Produktionsutrustning V FÖ 24 LE 12 S/GU 12 LA 12 ; TEN 2 LAB 2 ÖVR 0 Industriell produktion TEIO33 Ind organisation O FÖ 16 LE 34 S/GU 4 ; ÖVR 3 TMPT63 Datoriserad Produktionsutrustning O FÖ 24 LE 12 S/GU 12 LA 12 ; TEN 2 LAB 2 ÖVR 0 TFFY78 Kemi V FÖ 30 LA 28 ; TEN 2 LAB 1,5 TMAL02 Flyglära V FÖ 38 LE 12 LA 10 ; ÖVR 4 Konstruktionsteknik TMHL03 Hållfasthetslära Lätta konstruktioner O FÖ 30 LE 30 LA 6 ; TEN 3,5 LAB ,5 TFFY78 Kemi V FÖ 30 LA 28 ; TEN 2 LAB 1,5 TMAL02 Flyglära V FÖ 38 LE 12 LA 10 ; ÖVR 4 TMKT85 Formgivning och industriell design V FÖ 12 SS 12 LA 12 ; LAB 2,5 ÖVR 0 TMPT63 Datoriserad Produktionsutrustning V FÖ 24 LE 12 S/GU 12 LA 12 ; TEN 2 LAB 2 ÖVR 0 Mekatronik TMAL02 Flyglära O FÖ 38 LE 12 LA 10 ; ÖVR 4 TMHL03 Hållfasthetslära Lätta konstruktioner V FÖ 30 LE 30 LA 6 ; TEN 3,5 LAB ,5 TMPT63 Datoriserad Produktionsutrustning V FÖ 24 LE 12 S/GU 12 LA 12 ; TEN 2 LAB 2 ÖVR 0 5Ht2 TMKT06 Maskinelement V FÖ 16 LE 18 S/GU 14 LA 2 ; TEN 0 ÖVR 0 TAMS11 Sannolikhetslära o statistik O SS 32 LE 34 LA 4 ; TEN 3,5 ÖVR ,5 TAOP10 Linjär o icke-linjär optim M O FÖ 18 LE 32 S/GU 2 LA 2 ; TEN 4 TMME03 Mekanik M, del 3 O SS 28 ; TEN 4 TSRT15 Reglerteknik M V FÖ 24 LE 24 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 Ergonomidesign TMKT88 Design visualisering O LE 26 ; TSEA10 Datorteknik M, I, C V FÖ 24 LE 4 LA 12 ; TEN 1,5 LAB 1 Industriella informationssystem TSEA10 Datorteknik M, I, C V FÖ 24 LE 4 LA 12 ; TEN 1,5 LAB 1 | |||||
| |||||
MASKINTEKNIK | |||
Läro- och timplan | |||
Konstruktionsteknik TSEA10 Datorteknik M, I, C V FÖ 24 LE 4 LA 12 ; TEN 1,5 LAB 1 Mekatronik TSEA10 Datorteknik M, I, C O FÖ 24 LE 4 LA 12 ; TEN 1,5 LAB 1 PROGRAMTERMIN 6 6Vt1 TMEL01 Elektroteknik M V FÖ 18 LE 22 LA 7 ; TMKT06 Maskinelement V FÖ 18 LE 16 S/GU 14 LA 4 ; TEN 3 ÖVR 3 TATM64 Partiella diff ekvationer V SS 30 ; Datateknik TDDB27 Programmering-abstraktion och modellering O FÖ 10 LE 6 LA 10 ; TMHP20 Fluidmekanisk systemteknik V FÖ 34 LE 34 LA 10 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR1 Ergonomidesign TMKT88 Design visualisering O S/GU 26 ; LAB 3,5 ÖVR 0 TDDB27 Programmering-abstraktion och modellering V FÖ 10 LE 6 LA 10 ; TMHP20 Fluidmekanisk systemteknik V FÖ 34 LE 34 LA 10 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR1 Flygplansbyggnad TDDB27 Programmering-abstraktion och modellering V FÖ 10 LE 6 LA 10 ; TMHP20 Fluidmekanisk systemteknik V FÖ 34 LE 34 LA 10 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR1 Flygsystemteknik TDDB27 Programmering-abstraktion och modellering O FÖ 10 LE 6 LA 10 ; TMHP20 Fluidmekanisk systemteknik O FÖ 34 LE 34 LA 10 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR1 Industriell produktion TMHP20 Fluidmekanisk systemteknik O FÖ 34 LE 34 LA 10 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR1 TDDB27 Programmering-abstraktion och modellering V FÖ 10 LE 6 LA 10 ; Konstruktionsteknik TMHP20 Fluidmekanisk systemteknik O FÖ 34 LE 34 LA 10 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR1 TDDB27 Programmering-abstraktion och modellering V FÖ 10 LE 6 LA 10 ; 6Vt2 TMEL01 Elektroteknik M V FÖ 16 LE 16 LA 14 ; TEN 5 LAB 1 TMQU17 Offensiv Kvalitetsutveckling, gk V FÖ 14 LE 16 LA 4 ; TEN 2,5 LAB 0 TGTU60 Informationssökning F* FÖ 2 S/GU 8 ; ÖVR 1
| |||
| |||
MASKINTEKNIK | |||
Läro- och timplan | |||
TAOP25 Tillämpad optimeringslära V FÖ 16 LE 18 LA 2 ; TEN 2,5 TATM64 Part diff ekv V SS 30 ; TEN 4 Datateknik TDDB27 Programmering-abstraktion och modellering O FÖ 8 LE 10 LA 16 ; TEN 2 LAB 2 TMKM98 Konstruktionsmaterial, fk V FÖ 24 LE 24 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR0 TMMV01 Aerodynamik V FÖ 26 LE 26 LA 8 ; TEN 3 LAB 1 TPPE07 Produktionsekonomi V FÖ 20 LE 18 LA 6 ; TEN 3 Ergonomidesign TMIA01 Ergonomi design O FÖ 30 S/GU 30 ; ÖVR 4 TDDB27 Programmering-abstraktion och modellering V FÖ 8 LE 10 LA 16 ; TEN 2 LAB 2 TMKM98 Konstruktionsmaterial, fk V FÖ 24 LE 24 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR0 TMKT08 Maskindynamik V FÖ 24 LE 16 S/GU 12 LA 2 ; TEN 3 ÖVR 1 TMMV01 Aerodynamik V FÖ 26 LE 26 LA 8 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR0 TPPE07 Produktionsekonomi V FÖ 20 LE 18 LA 6 ; TEN 3 Flygplansbyggnad TMKM98 Konstruktionsmaterial, fk O FÖ 24 LE 24 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR0 TMMV01 Aerodynamik O FÖ 26 LE 26 LA 8 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR0 TDDB27 Programmering-abstraktion och modellering V FÖ 8 LE 10 LA 16 ; TEN 2 LAB 2 TMKT08 Maskindynamik V FÖ 24 LE 16 S/GU 12 LA 2 ; TEN 3 ÖVR 1 Flygsystemteknik TDDB27 Programmering-abstraktion och modellering O FÖ 8 LE 10 LA 16 ; TEN 2 LAB 2 TMMV01 Aerodynamik O FÖ 26 LE 26 LA 8 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR0 TMKM98 Konstruktionsmaterial, fk V FÖ 24 LE 24 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR0 TMKT08 Maskindynamik V FÖ 24 LE 16 S/GU 12 LA 2 ; TEN 3 ÖVR 1 Industriell produktion TPPE07 Produktionsekonomi O FÖ 20 LE 18 LA 6 ; TEN 3 TDDB27 Programmering-abstraktion och modellering V FÖ 8 LE 10 LA 16 ; TEN 2 LAB 2 TMKM98 Konstruktionsmaterial, fk V FÖ 24 LE 24 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR0 Konstruktionsteknik TMKM98 Konstruktionsmaterial, fk O FÖ 24 LE 24 LA 12 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR0 TMKT08 Maskindynamik O FÖ 24 LE 16 S/GU 12 LA 2 ; TEN 3 ÖVR 1 TDDB27 Programmering-abstraktion och modellering V FÖ 8 LE 10 LA 16 ; TEN 2 LAB 2 TMIA01 Ergonomi design V FÖ 30 S/GU 30 ; ÖVR 4 TMMV01 Aerodynamik V FÖ 26 LE 26 LA 8 ; TEN 3 LAB 1 ÖVR0 TPPE07 Produktionsekonomi V FÖ 20 LE 18 LA 6 ; TEN 3 | |||
| |||