Kurskod | Kursnamn | Datum ord tillf | Tid | Datum om 1 | Datum om 2 | Datum om 3 | Tim |
NMAA11 | Algebra | 97-10-04 | 08-13 | 97-10-18 | 98-08-18 | 5 | |
NMAA11 | Algebra, distans | 98-03-14 | 08-13 | 98-04-03 | 98-08-15 | 5 | |
NMAA12 | Linjär algebra | 98-01-13 | 08-13 | 98-01-31 | 98-08-22 | 5 | |
NMAA12 | Linjär algebra, distans | 98-06-12 | 08-13 | 98-08-22 | 5 | ||
NMAA13 | Matematisk analys I, teori | 97-11-21 | 14-16 | 98-01-19 | 2 | ||
NMAA13 | Matematisk analys I, probl | 97-12-19 | 08-13 | 98-01-17 | 98-08-24 | 5 | |
NMAA13 | Matematisk analys I, distans/t | 97-11-21 | 14-16 | 98-01-19 | 2 | ||
NMAA13 | Matematisk analys I, distans/1 | 97-10-24 | 14-18 | 97-11-07 | 4 | ||
NMAA13 | Matematisk analys I, distans/2 | 98-01-17 | 08-12 | 98-01-30 | 4 | ||
NMAA13 | Matematisk analys I, distans 1 | 98-01-17 | 08-13 | 98-01-30 | 98-08-24 | 5 | |
NMAA30 | Matematik och statistik | 97-10-24 | 98-01-16 | 98-08-18 | 6 | ||
NMAB02 | Optimeringslära 1, del 1 | 97-11-24 | 08-13 | 98-01-08 | 98-08-24 | 5 | |
NMAB02 | Optimeringslära 1, del 2 | 98-01-17 | 08-13 | 98-04-18 | 98-08-28 | 5 | |
NMAB03 | Programmering m mat tillämp, t | 98-05-27 | 08-09 | 98-08-19 | 98-01-12 | 1 | |
NMAB03 | Programmering m mat tillämp, p | 98-05-27 | 08-13 | 98-08-19 | 98-01-12 | 5 | |
NMAB04 | Numeriska metoder 1, teori | 98-06-04 | 14-16 | 98-08-17 | 98-01-09 | 2 | |
NMAB04 | Numeriska metoder 1, probl | 98-06-05 | 08-12 | 98-08-17 | 98-01-09 | 4 | |
NMAB05 | Fortsättningskurs i programmer | 97-10-10 | 08-13 | 98-01-15 | 98-08-22 | 5 | |
NMAB06 | Matematisk statistik, del 1/te | 98-02-16 | 09-12 | 98-03-25 | 98-08-20 | 3 | |
NMAB06 | Matematisk statistik, del 1/pr | 98-02-17 | 08-13 | 98-03-25 | 98-08-20 | 5 | |
NMAB06 | Matematisk statistik, del 2/te | 98-03-19 | 09-12 | 98-04-09 | 98-08-24 | 3 | |
NMAB06 | Matematisk statistik, del 2/pr | 98-03-20 | 08-13 | 98-04-09 | 98-08-24 | 5 | |
NMAB09 | Matematikens historia | 98-03-13 | 14-17 | 98-04-03 | 98-08-24 | ||
NMAB13 | Matematisk analys II, teori | 98-03-02 | 10-12 | 98-04-11 | 98-08-25 | 2 | |
NMAB13 | Matematisk analys II, probl | 98-03-20 | 08-13 | 98-04-10 | 98-08-22 | 5 | |
NMAB13 | Matematisk analys II, dist/teo | 98-05-29 | 17-19 | 98-08-21 | 2 | ||
NMAB13 | Matematisk analys II, dist/pro | 98-05-30 | 08-13 | 98-08-22 | 98-03-20 | 5 | |
NMAC01 | Optimeringslära 2 | 98-03-18 | 08-13 | 98-04-10 | 98-08-20 | 5 | |
NMAC02 | Regressions- och variansanalys | 97-12-16 | 09-13 | 98-04-25 | 98-08-18 | 5 | |
NMAC04 | Numeriska metoder, fördjupning | 97-12-02 | 08-13 | 98-03-25 | 98-08-26 | 5 | |
NMAC04 | Numeriska metoder, fördjupning | 98-01-16 | 08-13 | 98-03-23 | 98-08-28 | 5 | |
NMAC06 | Numeriska metoder 1, forts, te | 97-10-22 | 14-16 | 98-01-14 | 98-08-18 | 2 | |
NMAC06 | Numeriska metoder 1, forts, pr | 97-10-23 | 08-12 | 98-01-14 | 98-08-18 | 4 | |
NMAC07 | Linjär analys | 98-01-12 | 08-13 | 98-05-29 | 98-08-17 | 5 | |
NMAC07 | Linjär analys, distans | 97-10-25 | 14--19 | 98-01-17 | 98-06-06 | 5 | |
NMAC08 | Ordinära differentialekvationer | 98-01-24 | 08-13 | 98-06-05 | 98-08-28 | 5 | |
NMAC08 | Ordinära differentialekvation,dist | 98-01-24 | 08-13 | 98-02-07 | 98-08-28 | 5 | |
NMAC09 | Analytiska funktioner | 98-05-28 | 08-14 | 98-06-06 | 98-08-19 | 6 | |
NMAC10 | Stationära stokastiska process | 98-03-12 | 09-13 | 98-04-21 | 98-08-20 | 4 | |
NMAC11 | Splinefunktioner f datorstödd | 97-10-25 | 08-13 | 98-01-12 | 98-08-24 | 5 | |
NMAC12 | Sannolikhetsteori, fortsättnin | 98-03-07 | 09-13 | 98-04-21 | 98-08-28 | 4 | |
NMAD01 | Markov- och förnyelseprocesser | 97-12-17 | 14-18 | 98-04-27 | 98-08-24 | 4 |
Last Update: 97-07-07
Name: Tor Fridell
Email: torfr@tfk.liu.se