Kurskod | Kursnamn | Datum ord tillf | Tid | Datum om 1 | Datum om 2 | Datum om 3 | Tim |
NFYA10 | Analog elektronik I | 98-03-23 | 09-13 | 98-04-03 | 98-08-17 | 4 | |
NFYA10 | Analog elektronik II | 98-06-03 | 09-13 | 98-08-24 | 98-01-19 | 4 | |
NFYA11 | Digital elektronik I | 97-10-27 | 09-13 | 97-11-24 | 98-08-17 | 4 | |
NFYA11 | Digital elektronik II | 98-01-19 | 09-13 | 98-04-03 | 98-08-24 | 4 | |
NFYA12 | Grundläggande mätteknik I | 97-10-11 | 09-13 | 97-11-08 | 98-01-24 | 4 | |
NFYA12 | Grundläggande mätteknik II | 98-01-17 | 09-13 | 98-01-31 | 98-03-28 | 4 | |
NFYA28 | Fysiken och människan | 98-06-08 | 08-13 | 98-08-21 | 5 | ||
NFYA29 | Fysikaliska principer | 98-04-23 | 14-18 | 98-01-17 | 98-08-22 | 4 | |
NFYA31 | Mekanik | 97-10-24 | 08-14 | 98-01-17 | 98-08-17 | 6 | |
NFYA32 | Elektromagnetiska fält | 97-11-25 | 09-13 | 98-01-15 | 98-08-19 | 4 | |
NFYA33 | Vågrörelselära | 98-01-12 | 09-13 | 98-01-31 | 98-08-21 | 4 | |
NFYB41 | Elektronik | 98-03-17 | 09-13 | 98-04-20 | 98-08-17 | 4 | |
NFYB42 | Mätteknik | 98-03-20 | 09-13 | 98-04-21 | 98-08-22 | 4 | |
NFYB43 | Atom- och kärnfysik | 98-05-06 | 09-13 | 98-05-25 | 98-08-20 | 4 | |
NFYB44 | Termodynamik | 98-06-12 | 09-13 | 98-01-16 | 98-08-18 | 4 | |
NFYB46 | Astronomi | 97-10-24 | 8-12* | 98-01-16 | 98-04-25 | 98-08-20 | 3 |
NFYB56 | Geofysik | 97-10-24 | 8-10* | 98-01-16 | 98-08-20 | 2 | |
NFYB71 | Mikrodatorsystem | 98-03-20 | 08-14 | 98-04-21 | 98-08-18 | 6 | |
NFYC51 | Fysikens matematiska metoder I | 97-09-24 | 08-13 | 98-01-13 | 98-08-17 | 5 | |
NFYC52 | Fysikens matematiska metoder II | 98-03-20 | 08-13 | 98-04-20 | 98-08-20 | 5 | |
NFYC56 | Fasta tillståndets fysik | 97-10-27 | 08-13 | 98-01-17 | 98-08-19 | 5 | |
NFYC58 | Kvantmekanik och molekylfysik | 97-11-26 | 08-13 | 98-01-15 | 98-08-21 | 5 | |
NFYC61 | Statistisk termodynamik för biopolymerer | 98-01-16 | 08-13 | 98-04-21 | 98-08-17 | 5 | |
NFYC62 | Biofysik | 98-03-21 | 08-13 | 98-04-20 | 98-08-20 | 5 | |
NFYC73 | Analytisk mekanik | 98-03-10 | 14-18 | 98-04-23 | 98-08-26 | 5 | |
NFYC74 | Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning | 97-12-13 | 14-18 | 98-04-22 | 98-08-19 | 4 | |
NFYC75 | Sensorteknologi | 98-01-13 | 08-13 | 98-04-23 | 98-08-20 | ej sal | |
NFYC76 | Kemisk ytfysik | 98-03-17 | 08-13 | 98-04-22 | 98-08-17 | 5 | |
NFYD64 | Fasta tillståndets fysik och ytfysik | 98-06-12 | 08-13 | 98-08-17 | 99-01-14 | 5 | |
NFYD65 | Kvantdynamik | 98-01-12 | 14-18 | 98-06-11 | 98-08-25 | 4 | |
NFYD66 | Optoelektronik I | 98-06-08 | 08-13 | 98-08-19 | 99-01-14 | 5 | |
NFYD67 | Optoelektronik II | 98-06-12 | 08-13 | 98-08-22 | 99-01-13 | 5 | |
NFYD71 | Nya material | 98-01-16 | 98-04-20 | 98-08-17 | ej sal | ||
NFYD72 | Gruppteori | 97-10-27 | 08-13 | 98-01-23 | 98-08-18 | 5 | |
NFYD75 | Biomaterial | 98-06-12 | 08-13 | 98-08-22 | ej sal | ||
NFYD76 | Materialvetenskap | 97-09-23 | 08-13 | 98-01-19 | 98-08-20 | 5 | |
NFYD77 | Materialoptik | 98-03-07 | 14-18 | 98-04-27 | 98-08-20 | 5 | |
NFYD78 | Halvledarfysik | 98-03-18 | 08-13 | 98-04-21 | 98-08-18 | 5 | |
NFYD79 | Halvledarkomponent-fysik | 97-10-24 | 08-13 | 98-01-22 | 98-08-21 | 5 | |
NFYD81 | Material- och ytanalytiska metoder | 97-09-25 | 08-13 | 98-01-20 | 98-08-20 | 5 | |
NFYD82 | Biofysikaliska analysmetoder | 97-10-27 | 98-01-23 | 98-08-18 | ej sal | ||
NFYD83 | Vetenskapsteori | 98-01-12 | 98-04-22 | 98-08-19 | 5 |
Last Update: 97-07-07
Name: Tor Fridell
Email: torfr@tfk.liu.se