teknik |
teknik |
vetenskap |
teknik |
teknik |
kommunikation |
ekonomi |
teknologi |
biologi |
teknik |
teknik |
teknik |
teknik |
design |
konservering |
snickeri |
tapetsering |
biologi |
matematik |
system |
|||||||
Avdelningar | ||||||||||||||||||||||||||
IDA | ||||||||||||||||||||||||||
Programvara och system | ||||||||||||||||||||||||||
Databas- och informationsteknik | ||||||||||||||||||||||||||
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem | ||||||||||||||||||||||||||
Avdelningen för Humancentrerade system | ||||||||||||||||||||||||||
IEI | ||||||||||||||||||||||||||
Biomedicinsk modellering och simulering | ||||||||||||||||||||||||||
Energisystem | ||||||||||||||||||||||||||
Ekonomiska informationssystem | ||||||||||||||||||||||||||
Fluid och mekanisk systemteknik | ||||||||||||||||||||||||||
Företagsekonomi | ||||||||||||||||||||||||||
Hållfasthetslära | ||||||||||||||||||||||||||
Industriell arbetsvetenskap | ||||||||||||||||||||||||||
Industriell marknadsföring | ||||||||||||||||||||||||||
Industriell ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||
Industriell miljöteknik | ||||||||||||||||||||||||||
Konstruktionsmaterial | ||||||||||||||||||||||||||
Kvalitetsteknik | ||||||||||||||||||||||||||
Logistik | ||||||||||||||||||||||||||
Maskinkonstruktion | ||||||||||||||||||||||||||
Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||
Mekanisk värmeteori och strömningslära | ||||||||||||||||||||||||||
Monteringsteknik | ||||||||||||||||||||||||||
Produktionsekonomi | ||||||||||||||||||||||||||
Produktionsteknik | ||||||||||||||||||||||||||
Projekt, innovationer och entreprenörskap | ||||||||||||||||||||||||||
Träteknik och design | ||||||||||||||||||||||||||
Teknisk mekanik | ||||||||||||||||||||||||||
teknik |
teknik |
vetenskap |
teknik |
teknik |
kommunikation |
ekonomi |
teknologi |
biologi |
teknik |
teknik |
teknik |
teknik |
design |
konservering |
snickeri |
tapetsering |
biologi |
matematik |
system |
|||||||
IFM | ||||||||||||||||||||||||||
Beräkningsfysik | ||||||||||||||||||||||||||
Bioinformatik | ||||||||||||||||||||||||||
Biologi | ||||||||||||||||||||||||||
Biokemi | ||||||||||||||||||||||||||
Biomolekylär och organisk elektronik | ||||||||||||||||||||||||||
Bioteknologi | ||||||||||||||||||||||||||
Ekologi | ||||||||||||||||||||||||||
Fysikalisk kemi | ||||||||||||||||||||||||||
Kemi | ||||||||||||||||||||||||||
Materiefysik | ||||||||||||||||||||||||||
Mikrobiologi | ||||||||||||||||||||||||||
Molekylär bioteknik | ||||||||||||||||||||||||||
Molekylär fysik | ||||||||||||||||||||||||||
Mätteknik | ||||||||||||||||||||||||||
Organisk elektronik | ||||||||||||||||||||||||||
Organisk fysik | ||||||||||||||||||||||||||
Organisk kemi | ||||||||||||||||||||||||||
Plasma- och ytbeläggningsfysik | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorvetenskap | ||||||||||||||||||||||||||
Teoretisk biologi | ||||||||||||||||||||||||||
Teoretisk fysik | ||||||||||||||||||||||||||
Teori och modellering | ||||||||||||||||||||||||||
Tillämpad fysik | ||||||||||||||||||||||||||
Tillämpad optik | ||||||||||||||||||||||||||
Tunnfilmsfysik | ||||||||||||||||||||||||||
Yt- och halvledarfysik | ||||||||||||||||||||||||||
Ytors fysik och kemi | ||||||||||||||||||||||||||
teknik |
teknik |
vetenskap |
teknik |
teknik |
kommunikation |
ekonomi |
teknologi |
biologi |
teknik |
teknik |
teknik |
teknik |
design |
konservering |
snickeri |
tapetsering |
biologi |
matematik |
system |
|||||||
MAI | ||||||||||||||||||||||||||
Beräkningsvetenskap | ||||||||||||||||||||||||||
Matematisk statistik | ||||||||||||||||||||||||||
Optimeringslära | ||||||||||||||||||||||||||
Tillämpad matematik | ||||||||||||||||||||||||||
IMT | ||||||||||||||||||||||||||
Fysiologisk mätteknik | ||||||||||||||||||||||||||
Biomedicinsk instrumetteknik | ||||||||||||||||||||||||||
Medicinsk informatik | ||||||||||||||||||||||||||
ISY | ||||||||||||||||||||||||||
Bildbehandling | ||||||||||||||||||||||||||
Datorteknik | ||||||||||||||||||||||||||
Elektroniksystem | ||||||||||||||||||||||||||
Elektroniska komponenter | ||||||||||||||||||||||||||
Fordonssystem | ||||||||||||||||||||||||||
Informationskodning | ||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationssystem | ||||||||||||||||||||||||||
Reglerteknik | ||||||||||||||||||||||||||
ITN | ||||||||||||||||||||||||||
Fysik och elektroteknik | ||||||||||||||||||||||||||
Kommunikations- och transportsystem | ||||||||||||||||||||||||||
Digitala medier | ||||||||||||||||||||||||||
Visuell informationsteknologi och applikationer | ||||||||||||||||||||||||||
Matematik | ||||||||||||||||||||||||||
teknik |
teknik |
vetenskap |
teknik |
teknik |
kommunikation |
ekonomi |
teknologi |
biologi |
teknik |
teknik |
teknik |
teknik |
design |
konservering |
snickeri |
tapetsering |
biologi |
matematik |
system |
|||||||
Carl Malmsten | ||||||||||||||||||||||||||
Möbeldesign | ||||||||||||||||||||||||||
Möbelkonservering | ||||||||||||||||||||||||||
Möbelsnickeri | ||||||||||||||||||||||||||
Möbeltapetsering | ||||||||||||||||||||||||||
IMH | ||||||||||||||||||||||||||
Farmakologi | ||||||||||||||||||||||||||
IKE | ||||||||||||||||||||||||||
Cellbiologi | ||||||||||||||||||||||||||
Medicinsk mikrobiologi |
Informationsansvarig: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2009-06-26 16:04