studiehandbok@lith | ||
|
||
TTIT02 | Matematisk grundkurs, 4 poäng /Foundation Course in Mathematics/ För: IT1 | |
Utbildningsområde: Naturvetenskap Ämnesgrupp: Matematik | ||
Fördjupningsnivå: A | ||
Mål: Att de studerande genom grundläggande träning i matematiska färdigheter skall tillägna sig en allmän matematisk säkerhet och en stabil grund för fortsatta studier. Förkunskaper: Gymnasiets kurser i matematik, A-E eller motsvarandeOrganisation: Kursen ges i seminarieform med deltagarnas aktivitet som väsentligt inslag samt med några sammanfattande föreläsningar.Kursinnehåll: Räkning med algebraiska uttryck, olikheter, absolutbelopp och komplexa tal. Ekvationslösning. Funktioner och funktionskurvor. Definition av de elementära funktionerna: Naturliga logaritmfunktionen, exponential- och potensfunktioner, trigonometriska funktioner, komplexa exponentialfunktionen. Undersökning av de elementära funktionernas egenskaper. Eulers formler. Grundläggande principer för logiska resonemang och bevisföring. Exempel på direkta bevis, motsägelsebevis, existensbevis, entydighetsbevis, induktionsbevis mm. Vektorer i planet, koordinatsystem i planet, polära koordinater, ekvationer för räta linjer och cirklar. Komplexa talplanet, komplexa tal i polär form.Kurslitteratur: Material utgivet av institutionen.Examination: | ||
TEN1 | Skriftlig 2-timmarstentamen, 1 p. | |
TEN2 | Skriftlig 3-timmarstentamen , 1 p. | |
TEN3 | Skriftlig 4-timmarstentamen, 2 p. | |
TEN4 | Sammanfattande tentamen på kursen 4h. Tentamen ges i januari och augusti. , 0 p. | |
UPG1 | Inlämningsuppgifter under kursens gång, 0 p. | |
Antingen tenteras TEN1, TEN2 och TEN3 eller den sammanfattande tentamen TEN4. Inga omtentamina ges på TEN1, TEN2 och TEN3. |
Undervisningsspråk är Svenska.
|
|
||||||
|