studiehandbok@lith | ||
|
||
TSRT01 | Introduktionskurs i Matlab, 1 poäng /Introduction in Matlab/ För: Y1, Yi1, M1,TB2, I2, I3, Ii2, Ii3, (D1), (C1), BI3, DI3, EI3, KI3, DE3, MI3 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Elektroteknik | ||
Fördjupningsnivå: B | ||
Mål: Kursen ska ge grundläggande praktiska kunskaper om programmeringsspråket Matlab, som används till tekniska beräkningar och visualisering, och speciellt dess användning inom linjär algebra. Kursen kan ses dels som en förberedelse till ett större antal kurser där Matlab används, dels som ett tillfälle att lära sig behärska ett kraftfullt alternativ till miniräknare.Organisation: Två föreläsningar och 2 datorövningar.Kursinnehåll: Interaktiva beräkningar. Programmering. Två- och tre-dimensionell grafik. Numeriska beräkningar i linjär algebra. Enklare applikationer från högre årskurs.Kurslitteratur: Kompendium | ||
UPG1 | Inlämningsuppgifter. Som betyg används godkänd och icke godkänd., 1 p. |
Undervisningsspråk är Svenska el engelska.
|
|
||||||
|