studiehandbok@lith | ||
|
||
TSIT70 | Kryptoteknik, 3 poäng /Cryptology/ För: Y4, C3, C4, D4, I4, Ii4, IT4 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Elektroteknik | ||
Fördjupningsnivå: D | ||
Klassning för datavetenskaplig examen: Datorteknik | ||
Mål: Kursen skall ge sådana kunskaper att den studerande skall kunna analysera och konstruera enklare kryptosystem samt utvärdera och välja komplicerade system.Förkunskaper: Algebra och sannolikhetsteori.Organisation: Kursen består av föreläsningar, räkneövningar samt två laborationer.Kursinnehåll: Kryptering som informationsskydd, historik och principer.Kryptoteori, perfekta krypton och begreppet "slumpmässighet". Överlagringskryptering, pseudoslumpföljder och teori för linjärt och icke-linjärt återkopplade skiftregister. Blockkrypton, t ex DES. System för öppen krypteringsnyckel och öppen nyckeldistribution. Kryptobaserade kontrollsummor och digitala signaturer. Exponentialfunktioner och elliptiska kurvor som basfunktioner. Protokoll och algoritmer för speciella tillämpningar.Kurslitteratur: Stallings: "Cryptography and Network Security; Principles and Practice", Prentice Hall 1999 Kompendium och laborationsanvisningar | ||
TEN1 | En skriftlig tentamen, 2 p. | |
LAB1 | Laborationsuppgift, 1 p. | |
Examinationen består dels i att lösa två olika omgångar uppgifter på dator, dels i en skriftlig tentamen. |
Undervisningsspråk är Engelska.
|
|
||||||
|