studiehandbok@lith | ||
|
||
TSEA55 | Datorgrafik, 4,5 poäng /Computer Graphics/ För: Y4, D4, C3, C4, I4, Ii4, DI2 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Elektroteknik | ||
Fördjupningsnivå: D | ||
Mål: Kursen avser att ge kunskaper om principerna och metoderna för datorgenerering av syntetiska bilder, animationer och interaktiva grafiska tillämpningar.Förkunskaper: Linjär algebra. Programmeringskunskaper. Grunder i Matlab, motsvarande TSRT01 Introduktionskurs i Matlab.Organisation: Kursen består av föreläsningar och laborationer.Kursinnehåll: Tillämpningsområden. Presentationsenheter. Generering av primitiver: linjer, kurvor, fyllda ytor. Rastergrafik: bildminne, svepkonvertering, färgtabell. Tvådimensionell grafik: geometriska transformationer, fönster, ruta, klippning. Tredimensionell grafik: objektrepresentationer, geometriska transformationer, projektion, perspektiv, eliminering av skymda ytor. Realism: belysningsmodeller, strålföljning, radiosity. Färglära. Rastrering. Visualisering. Realtidsanimering. Kollisionsdetektering.Kurslitteratur: Fastställes senare | ||
TEN1 | En skriftlig tentamen, 3 p. | |
LAB1 | Laborationskurs med uppgifter som ska lösas och redovisas vid laborationen., 1,5 p. |
Undervisningsspråk är Svenska.
|
|
||||||
|