| studiehandbok@lith | ||
|
|
||
| TSBK01 | Bildkodning och datakompression, 4 poäng /Image Coding and Data Compression/ För: Y4, D4, I4, Ii4, IT4 | |
| Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Elektroteknik | ||
| Fördjupningsnivå: D | ||
| Mål: Kursen behandlar moderna bildöverföringsmetoder baserade på digital kodning och transmission. Den ger grundläggande kunskaper inom området datakompression (källkodning) samt anger metoder för effektiv digital representation av analoga signaler.Förkunskaper: TSIT64 eller 65 SignalteoriOrganisation: Kursen består av föreläsningar, övningslektioner samt laborationer.Kursinnehåll: Inledning: Tillämpningar av digital bildkodning. Översikt över metoder. Modeller för signaler och bilder. Statistiska modeller. Distorsionsfri kodning. Entropibegreppet. Källkodningssatsen, Huffmankodning, Aritmetisk kodning, Universell kodning. Kodning av analoga signaler, "Rate-Distortion"-gränser, Sampling. Minnesfri kvantisering. PCM, Prediktiv kodning, Rörelseestimering, Transformkodning, JPEG. Hybridkodning. H.261. MPEG. Delbandskodning, Vektorkvantisering, Fraktalkodning, (3D-) Modellbaserad kodning. Kodning av färgbilder. Kodarkomplexitet. Implementerings- och prestandaaspekter.Kurslitteratur: Kompendium: "Image Coding and Data Compression" | ||
| TEN1 | En skriftlig tentamen , 3 p. | |
| LAB1 | Godkänd laborationskurs, 1 p. | |
| UPG1 | Utdelningsuppgift, 0 p. | |
Undervisningsspråk är svenska och engelska.
| |
|
|
||||||
|
|
||||||