studiehandbok@lith | ||
|
||
TSBB02 | Datorseende, 3,5 poäng /Computer Vision/ För: Y4, D4, I4, Ii4, IT4 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Elektroteknik | ||
Fördjupningsnivå: D | ||
Mål: Kursen avser att ge ökad kunskap om problemställningar och metoder i datorseende och bildbehandling. Tonvikten ligger på teknik för representation och behandling av flerdimensionell strukturell information. Analysen syftar till att ge information som kan användas för styrning av system och processer.Förkunskaper: TSBB 30/TSBB25 Multidimensionell signalanalysOrganisation: Kursen är uppdelad i en teoridel och en laborationsdel. Under föreläsningarna tas teoridelen upp. Lektionerna belyser teorin med räkneexempel samt innehåller laborationsförberedande övningar. Laborationerna används till att undersöka olika bearbetningsmetoder och studera någon tillämpning.Kursinnehåll: Teoridel - Beskrivning av olika bildbehandlingsproblem - Biologiskt seende - Informationsrepresentation, vektorer, tensorer - Hierarkiska bearbetningssystem - Kvadraturfilter, lågnivåoperationer - Operationer på flerdimensionella data - Bildförbättring - Andra ordningens operationer Laborationer - Handhavande av hård- och mjukvara för bildbehandling - Två-dimensionella Fouriertransformer - Undersökning av olika operationer på bilder - Bildförbättring - Implementering av en operationKurslitteratur: Granlund & Knutsson: "Signal Processing for Computer Vision", Kluwer Academic Publishers ISBN 0-7923-9530-1. Exempelsamling. Laborationshandledning. | ||
TEN1 | En skriftlig tentamen. , 2 p. | |
LAB1 | En laborationskurs., 1,5 p. |
Undervisningsspråk är svenska.
|
|
||||||
|