| studiehandbok@lith | ||
|
|
||
| TNM052 | Modellering och animering, 5 poäng /Modelling and Animation/ För: NM4 | |
| Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Datateknik | ||
| Fördjupningsnivå: D | ||
| Mål: Kursen avser att ge kunskaper om aktuella och avancerade metoder inom datorgrafik för modellering och animering av virtuella objekt.Förkunskaper: TNM002/TNM005 Datorgrafik, TNM008 3D datorgrafik och VR, TNG002 Linjär algebra, TNG010 Flervariabelanalys, TNG012 Fysikaliska modeller, Programmering Organisation: Kursen inleds med en föreläsningsserie som ger en överblick över området och belyser den aktuella teorin. Parallellt med föreläsningarna ges en laborationskurs där teorin omsätts i praktik. Mot slutet av kursen ges en friare uppgift som skall lösas mer självständigt. Kursen avslutats med en obligatorisk skriftlig tentamen. För godkänt betyg i kursen krävs genomförd och godkänd laborationskurs, genomförd och godkänd praktiskt uppgift samt minst godkänt resultat på tentamen. Betygsgraderingen baseras helt på tentamen.Kursinnehåll: Facial animation and modeling. Subdivision surfaces. Non-photorealistic rendering. Camera issues in keyframe animation. Procedural modeling. Procedural animation. Physics simulation and inverse kinematics. Hair and cloth. Artificial intelligence in animation.Kurslitteratur: Meddelas senare. Kursen avser dessutom att förmedla kunskaper om dagsaktuell forskning och utveckling, så kursmaterialet kommer delvis att utgöras av forskningsartiklar på området. Sådant kompletterande material ges ut av institutionen. | ||
| TEN1 | En obligatorisk skriftlig tentamen, 2 p. | |
| LAB1 | En obligatorisk laborationskurs, 1 p. | |
| PRA1 | En friare praktisk uppgift, 2 p. | |
Undervisningsspråk är Engelska.
| |
|
|
||||||
|
|
||||||