studiehandbok@lith | ||
|
||
TNM012 | Färgseparation, färgstyrning och standarder, 4 poäng /Colour Separation, Colour Management and Standards/ För: NM4 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Medieteknik | ||
Fördjupningsnivå: D | ||
Mål: Kursen avser att ge en fördjupad kunskap inom området färgåtergivning i olika medier.Förkunskaper: TNM011 Grafisk teknik, TNG002 Linjär algebra, TNG010 Flervariabelanalys, TNG013 Statistik och sannolikthetslära, lämpligt men ej nödvändigt är TSRT01 Introduktionskurs i MatlabOrganisation: Kursen består av föreläsningar, övningar samt laborationer.Kursinnehåll: Kursen behandlar problemställningar vid konvertering mellan olika representationsformer för färgbilder. Bildåtergivning i olika medier med olika färgrymder kräver konvertering med olika bivillkor som bestäms av medierna och de ursprungliga data. Inom färgstyrning behandlas problem som har att göra med olika profiler för de in och utorgan som används. För att rätt behärska tekniken behandlas också aktuella färgstandarder.Kurslitteratur: Meddelas senare | ||
TEN1 | Skriftlig tentamen för betyg 3 och 4. För de som är godkända på den skriftliga tentamen erbjuds en muntlig tentamen för betyg 5. , 2 p. | |
LAB1 | Laborationskurs med 2 laborationer, 1 p. | |
UPG1 | Inlämningsuppgift, 1 p. |
Undervisningsspråk är Svenska.
|
|
||||||
|