| studiehandbok@lith | ||
|
|
||
| TNM010 | Bildbehandling och bildanalys, 4 poäng /Image Processing and Analysis/ För: NM4 | |
| Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Medieteknik | ||
| Fördjupningsnivå: D | ||
| Mål: Kursen avser att ge en fördjupad kunskap i digitala bilders representation, bearbetning och analys.Förkunskaper: TNG002 Linjär algebra, TNG010 Flervariabelanalys, TNG013 Statistik och sannolikthetslära, lämpligt men ej nödvändigt är TSRT01 Introduktionskurs i MatlabOrganisation: Kursen består av föreläsningar, övningar samt laborationer.Kursinnehåll: Kursen inleds med lågnivå bildbehandling och förbearbetning av bilder, inklusive matematisk morfologi. Bilder och deras representation i frekvensdomänen leder in på 2-dimensionella filter och filtrering. Det följs av segmentering, beskrivning och representation av form samt mönster och objektigenkänning. En översiktlig introduktion till rörelseanalys avslutar kursen.Kurslitteratur: Valda delar av boken "Image Processing, Analysis, and Machine Vision", Milan Sonka, Vaclav Hlavac and Roger Boyle, PWS publishing, ISBN 0-534-95393-X. | ||
| TEN1 | Skriftlig tentamen för betyg 3 och 4. För de som är godkända på den skriftliga tentamen erbjuds en muntlig tentamen för betyg 5., 3 p. | |
| LAB1 | Laborationskurs med 3 laborationer, 1 p. | |
Undervisningsspråk är Svenska.
| |
|
|
||||||
|
|
||||||