studiehandbok@lith | ||
|
||
TNK022 | Datastrukturer och algoritmer, fortsättningskurs, 4 poäng /Data Structures and Algorithms, Advanced Course/ För: NK4 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Datateknik | ||
Fördjupningsnivå: C | ||
Mål: Målet med denna kurs är att öka deltagarens färdigheter i att konstruera, analysera och implementera algoritmer. Särskilt ska kursen ge kunskaper om grafproblem och grafalgoritmer.Förkunskaper: TNG008 Datastrukturer och algoritmerOrganisation: Föreläsningar och laborationer samt projekt.Kursinnehåll: Tekniker för algoritmdesign: söndra-och-härska, dynamisk programmering, giriga algoritmer och backtracking. Grafproblem och grafalgoritmer: definitioner och terminologi, representationer, graftraversering, topologisk sortering, sammanhängande komponenter, kortaste vägar, minsta uppspännande träd och nätverksflöden. Kurslitteratur: Data Structures and Algorithm Analysis in Java, M. A. Weiss, Addison-Wesley. Kompletterande material tillhandahålls av institutionen för teknik och naturvetenskap. | ||
LAB1 | En obligatorisk laborationskurs, 3 p. | |
PRA1 | Individuellt projekt, 0 p. | |
UPG1 | Obligatoriska inlämningsuppgifter, 1 p. | |
För betyg 3 krävs godkänt på LAB1 och UPG1. För betyg 4 eller 5 krävs även fullgjort PRA1. |
Undervisningsspråk är Svenska.
|
|
||||||
|