studiehandbok@lith | ||
|
||
TNIU77 | Matematisk statistik, 2 poäng /Mathematical Statistics/ För: DE2, DE4, MK2 | |
Utbildningsområde: Naturvetenskap Ämnesgrupp: Matematik | ||
Fördjupningsnivå: B | ||
Mål: Kursen avser att lära den studerande att förstå och utnyttja grundläggande sannolikhetslära och statistik, dvs teorin för försök som påverkas av slumpmässiga faktorer.Förkunskaper: Analys, Linjär algebraOrganisation: Undervisningen består av föreläsningar och lektioner.Kursinnehåll: Utfallsrum, händelser och sannolikheter. Kombinatorik. Betingad sannolikhet och oberoende händelser. Stokastiska variabler, deras sannolikhetsfördelningar, väntevärden och standardavvikelser. Bl a behandlas exponential-, normal-, och poissonfördelning. Den centrala gränsvärdessatsen. Beskrivande statistik. Punktskattning av väntevärde och standardavvikelse. Normalfördelningspapper. Konfidensintervall vid ett eller flera stickprov från normalfördelning samt vid binomialfördelning. Chitvå-test. Enkel linjär regression.Kurslitteratur: Jonsson, Dag/Norell Lennart: Ett stycke statistik. Kompendium utgivet av Uppsala universitet. Formelsamling i matematisk statistik utgiven av institutionen. | ||
TEN1 | En skriftlig tentamen, 1,5 p. | |
LAB1 | En laborationskurs, 0,5 p. |
Undervisningsspråk är Svenska.
|
|
||||||
|