studiehandbok@lith | ||
|
||
TNG015 | Signaler och system, 4 poäng /Signals and Systems/ För: NK2, NM2, NE2, NONK2, NONM2 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Elektroteknik | ||
Fördjupningsnivå: B | ||
Mål: Kursen ger introduktion och grundläggande färdigheter i tidskontinuerlig och tidsdiskret signalbehandling. Efter kursen skall studenterna vara förtrogna med tids- och frekvensbeskrivning av signaler och linjära signalbehandlande system. Speciell tonvikt läggs vid praktisk förståelse av signalbehandling och tillhörande hjälpmedel för analys (t.ex. MATLAB). Förkunskaper: Kunskaper om transformteori och transformmetoder. Praktisk erfarenhet av Matlab programmering.Organisation: Kursen ges i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.Kursinnehåll: Matematiska modeller av signaler och signalbehandlande system. Egenskaper som linjäritet, kausalitet, stationäritet och periodicitet. Spektralbeskrivning av signaler med hjälp av fourierserier och fouriertransform. Spektrogram. Sampling och rekonstruktion; vikningsdistorsion. Linjära system och filter: analys och syntes med hjälp av z-transform. Kurslitteratur: Edward W. Kamen, Bonnie S. Heck: Fundamentals of signals and systems using MATLAB, Prentice-Hall, 1997. | ||
LAB1 | En obligatorisk laborationskurs, 2 p. | |
UPG1 | Inlämningsuppgifter under kursens gång samt projektuppgift som avslutas med skriftlig alternativt muntlig redovisning, 2 p. |
Undervisningsspråk är Svenska.
|
|
||||||
|