studiehandbok@lith | ||
|
||
TNBI70 | Geodesi, 4 poäng /Geodetic Surveying/ För: BI1 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Byggteknik | ||
Fördjupningsnivå: B | ||
Mål: Kursen ska ge grundläggande kunskaper om de mätmetoder och mätinstrument som används vid bygg- och anläggningsarbeten.Organisation: Föreläsningarna omfattar teoretiska genomgångar och ett projekt. Samverkan sker med kursen i geoteknik.Kursinnehåll: Historik, mätsystem och mätpunkter. Instrumentens uppbyggnad och hantering av instrumenten för längdmätning, höjdmätning och vinkelmätnng. Metoder för inmätning och utsättning av punkter. Noggrannhet och precission i mätningar. I projektet kartläggs ett markområde och en utsättning utförs av ritade byggnader inom området. Kurslitteratur: Fastställes senare. | ||
PRA1 | Ett projektarbete, 2 p. | |
KTR1 | En skriftlig kontrollskrivning, 2 p. |
Undervisningsspråk är Svenska.
Studierektor: Lotta Lanne |
|
||||||
|