studiehandbok@lith | ||
|
||
TMQU22 | Kvalitetsutveckling, 3 poäng /Quality Control and Development/ För: NE4 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Maskinteknik | ||
Fördjupningsnivå: C | ||
Mål: Kursen skall tillgodose industrins ökande behov av civilingenjörer med kunskaper inom kvalitetsområdet. Teknologen skall efter kursen kunna använda de vanligaste kvalitetstekniska metoderna inom produktutveckling och tillverkning samt ha fått en offensiv syn på kvalitetsområdet.Förkunskaper: TNG013 Statistik och sannolikhetsläraOrganisation: De teoretiska kursmomenten genomförs i form av seminarier och övningar. För att ge kursinnehållet en praktisk anknytning tillämpas kunskapen genom ett antal grupparbeten och laborationer.Kursinnehåll: Vad är kvalitet? - Kvalitet och lönsamhet - Kvalitetsstrategier och Kvalitets-system - Offensiv Kvalitetsutveckling (TQM) - Processorientering - Ständiga Förbättringar - Kvalitetsverktyg (7QC) - Statistisk Processtyrning (SPS) - Kundcentrerad Produktutveckling (QFD) - Robust Konstruktion - Tillförlitlighet - Försöksplanering Utöver dessa moment kan nämnas att deltagarna aktivt tränas i självständig problemlösning och framställning.Kurslitteratur: - Bergman, B. & Klefsjö, B (1995): Kvalitet från behov till användning. - Exempelsamling samt utdelat material. | ||
UPG1 | Godkända inlämningsuppgifter, 2 p. | |
UPG2 | En hemtentamen, 1 p. |
Undervisningsspråk är Svenska.
|
|
||||||
|