studiehandbok@lith | ||
|
||
TMQU17 | Offensiv Kvalitetsutveckling, gk, 2,5 poäng /Quality Technology/ För: M3, Y4, I3, I4, D4, C4, matematikprogrammet | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Maskinteknik | ||
Fördjupningsnivå: C | ||
Mål: Kursen skall tillgodose industrins ökande behov av civilingenjörer med kunskaper inom kvalitetsområdet. Teknologen skall efter kursen kunna använda de vanligaste kvalitetstekniska metoderna inom produktutveckling och tillverkning samt ha fått en offensiv syn på kvalitetsområdet.Förkunskaper: TAMS 10 (15) Matematisk statistik M resp. I eller motsvarande.Organisation: Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laboration.Kursinnehåll: Kursinnehållet beskrivs med hjälp av träddiagrammet nedan:Kurslitteratur: Bergman B. och Klefsjö B., Kvalitet, från behov till användning , Studentlitteratur, Lund, 1995. Utdelat material. | ||
TEN1 | En skriftlig tentamen, 2,5 p. | |
LAB1 | Godkänd laboration , 0 p. |
Undervisningsspråk är svenska.
|
|
||||||
|