studiehandbok@lith | ||
|
||
TMQU10 | Offensiv Kvalitetsutveckling, fk, 14 poäng /Quality Technology and Management / För: M4, I4, Ii4 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Maskinteknik | ||
Fördjupningsnivå: D | ||
Mål: Deltagarna skall ges förutsättningar att efter genomgången kurs aktivt medverka i industrins förändringsprocess, med kundcentrering och ständig förbättring som centrala moment, såväl i produktprocessen som i stödjande processer. Viktiga principer: Kursen skall ge deltagarna stöd i deras utveckling och en offensiv syn på kvalitetsstyrning. Ett processorienterat synsätt präglar kursen, såväl i mot ledarskap riktade delar som i mer metodmässiga moment. Tyngdpunkten läggs på avsnitt, som är svåra att tillgodogöra sig i yrkeslivet, samtidigt som kursen förbereder för forskarutbildning.Förkunskaper: TMQU 17 Offensiv kvalitetsutveckling, grundkurs TAMS 10 (15) Matematisk statistik M resp IOrganisation: De teoretiska kursmomenten genomförs i form av föreläsningar och övningar. För att ge kursinnehållet en praktisk anknytning utförs ett stort seminariearbete kompletterat med mindre grupparbeten, externa föreläsningar, studiebesök och laborationer. De praktiska momenten sker i nära samarbete med industrin. För att kunna genomföra kursen knyts tidigt kontakt med företag som ingår i seminarieuppgiften. Därför kan vi bara garantera plats i kursen för de teknologer som gjort sitt val på våren innan kursen startat.Kursinnehåll: Kursinnehållet beskrivs med hjälp av träddiagrammet nedan. Utöver dessa moment kan nämnas att teknologerna tränas i både muntlig och skriftlig framställning. Kurslitteratur: Bergman, B., Klefsjö, B.: Kvalitet från behov till användning , Studentlitteratur, 1995. Nilsson, T. (ed): Ständig förbättring - om utveckling av arbete och kvalitet, Arbetslivsinstitutet, 1999 Bergman, B., Klefsjö, B.: Tillförlitlighet , 1992. Bergman, B.: Industriell försöksplanering och robust konstruktion , Studentlitteratur, 1992. Utdelat material. | ||
TEN1 | En tentamen efter period 2., 4,5 p. | |
TEN2 | En tentamen efter period 3., 4,5 p. | |
TEN3 | En tentamen efter period 4., 5 p. | |
LAB1 | Godkända laborationer. , 0 p. | |
UPG1 | Godkända projektarbeten., 0 p. |
Undervisningsspråk är svenska.
|
|
||||||
|