studiehandbok@lith | ||
|
||
TMHP33 | Sensorstyrda autonoma robotar, 2 poäng /Autonomous Robots/ För: M4, Y4 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Maskinteknik | ||
Fördjupningsnivå: C | ||
Mål: Internationellt pågår mycket omfattande forskning om naturvetenskapliga och informationstekniska förutsättningar för olika typer av "robotar" (i mycket vid mening). Syftet med kursen är att välja ut sådana delar av denna forskning som kan presenteras för teknologer. Kursens modeller och metoder är helt generella - hur extraheras information om ett objekts rörelse och dess form sensorsignaler.Förkunskaper: Grundläggande kurser i matematisk statistik, reglerteknik och mekanik krävs. Kursen modellbygge och simulering löses lämpligen parallellt. Organisation: Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner samt laborationer.Kursinnehåll: (väjes från listan nedan): - Översikt om olika typer av robotar, farkoster för offshore, farliga miljöer, rymd, och olika experimentrobotar. Begreppet autonomi och några exempel på systemfunktioner/deluppgifter. - Rörelsemodeller för robotar. Antal frihetsgrader. Rategyron och accelerometrar som absolutavkännande sensorer, principer för tröghets navigering. Rategyroåterkoppling. Estimering av kollisionspunkt och kollisionssignaturer från accelerometrar i gripdon. - Modeller av signaler från sensorer som mäter geometriska storheter; pulsad laser, Dopplerlaser, "avståndskamera", datorseende, koherent ultraljud, radar, kollisionssensorer. Stokastisk geometri för att model lera objektform. Ej kurs i sensorteknologi utan sensormodeller. - Estimering av rörelser från beröringsfria sensorer (med hjälp av bl a Kalmanfilter). Skattningarnas egenskaper som funktion av fysikaliska parametrar. Relationer mellan objektform och noggrannhet hos rörelse estimeringen. - Principer för sensoråterkoppling vid gripning/dockning och vid kurv/konturföljning. Beacon-navigering: "Luleå Turbo Turtle". - Modellering av geometrisk priori information och beskrivning av robotens uppgifter: Numerisk/symbolisk information. Olika typer av adaptivitet. - Om "intelligenta" övervakningssystem och signaltolkning vid multipla sensorer. - Några pågående forskningsprojekt.Kurslitteratur: Kommenterade tidskriftsartiklar, kompendium. | ||
UPG1 | Obligatoriska inlämningsuppgifter som presenteras muntligt. Dessa betygsätts med graden godkänd/icke godkänd. , 2 p. |
Undervisningsspråk är svenska.
Studierektor: studierektor@ikp.liu.se |
|
||||||
|