studiehandbok@lith | ||
|
||
TMEL08 | Eltekniska system, 4 poäng /Electrical Systems / För: M3, I3 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Elektroteknik | ||
Fördjupningsnivå: C | ||
Mål: Elektriciteten som kraftkälla och informationsbärare är en förutsättning för att vårt moderna samhälle skall fungera. Kursen behandlar grunderna för dessa eltekniska system, både teoretiskt och praktiskt. De grundläggande elektronikkomponenterna tas upp liksom hur man med hjälp av elektricitet kan mäta ett antal icke-elektriska storheter. Kursen skall ge den studerande nödvändiga kunskaper för att kunna förstå och behandla elektrotekniska problemställnignar i hem och industri.Förkunskaper: Algebra och analys.Organisation: Föreläsningar, lektioner och laborationer.Kursinnehåll: Elektrisk laddning, potential, fältstyrka och kapacitans, Ohms lag, Kirchhoffs lagar. Superpositonssatsen, tvåpolssatsen. Stjärn-triangel-transformationen. Joules lag. Sinusformad växelström. Visardiagram. Komplexa metoden. Effekt vid växelström. Magnetism. Den ideala transformatorn. Fourieuppdelning av periodiska förlopp.Icke stationära förlopp behandlade med Laplace-transformen. Dioden, nät med brytpunkter, likriktare, transistorn, beräkning av arbetspunkt. Småsignalmodeller, enkla förstärkarsteg, specialla halvledarkomponenter: fälteffekttransistorn, zenerdioden, tyristorn. Operationsförstärkaren, frekvensberoende, Bode-diagram. Elektrisk mätteknik med laborationer omfattande mätningar på värmeväxlare (luftflöde, temperatur, tryck), mätning av tid, frekvens och varvtal samt mätning av kraft och vibration.Kurslitteratur: Kompendium, exempelsamling, laborationshandledning med teoridel för mättekniklaborationerna. | ||
TEN1 | En skriftlig tentamen, 2,5 p. | |
LAB1 | En obligatorisk laboratiopnskurs, 1,5 p. |
Undervisningsspråk är Svenska.
|
|
||||||
|