| studiehandbok@lith | ||
|
|
||
| TFTB20 | Ytvetenskap, 5 poäng /Surface Science/ För: TB4 | |
| Utbildningsområde: Naturvetenskap Ämnesgrupp: Fysik | ||
| Fördjupningsnivå: C | ||
| Mål: Kursen avser att ge teoretisk och praktisk kunskap om molekylära system i form av tunna organiska och biologiska skikt på fasta ytor. Kursen innehåller en teoretisk del där metoder för att beskriva adsorption till fasta ytor behandlas. Studenten ges också en introduktion i ytanalytiska metoder, innefattande bl.a infraröd- och fotoelektronspektroskopi. Laborationer där studenten får utnyttja avancerad ytanalytisk utrustning för att studera adsorptionsfenomen ingår också. Förkunskaper: TFKE08 Fysikalisk kemi, TFYFY64 Molekylfysik , TFYY01 Kemisk ytfysik.Påbyggnadskurser: Biomaterial, Mikrosystem.Organisation: Föreläsningar och laborationer.Kursinnehåll: Adsorptionsdynamik, adsorption från komplexa biologiska lösningar,self-assembly, ytmodifiering. Ytanalys: infraröd- och Ramanspektroskopi, fotoelektronspektroskopi, elektroanalys, ytenergimätningar, ellipsometri. Tema innefattande eget arbete (varierar från år till år). Kurslitteratur: Utdelade vetenskapliga artiklar. | ||
| TEN1 | En skriftlig tentamen, 2 p. | |
| LAB1 | En laborationskurs, 2 p. | |
| ANN1 | Redovisning av miniprojekt, 1 p. | |
Undervisningsspråk är svenska.
| |
|
|
||||||
|
|
||||||