studiehandbok@lith | ||
|
||
TFTB15 | Bioinformatik, 3 poäng /Bioinformatics/ För: TB4 | |
Utbildningsområde: Naturvetenskap/teknik Ämnesgrupp: Biologi/teknik | ||
Fördjupningsnivå: D | ||
Mål: Kursens mål är att ge kunskaper om teorier och praktiska tillämpningar av datorbaserade metoder för analyser av DNA-sekvenser samt för studier av proteiners strukturer. Förkunskaper: TFKE25 Biokemi 5p, TFBI10 Cellbiologi 5p, TVMB01 Mikrobiologi med immunologi 4p, TVCB02 Genteknik och molekylärgenetik 4p eller motsvarande kurser.Organisation: Undervisningen består av föreläsningar och datorövningar. En uppsättning biologiska problem i form av inlämningsuppgifter som studenterna förväntas lösa med hjälp av de programvaror som finns tillgängliga på internet. Föreläsningarna syftar till att exemplifiera och komplettera kursinnehållet. De datorbaserade övningarna redovisas skriftligt och kontakten med lärare sker framför allt över datanätet, men även vid schemalagda diskussionstillfällen/seminarier.Kursinnehåll: Teori och praktiska tillämpningar av datorbaserade metoder för analys av DNA sekvenser och för studier av proteiners struktur. Delmomenten belyser såväl teoretiska modeller som biologiska applikationer av de datorprogram som presenteras. Följande problemområden kommer att behandlas: - Databaser och databassökningar - Grundläggande sekvensanalys på DNA- och proteinnivå - Mönster i DNA-sekvenser - Proteiners domäner, sekundärstrukturer och posttranslationella modifieringar - Alignments och fylogenetisk rekonstruktioner (släktträd) - Metaboliska rekonstruktioner - Simulering av PCR, identifiering av restriktions endonukleaser Kurslitteratur: Kurslitteratur finns att hämta på nätet. Vetenskapliga artiklar. Rekommenderad kompletterande litteratur: Attwood & Parry-Smith. 1999. Introduction to Bioinformatics. Longman. Harlow. | ||
UPG1 | Inlämningsuppgifter, 3 p. | |
På kursen ges endast betygen godkänd och icke godkänd. |
Undervisningsspråk är Svenska.
|
|
||||||
|