| studiehandbok@lith | ||
|
|
||
| TFMT10 | Mätteknik TB, 3 poäng /Measurement Technology/ För: TB4 | |
| Utbildningsområde: Naturvetenskap Ämnesgrupp: Teknik | ||
| Fördjupningsnivå: C | ||
| Mål: Ge en översikt av mätprinciper och metoder inom modern mätteknik.Förkunskaper: Grundläggande kurser i fysik, kemi, elektronik och biologi.Organisation: Föreläsningar, laborationer och demonstrationer.Kursinnehåll: Komponenter och funktioner i ett mätsystem; sensor, signalanpassning, linjarisering, mätvärdesöverföring, A/D-omvandling, presentation, insamling och behandling. Om verktyg för mätning och mätdatabehandling, LabVIEW. Sensorer för mätning av viktiga processtorheter såsom temperatur, flöde, tryck, nivå. Biologiska och optiska metoder, halvledarsensorer. Om utvärdering av mätdata; neuronnät, fuzzy logic, multisensing. Kvalitetssäkring av mätdata - kalibrering och spårbarhet. Hantering av mätvärden och angivande av mätosäkerheter.Kurslitteratur: Kompendium, laborations-pm. | ||
| LAB1 | En laborationskurs, 1 p. | |
| UPG1 | En skriftlig hemtentamen, 2 p. | |
Undervisningsspråk är svenska.
| |
|
|
||||||
|
|
||||||