studiehandbok@lith | ||
|
||
TFMT06 | Moderna sensorsystem, 3 poäng /Contemporary Sensor Systems/ För: Y4 | |
Utbildningsområde: Naturvetenskap Ämnesgrupp: Teknik | ||
Fördjupningsnivå: D | ||
Mål: Att ge en fördjupning i funktion och uppbyggnad av ett modernt mätsystem omfattande hela mätkedjan från sensorprincip till resultat. Förkunskaper: Grundläggande kurser i fysik och elektronik.Påbyggnadskurser: TFMT02 Mätdatasystem, TFMT15 Sensorer och mätsystem, projektkursOrganisation: Föreläsningar varvade med laborationer om sensorprinciper och mättillämpningar. Inbjudna gästföreläsare belyser olika specialområden. I kursen ingår också studiebesök i forskningslaboratorier samt besök på företag inom elektroniska näsor. Om utländska studenter följer kursen ges den på engelska.Kursinnehåll: Kursinnehållet inhämtas genom att ett mätsystem studeras konkret i detalj från den fysikaliska mätprincipen till tillämpning. Det mätsystem som studeras väljs från den pågående forskningen vid institutionen och kan t ex vara den "elektroniska näsan" och "elektroniska tungan" eller biosensorsystem baserade på ytplasmonresonans eller andra optiska principer. Inledningsvis ges en kort och översiktlig beskrivning av mätteknik och mätteknikens villkor, speciellt inriktat mot att mäta dofter. Det aktuella mätsystemet studeras sedan med avseende på fysikalisk a sensorprinciper, realisering av mätsystemet, anpassningselektronik, mätförstärkare, signalöverföring, linjärisering, filtrering, mätsystem, datainsamling, störningsproblem, mätvärdespresentation, provhantering, multisensoraspekter, tillämpningar. Kurslitteratur: Kopior på förläsningsmaterial, bokkapitel, och artiklar distribueras under kursen | ||
LAB1 | Obligatoriska laborationer, 1 p. | |
UPG1 | Hemuppgifter., 2 p. |
Undervisningsspråk är svenska el. engelska.
|
|
||||||
|