studiehandbok@lith | ||
|
||
TFMT02 | Mätdatasystem, 3 poäng /Computers in Measurements/ För: Y4 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Datorsystemteknik | ||
Fördjupningsnivå: C | ||
Mål: Att ge kunskaper om egenskaper och prestanda för den hård- och mjukvara som ingår i ett mätdatasystem samt att ge grundläggande färdighet i att hantera ett kommersiellt system (LabVIEW) för mätning och behandling av mätdata.Förkunskaper: Grundläggande kurser i elektronik, fysik, och datateknik.Påbyggnadskurser: TFMT03 Sensorteknik, TFMT06 Moderna Sensorsystem, TFMT15 Sensorer och mätsystem, projektkursOrganisation: Föreläsningar varvade med laborationer.Kursinnehåll: Koncept för uppbyggnad av ett mätdatasystem. Anpassning av sensorer och mätinstrument till datorer. Enkel och avancerad hårdvara (kort och bussar) för mätdatainsamling. Programverktyg för mätning och analys, exemplifierat av LabVIEW i laborationskursen. Något om mätteknisk signalanalys för bearbetning och presentation mätdata. Presentation av morgondagens mätkoncept, där mätdatorn är navet som alla mätteknikerns verktyg anslutes till. Genomgång av befintliga och kommande kopplingsmöjligheter mellan dator och omvärld: serie- och parallellsnitt, GPIB, RS-232, USB, Ethernet (Internet) mm.Kurslitteratur: Kompendium, datablad, artiklar och laborations-PM. | ||
TEN1 | En skriftlig tentamen, 3 p. | |
LAB1 | Obligatoriska laborationer, 0 p. |
Undervisningsspråk är svenska.
|
|
||||||
|