studiehandbok@lith | ||
|
||
TFMT01 | Mätteknik, Y, 2 poäng /Measurement technology/ För: Y2 | |
Utbildningsområde: Naturvetenskap Ämnesgrupp: Elektroteknik | ||
Fördjupningsnivå: B | ||
Mål: Kursen avser att ge kunskaper om grundprinciper för mätning av elektriska och icke elektriska storheter samt medvetenhet om några problem förknippade med mätningar.Förkunskaper: Grundkäggande elektronik och mätteknikPåbyggnadskurser: TFMT02 Mätdatasystem, TFMT03 Sensorteknik, TFMT06 Moderna sensorsystemOrganisation: Vid föreläsningarna kommer allmän mätteknik att behandlas samt vissa moment av vikt för laborationernas genomförande. Kontinuerlig examination via duggor efter laborationen. Till en av laborationerna eller delmoment i en laboration skall en rapport skrivas. Rapporten ingår i kursen TGTU80 Praktisk Svenska, som går i period vt2.Kursinnehåll: Kursen är primärt en laborationskurs med avsikt att komma i handfast kontakt med mätningar. Några ledord är: funktionsprincip för digitalvoltmeter, digitalt oscilloskop, mätsystem-komponenter (sensor, transmitter, mätbrygga, linjarisering, sample and hold, A/D-omvandlare, multiplexer) mätvärdesöverföring, datoriserad mätning (mätkort, LabVIEW), pulser och pulsreflexioner, kabelimpedans, kalibrering.Kurslitteratur: Kompendium och laborationshandledningar. | ||
LAB1 | Obligatoriska laborationer., 1 p. | |
UPG1 | Kontinuerlig examination via duggor, 1 p. |
Undervisningsspråk är svenska.
|
|
||||||
|