studiehandbok@lith | ||
|
||
TEIM23 | Industriell marknadsanalys, 3 poäng /Industrial Market Research/ För: I4, Ii4 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Industriell ekonomi | ||
Fördjupningsnivå: C | ||
Mål: Syftet med kursen är att träna förmågan att precisera, analysera och lösa olika typer av marknadsföringsproblem i industriföretag. Det centrala momentet i kursen är marknadsanalys, dvs att samla in och analysera marknadsinformation. Tonvikten i kursen ligger på undersökningar som bygger på kvantitativa analysmetoder. Du kommer att få lägga upp en undersökning, samla in egna data, analysera och dra slutsatser av dessa data samt rapportera uppläggning och resultat av undersökningen.Förkunskaper: TEIM 06 Grundläggande marknadsföring TAMS 15 Matematisk statistik I, grundkurs TAMS 65 Matematisk statistik I, forts kurs Organisation: Kursen består av föreläsningar, handledning, tre laborationer samt ett projektarbete som genomförs gruppvis. Föreläsningarna behandlar den teoretiska "ram" som ges av kurslitteraturen samt ger exempel på olika delar i en marknadsundersökning. Projektarbetet, som genomförs som grupparbete (4-5 personer), innebär att lägga upp och genomföra en egen marknadsundersökning. Redovisningen sker såväl muntligt som skriftligt. Laborationen består i att lära sig hantera professionell statistisk programvara (f.n. SPSS) som används vid analysen av insamlade data.Kursinnehåll: Det centrala i kursen är hur man kan använda kvantitativa analysmetoder i marknadsföringsarbetet. Innehållet omfattar bla: - marknadsanalysens roll i företaget - analys av beslutsproblem i marknadsföring - referensramsarbete - precisering av undersökningar - beskrivning och analys av kvantitativa data - kvantitativa metoder i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv.Kurslitteratur: Lekvall, Per & Clas Wahlbin, 1993, Information för marknadsföringsbeslut, (3:e upplagan). Churchill, Gilbert A; Marketing Research. Methodological Foundations. (7th ed.)The Dryden Press, 1999. Laborationshandledning | ||
TEN2 | En skriftlig tentamen, 2 p. | |
LAB1 | Laborationsdel, 1 p. | |
PRA1 | Praktikfall med muntlig och skriftlig redovisning, 0 p. |
Undervisningsspråk är svenska.
|
|
||||||
|