studiehandbok@lith | ||
|
||
TDDB82 | Perspektiv på datateknik, 5 poäng /Perspectives to computer technology/ För: D1 | |
Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Datateknik | ||
Fördjupningsnivå: B | ||
Mål: Kursen skall - ge kunskap och färdigheter i de aktuella datorsystemen, som används under utbildningen - ge kunskaper om arbetssätt som påverkar studierna för att öka den personliga effektiviteten till framgångsrika studier - ge färdigheter i att skriva brukstexter, särskilt rapporter, samt kunskaper i muntlig framställning och kritisk granskning - få perspektiv på användning av datateknik företrädesvis inom ett tekniskt sammanhang Förkunskaper: -Organisation: Kursen består av fyra delar: 1) Introduktion till datorsystem, 2) Seminarier och föresläsningar om inlärning, studieplanering och gruppdynamik, 3) Kommunikation, 4) Projektarbete. IDA ansvarar för del 1. För del 2 ansvarar studievägledningen. För del 3, som kommer att integreras med projektarbetet, ansvarar Institutionen för Tema. Del 4, Projektarbetet, utförs i grupper om 5-7 studenter. Ansvar för projektarbetet fördelas mellan institutionerna IDA, ISY, MAI, IFM, IMT och Tema som vardera tar ansvar för ca 6 projektgrupper. Rapporter och redovisning samordnas med momentet. Projektarbetet avslutas med en konferens. Kursinnehåll: - Introduktion till aktuella datorsystem: Unix, Emacs, SUN's fönstersystem, Internet och www, Framemaker, PC-system, Kalkyl och presentationsprogram och universitetets studentsystem - Kommunikation: Muntlig framställning. Skrivprocessen: tekniska rapporter. Hur ett fackspråk utvecklas och förändras. - Projektarbete i grupper om 5-7 studenter med avslutande gemensam rapport och presentation. | ||
LAB2 | Obligatoriska uppgifter i datorsystem., 1,5 p. | |
UPG2 | Obligatoriska moment i Kommunikation, 1,5 p. | |
UPG3 | Deltagande i projekt och dess obligatoriska moment., 2 p. | |
I kursen ges endast betyg Godkänd/Underkänd |
Undervisningsspråk är Svenska.
|
|
||||||
|