| studiehandbok@lith | ||
|
|
||
| TDDB48 | Databasteknik, 5 poäng /Database Technology/ För: I3, Ii3 | |
| Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Datalogi | ||
| Fördjupningsnivå: C | ||
| Mål: Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om principer för lagring och återvinning av information i modernt databashanteringssystem.Förkunskaper: 1) Grundkurs i programmering 2) Grundkurs i datastrukturer och algoritmerOrganisation: Föreläsningarna behandlar både teori och metodik. Under laborationerna utförs ett antal programmeringsuppgifter med personlig databas som illustrerar principerna för implementering och utnyttjande av en databas. Kursinnehåll: Generella databashanteringssystem (DBMS). Metoder för datamodellering och design av databaser med Enity-Relationship-modellen. Frågespråk baserade på relationsmodellen (SQL) och objekt-orienterade modellen. Arkitektur för databashanteringssystem. Databasspecifika datastrukturer. Aktiva databaser (triggers). Dataintegritet. Transaktionshantering. Frågeoptimering och prestanda.Kurslitteratur: Elmasri, Navathe, Fundamentals of database systems (3rd edition), Addison-Wesley, 2000. Kurskompendium som utges av Institutionen för datavetenskap (IDA). | ||
| TENA | En skriftlig tentamen, 3 p. | |
| LABA | En laborationskurs, 2 p. | |
Undervisningsspråk är svenska.
| |
|
|
||||||
|
|
||||||