| studiehandbok@lith | ||
|
|
||
| TDDB47 | Realtidssystem, 3 poäng /Real Time Systems/ För: Y4, D4, C4, DI2, EI3 | |
| Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Datalogi | ||
| Fördjupningsnivå: C | ||
| Klassning för datavetenskaplig examen: Datavetenskap, datalogi | ||
| Mål: Att få förståelse för problemställningar, metoder och struktureringsmekanismer för design och implementering av realtidssystem.Förkunskaper: TDDB12(TDDB63, TDDB68) Processprogrammering och operativsystem Påbyggnadskurser: TDDB30 Inbyggda systems simulering och verifieringOrganisation: På föreläsningar genomgås den teoretiska delen. Lektionerna syftar till att öva de genomgångna momenten samt förbereda för laborationskursen. Kursinnehåll: Del I: Realtidsexekutiv och realtidsoperativsystem. Resurshantering. Introduktion till realtidsschedulering. Design av realtidssystem. Del II: Feltolerans och undantagshantering för realtidssystem. Realtidsschedulering i kombination med resurshantering. Kurslitteratur: Burns & Wellings: "Real-Time Systems and Their Programming Languages", Addison-Wesley Laborationsmaterial, utgivna av institutionen för datavetenskap. Utdelat material på lektioner och föreläsningar. | ||
| TEN1 | En skriftlig tentamen, 2 p. | |
| LAB1 | En laborationskurs, 1 p. | |
| Kursen kan inte kombineras med TDDA47 Realtids- och processprogrammering i examen | ||
Undervisningsspråk är svenska.
Studierektor: Simin Nadjm-Tehrani| |
|
|
||||||
|
|
||||||