| studiehandbok@lith | ||
|
|
||
| TDDB19 | Teoretisk datalogi, 3 poäng /Theoretical Computer Science/ För: C3, C4, D4, IT4 | |
| Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Datalogi | ||
| Fördjupningsnivå: D | ||
| Klassning för datavetenskaplig examen: Datavetenskap, datalogi | ||
| Mål: Att ge fördjupade kunskaper i grunderna samt att känna till de senaste forskningsresultaten inom något av områdena semantik, logik, beräkningsbarhet, algoritmer, formella metoder. Förkunskaper: Kunskaper motsvarande minst de grundläggande kurserna i Diskret matematik och logik, Datastrukturer och algoritmer, Formella språk och automatateori, samt Programmeringsteori. Organisation: Det teoretiska innehållet presenteras under föreläsningar/seminarier. Kursinnehåll: Kursens innehåll kan varierar från år till år. Se kursens hemsida för närmare information. Kurslitteratur: Se kursens hemsida. | ||
| UPG1 | Inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande. , 3 p. | |
| Endast betyg G eller U ges på kursen | ||
Undervisningsspråk är Svenska.
| |
|
|
||||||
|
|
||||||