studiehandbok@lith | ||
|
||
TATM87 | Matematiska utblickar, 1 poäng /Perspectives on Mathematics/ För: Y1, Yi1, D1 | |
Utbildningsområde: Naturvetenskap Ämnesgrupp: Matematik | ||
Fördjupningsnivå: B | ||
Mål: Att bidra till förståelsen av matematiken, dess roll i utbildningen och i samhället, historiskt och i våra dagar.Förkunskaper: Inga.Organisation: Kursen ges i form av en föreläsningsserie.Kursinnehåll: Innehållet varierar från år till år. Varje föreläsning ingår i ett av tre teman: 1. Matematiskt breddning och/eller fördjupning. 2. Matematikens historia. 3. Matematikens användning inom teknik och naturvetenskap.Kurslitteratur: Ingen. | ||
ANN1 | Närvaro vid minst 16 av 20 tillfällen, 1 p. |
Undervisningsspråk är Svenska.
|
|
||||||
|