| studiehandbok@lith | ||
|
|
||
| TANA70 | Fortran, 1 poäng /Fortran/ För: M4, M5, Y4, I4, Ii4, D4, TB4, IT4, C4 | |
| Utbildningsområde: Naturvetenskap Ämnesgrupp: Matematik | ||
| Fördjupningsnivå: B | ||
| Mål: Kursen avser att ge ingående kunskaper om Fortran, det dominerande programmeringsspråket vid tekniska beräkningar.Förkunskaper: Programmering, gärna också Programutvecklingsmetodik eller motsvarande. Grundkurs i Numeriska metoder.Påbyggnadskurser: TANA 77 Programmering av parallelldatorer, tekniska beräkningar.Organisation: På föreläsningarna genomgås Fortranspråket. På laborationerna skall ett antal obligatoriska uppgifter lösas.Kursinnehåll: Fortran 90 och Fortran 95. Språkets element, data- och programstrukturer. In- och utmatning. Teckenhantering. Subrutiner och funktioner. Filhantering. Moduler. Fortran 2000.Kurslitteratur: Bo Einarsson: Lärobok i Fortran 90/95. (Kompendium från institutionen.) | ||
| LAB1 | En laborationskurs. Endast betyget godkänd eller underkänd ges, 1 p. | |
Undervisningsspråk är Svenska.
| |
|
|
||||||
|
|
||||||