Högskoleingenjörsutbildning i Data- och elektroteknik 2001
Termin 1 |
Termin 2
Termin 3
Data och elektronik:
Termin 3 |
Termin 4 |
Termin 5 |
Termin 6
Data- och elsystem:
Termin 3 |
Termin 4 |
Termin 5 |
Termin 6 |
Termin 7
Medieteknik:
Termin 6
1Ht0 | Data- och elektroteknik | TNIU70 | Analys i en variabel | O | LE:30 | Bl:0 | ÖVR:0 |
1Ht1 | Data- och elektroteknik | TNDE42 | Digitalteknik | O | FÖ:16 LE:16 LA:20 | Bl:1 | TEN:2 LAB:1 |
TNIU06 | Informationsteknik | O | FÖ:8 LE:8 S/GU:6 LA:8 | Bl:4 | |
TNIU70 | Analys i en variabel | O | FÖ:24 LE:40 | Bl:3 | TEN:4 ÖVR:0 |
1Ht2 | Data- och elektroteknik | TNDE37 | Kretsteori | O | FÖ:14 LE:26 LA:8 | Bl:1 | KTR:0 |
TNIU06 | Informationsteknik | O | FÖ:8 LE:8 S/GU:4 LA:12 | Bl:4 | LAB:2 ÖVR:3 |
TNIU70 | Analys i en variabel | O | FÖ:22 LE:40 | Bl:3 | TEN:4 |
2Vt1 | Data- och elektroteknik | TNDE37 | Kretsteori | O | FÖ:12 LE:24 LA:12 | Bl:3 | TEN:5 LAB:1 |
TNDE51 | Programmering i C++ | O | FÖ:20 LE:10 LA:24 | Bl:2 | ÖVR:1 |
TNIU75 | Linjär algebra | O | FÖ:22 LE:30 | Bl:4 | TEN:4 |
TSIU35 | Matlab för ingenjörer | V | FÖ:2 LA:6 | Bl:0 | ÖVR:1 |
2Vt2 | Data- och elektroteknik | TNDE24 | Transformer | O | FÖ:20 LE:20 | Bl:4 | TEN:3 |
TNDE51 | Programmering i C++ | O | FÖ:12 LE:10 LA:24 | Bl:2 | LAB:3 ÖVR:3 |
TNDE72 | Inledande elektronik | O | FÖ:12 LE:18 LA:12 | Bl:1 | LAB:1 ÖVR:2 |
3Ht1 | Data- och elektroteknik | TNDE74 | Elektronik | O | FÖ:22 LE:18 LA:24 | Bl:2 | TEN:2 LAB:2 ÖVR:1 |
THIU02 | Engelska | V | LE:44 | Bl:3 | ÖVR:3 |
TMIU40 | Människa, teknik, organisation | V | FÖ:16 LE:16 LA:8 | Bl:4 | LAB:,5 ÖVR:2,5 |
TNIU73 | Flervariabelanalys | V | FÖ:18 LE:20 | Bl:3 | TEN:3 |
TNIU77 | Matematisk statistik | V | FÖ:14 LE:14 LA:2 | Bl:4 | TEN:1,5 LAB:,5 |
Data och elektronik
3Ht2 | Data och elektronik | TNDE46 | Mätteknik | O | FÖ:24 LE:16 LA:32 | Bl:1 | TEN:3 LAB:1 ÖVR:1 |
TNDE76 | Digital konstruktion | O | FÖ:22 LE:28 LA:24 | Bl:2 | TEN:2 LAB:1 ÖVR:2 |
4Vt1 | Data och elektronik | TNDE13 | Datorteknik | O | FÖ:24 LE:24 LA:40 | Bl:1 | ÖVR:5 |
TNDE62 | Reglerteknik | O | FÖ:28 LE:28 LA:24 | Bl:2 | TEN:4 LAB:1 |
4Vt2 | Data och elektronik | TNDE59 | Signalbehandling | O | FÖ:24 LE:20 LA:20 | Bl:1 | TEN:4 LAB:1 |
TNDE82 | Datastrukturer och algoritmer | O | FÖ:36 LE:10 LA:30 | Bl:3 | TEN:3 LAB:2 |
5Ht1 | Data och elektronik | TNDE10 | Konstruktion med mikrodator | O | FÖ:28 LE:28 LA:36 | Bl:1 | TEN:4 LAB:2 |
THIU02 | Engelska | V | LE:44 | Bl:3 | ÖVR:3 |
TMIU40 | Människa, teknik, organisation | V | FÖ:16 LE:16 LA:8 | Bl:4 | LAB:,5 ÖVR:2,5 |
TNIU25 | Kvalitet och miljöledning | V | | Bl:4 | KTR:1 ÖVR:2 | OBS! Kurskod |
TNDE52 | Telekommunikation | V | FÖ:26 LE:8 LA:8 | Bl:2 | TEN:2 LAB:1 |
TNIU57 | Vektoranalys | V | FÖ:18 LE:20 | Bl:3 | TEN:3 |
TNIU73 | Flervariabelanalys | V | FÖ:18 LE:20 | Bl:3 | TEN:3 |
TNIU77 | Matematisk statistik | V | FÖ:14 LE:14 LA:2 | Bl:4 | TEN:1,5 LAB:,5 |
TNK007 | Telekommunikation | V | FÖ:26 LE:8 LA:10 | Bl:2 | TEN:2 LAB:1 | Obs! Schemablock ändrat 2001-04-24 |
TNMK10 | Optik och akustik | V | FÖ:24 LE:10 LA:12 | Bl:2 | TEN:2 LAB:2 |
5Ht2 | Data och elektronik | TNDE10 | Konstruktion med mikrodator | O | FÖ:52 | Bl:1 | ÖVR:4 |
TPIU48 | Industriell ekonomi | O | FÖ:16 LE:16 | Bl:3 | TEN:2 ÖVR:0 |
TEIO08 | Ledarskap för ingenjörer | V | FÖ:22 S/GU:24 | Bl:4 | ÖVR:2,5 MUN:1,5 |
TNDE52 | Telekommunikation | V | FÖ:4 LE:4 S/GU:6 LA:2 | Bl:3 | ÖVR:2 |
TNDE66 | Reglerteknik, fk | V | FÖ:20 LE:20 LA:24 | Bl:2 | TEN:2 LAB:2 |
TNDE80 | Tillämpad datakommunikation | V | FÖ:26 LE:30 LA:20 | Bl:2 | LAB:2 ÖVR:3 | Kursen ges i Katrineholm. Begränsat antal platser. |
6Vt1 | Data och elektronik | TNIU30 | Mätdatorsystem | O | FÖ:20 LE:20 LA:20 | Bl:1 | TEN:2 LAB:2 |
TNIU62 | Signalprocessorer | O | FÖ:12 LA:36 | Bl:2 | LAB:2 ÖVR:2 |
TEIE93 | Immaterialrätt | V | FÖ:24 LE:16 | Bl:2 | TEN:3 ÖVR:1 |
TFMJ16 | Miljöanpassad produktutveckling | V | FÖ:18 LA:16 | Bl:3 | TEN:2 LAB:1 |
TGTU60 | Informationssökning | V | FÖ:2 S/GU:8 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TMAS32 | Mekatronik - sensorstyrda robotar | V | | Bl:2 | ÖVR:1 MUN:2 |
TNIU57 | Vektoranalys | V | FÖ:18 LE:20 | Bl:4 | TEN:3 |
TPIU05 | Industriell ekonomi f.k. | V | SS:42 | Bl:4 | TEN:3 ÖVR:0 |
TSRT01 | Introduktionskurs i Matlab | V | FÖ:2 S/GU:6 | Bl:0 | ÖVR:1 |
6Vt2 | Data och elektronik | TFXC10 | Examensarbete | O | | Bl:0 | |
TNXC10 | Examensarbete | O | | Bl:0 | |
Data- och elsystem
3Ht2 | Data- och elsystem | TNDE46 | Mätteknik | O | FÖ:24 LE:16 LA:32 | Bl:1 | TEN:3 LAB:1 ÖVR:1 |
TNDE78 | Elmaskiner | O | FÖ:30 LE:30 LA:16 | Bl:2 | TEN:3 LAB:1 ÖVR:1 |
4Vt1 | Data- och elsystem | TNDE62 | Reglerteknik | O | FÖ:28 LE:28 LA:24 | Bl:2 | TEN:4 LAB:1 |
TNDE65 | Kraftelektronik | O | FÖ:30 LE:30 LA:24 | Bl:1 | TEN:4 LAB:1 |
4Vt2 | Data- och elsystem | TICOOP | COOP | O | | Bl: | |
5Ht1 | Data- och elsystem | TICOOP | COOP | O | | Bl: | |
5Ht2 | Data- och elsystem | TNDE66 | Reglerteknik, fk | O | FÖ:20 LE:20 LA:24 | Bl:2 | TEN:2 LAB:2 |
TNDE84 | Elsystem och CAD | O | | Bl:4 | LAB:1 ÖVR:3 |
TPIU48 | Industriell ekonomi | O | FÖ:16 LE:16 | Bl:3 | TEN:2 ÖVR:0 |
6Vt1 | Data- och elsystem | TNIU30 | Mätdatorsystem | O | FÖ:20 LE:20 LA:20 | Bl:1 | TEN:2 LAB:2 |
TSRT01 | Introduktionskurs i Matlab | O | FÖ:2 S/GU:6 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TEIE93 | Immaterialrätt | V | FÖ:24 LE:16 | Bl:2 | TEN:3 ÖVR:1 |
TFMJ16 | Miljöanpassad produktutveckling | V | FÖ:18 LA:16 | Bl:3 | TEN:2 LAB:1 |
TGTU60 | Informationssökning | V | FÖ:2 S/GU:8 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TNMK11 | Databaser | V | FÖ:20 LE:4 LA:12 | Bl:3 | TEN:2 LAB:2 |
TPIU05 | Industriell ekonomi f.k. | V | SS:42 | Bl:4 | TEN:3 ÖVR:0 |
6Vt2 | Data- och elsystem | TNDE58 | Elkonstruktion | O | FÖ:16 LE:16 LA:12 | Bl:1 | LAB:1 ÖVR:2 |
TNEI45 | Elektriska drivsystem | O | FÖ:60 LA:24 | Bl:2 | TEN:4 LAB:2 |
7Ht1 | Data- och elsystem | TNEI46 | Elektriska drivsystem, fk | O | S/GU:40 | Bl:1 | ÖVR:4 |
THIU02 | Engelska | V | LE:44 | Bl:3 | ÖVR:3 |
TMIU40 | Människa, teknik, organisation | V | FÖ:16 LE:16 LA:8 | Bl:4 | LAB:,5 ÖVR:2,5 |
TNIU25 | Kvalitet och miljöledning | V | | Bl:4 | KTR:1 ÖVR:2 | OBS! Kurskod |
TNG022 | Modellbygge och simulering | V | FÖ:16 LE:12 LA:12 | Bl:3 | TEN:3 LAB:1 |
TNIU73 | Flervariabelanalys | V | FÖ:18 LE:20 | Bl:3 | TEN:3 |
TNMK10 | Optik och akustik | V | FÖ:24 LE:10 LA:12 | Bl:2 | TEN:2 LAB:2 |
7Ht2 | Data- och elsystem | TFXC10 | Examensarbete | O | | Bl:0 | |
TNXC10 | Examensarbete | O | | Bl:0 | |
TSXC10 | Examensarbete | O | | Bl:0 | |
Medieteknik
6Vt1 | Medieteknik | TNMK11 | Databaser | O | FÖ:20 LE:4 LA:12 | Bl:3 | TEN:2 LAB:2 |
TEIE93 | Immaterialrätt | V | FÖ:24 LE:16 | Bl:2 | TEN:3 ÖVR:1 |
TGTU60 | Informationssökning | V | FÖ:2 S/GU:8 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TNDE62 | Reglerteknik | V | FÖ:28 LE:28 LA:24 | Bl:2 | TEN:4 LAB:1 |
TNIU57 | Vektoranalys | V | FÖ:18 LE:20 | Bl:4 | TEN:3 |
TNK011 | Geografiska informationssystem | V | FÖ:18 S/GU:12 LA:18 | Bl:3 | LAB:1 ÖVR:2 |
TNM010 | Bildbehandling och bildanalys | V | | Bl:2 | TEN:3 LAB:1 |
TNMK25 | Videoproduktion | V | FÖ:6 SS:8 LE:2 LA:8 | Bl: | ÖVR:4 |
TPIU05 | Industriell ekonomi f.k. | V | SS:42 | Bl:4 | TEN:3 ÖVR:0 |
6Vt2 | Medieteknik | TNXC10 | Examensarbete | O | | Bl:0 | |
|