Civilingenjörsutbildning i Teknisk fysik och elektroteknik 2001
1Ht0 |
Teknisk fysik och elektroteknik |
TATM79 | Matematisk grundkurs | O | FÖ:4 LE:28 | Bl:0 | |
THEN01 | Engelska, diagn | O | | Bl:0 | TEN:0 |
1Ht1 | Teknisk fysik och elektroteknik | TATM18 | Linjär algebra | O | FÖ:14 LE:24 | Bl:1 | KTR:0 |
TATM72 | Analys A, en variabel | O | FÖ:18 LE:36 | Bl:2 | KTR:0 |
TATM79 | Matematisk grundkurs | O | FÖ:6 LE:26 | Bl:4 | TEN:4 ÖVR:0 |
TFFM55 | Fysikaliska principer | O | FÖ:12 S/GU:2 LA:16 | Bl:3 | |
TGTU00 | Datorkörkort | O | S/GU:15 | Bl:0 | LAB:1 |
TATM87 | Matematiska utblickar | F | FÖ:10 | Bl:0 | |
1Ht2 | Teknisk fysik och elektroteknik | TATM18 | Linjär algebra | O | FÖ:14 LE:24 | Bl:1 | TEN:5 |
TATM72 | Analys A, en variabel | O | FÖ:22 LE:60 | Bl:2 | TEN:7 |
TFFM55 | Fysikaliska principer | O | FÖ:30 S/GU:10 | Bl:3 | TEN:2,5 LAB:1,5 |
TGTU00 | Datorkörkort | O | S/GU:15 | Bl:0 | LAB:1 |
TATM87 | Matematiska utblickar | F | FÖ:10 | Bl:0 | |
2Vt1 | Teknisk fysik och elektroteknik | TATM73 | Analys B, flera variabler | O | FÖ:18 LE:30 | Bl:1 | |
TSDT64 | Krets- och mätteknik | O | FÖ:16 LE:12 LA:8 | Bl:4 | |
TSEA03 | Digitalteknik | O | FÖ:24 LE:16 LA:12 | Bl:2 | TEN:2 LAB:1 |
TSRT01 | Introduktionskurs i Matlab | O | FÖ:4 S/GU:4 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TATM87 | Matematiska utblickar | F | FÖ:10 | Bl:0 | |
TGTU50 | Industrikunskap | F | | Bl:0 | ÖVR:1 |
THEN02 | Engelska | MTS | SS:20 | Bl:3 | |
2Vt2 | Teknisk fysik och elektroteknik | TANA61 | Tekniska beräkningar del 1 | O | FÖ:10 LE:8 LA:8 | Bl:1 | LAB:1,5 |
TATM41 | Vektoranalys | O | FÖ:20 LE:28 | Bl:4 | TEN:3,5 |
TATM73 | Analys B, flera variabler | O | FÖ:18 LE:30 | Bl:2 | TEN:6 |
TSDT64 | Krets- och mätteknik | O | FÖ:18 LE:12 LA:16 | Bl:3 | LAB:1,5 ÖVR:2,5 |
TATM87 | Matematiska utblickar | F | FÖ:10 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TGTU50 | Industrikunskap | F | | Bl:0 | ÖVR:1 |
THEN02 | Engelska | MTS | SS:20 | Bl:4 | TEN:3 |
3Ht1 | Teknisk fysik och elektroteknik | TANA62 | Tekniska beräkningar del 2 | O | SS:12 LE:16 LA:6 | Bl:3 | TEN:2,5 LAB:,5 |
TATM57 | Komplex analys | O | FÖ:30 LE:50 | Bl:1 | TEN:5 |
TDDB25 | Programmering-abstraktion och modellering | O | FÖ:18 LE:14 LA:22 | Bl:2 | |
TGTU50 | Industrikunskap | F | S/GU:16 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TGTU55 | Forskning vid LiTH | F | FÖ:2 | Bl:0 | |
3Ht2 | Teknisk fysik och elektroteknik | TDDB25 | Programmering-abstraktion och modellering | O | FÖ:8 LE:8 LA:18 | Bl:2 | LAB:5 |
TFFY29 | Vågfysik | O | FÖ:24 S/GU:12 LA:10 | Bl:3 | TEN:2,5 LAB:1 |
TMME24 | Mekanik Y | O | FÖ:20 LE:28 S/GU:4 | Bl:4 | TEN:3,5 |
TGTU50 | Industrikunskap | F | S/GU:16 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TGTU55 | Forskning vid LiTH | F | FÖ:4 | Bl:0 | |
4Vt1 | Teknisk fysik och elektroteknik | TAMS07 | Sannolikhetslära | O | SS:30 LE:18 | Bl:2 | TEN:3 |
TFMT01 | Mätteknik, Y | O | FÖ:10 LA:20 | Bl:1 | LAB:1 ÖVR:1 |
TMME23 | Mekanik Y | O | SS:52 | Bl:3 | TEN:3,5 ÖVR:0 |
TSEA19 | Datorteknik Y | O | FÖ:14 LE:2 LA:8 | Bl:3 | |
TGTU55 | Forskning vid LiTH | F | FÖ:4 | Bl:0 | ÖVR:1 |
4Vt2 | Teknisk fysik och elektroteknik | TAMS08 | Statistisk teori, grk | O | SS:26 LE:22 LA:4 | Bl:4 | TEN:2,5 LAB:,5 |
TFFY39 | Elektromagnetism | O | FÖ:36 LE:44 S/GU:6 | Bl:2 | TEN:4,5 LAB:,5 |
TGTU80 | Praktisk svenska | O | FÖ:4 SS:4 LE:2 S/GU:14 | Bl:3 | ÖVR:1 |
TSEA19 | Datorteknik Y | O | FÖ:16 LE:4 LA:12 | Bl:1 | TEN:2 LAB:1,5 |
TGTU55 | Forskning vid LiTH | F | FÖ:2 | Bl:0 | ÖVR:1 |
5Ht1 | Teknisk fysik och elektroteknik | TATA20 | Fourieranalys | O | FÖ:28 LE:40 | Bl:4 | TEN:5 |
TDDB28 | Programmering tillämpning o datastrukturer | O | FÖ:20 LE:10 LA:20 | Bl:2 | |
TFFY17 | Modern fysik Y | O | FÖ:20 LE:16 | Bl:1 | |
TSDT71 | Kretsteori | O | FÖ:12 SS:12 LE:12 | Bl:3 | TEN:3 |
TGTU50 | Industrikunskap | F | S/GU:16 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TGTU55 | Forskning vid LiTH | F | FÖ:2 | Bl:0 | |
5Ht2 | Teknisk fysik och elektroteknik | TDDB28 | Programmering tillämpning o datastrukturer | O | FÖ:18 LE:4 LA:24 | Bl:1 | LAB:2,5 ÖVR:3,5 |
TEIE59 | Industriell ekonomi grk | O | FÖ:16 SS:18 LE:14 | Bl:2 | TEN:3 LAB:0 ÖVR:0 |
TFFY17 | Modern fysik Y | O | FÖ:18 LE:16 LA:8 | Bl:4 | TEN:4 LAB:,5 |
TSDT71 | Kretsteori | O | FÖ:12 SS:12 LE:12 | Bl:3 | TEN:3 |
TGTU50 | Industrikunskap | F | S/GU:16 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TGTU55 | Forskning vid LiTH | F | FÖ:4 | Bl:0 | |
THFR02 | Teknisk franska | MTS | LE:30 | Bl:3 | |
THTY02 | Teknisk tyska | MTS | LE:30 | Bl:3 | |
6Vt1 | Teknisk fysik och elektroteknik | TEIE59 | Industriell ekonomi grk | O | FÖ:16 SS:18 LE:14 | Bl:4 | TEN:3 LAB:0 ÖVR:0 |
TFFY25 | Termodynamik o statistisk mekanik | O | FÖ:30 LE:18 | Bl:2 | TEN:3,5 |
TSRT12 | Reglerteknik Y | O | FÖ:26 LE:26 LA:12 | Bl:1 | TEN:3 LAB:1 |
TAMS45 | Stationära stokastiska processer | V | FÖ:24 LE:30 | Bl:3 | TEN:3 |
TBME50 | Medicin och teknik | V | FÖ:20 S/GU:10 LA:8 | Bl:3 | LAB:,5 ÖVR:1,5 |
TFFY43 | Analytisk mekanik | V | FÖ:24 LE:22 | Bl:3 | TEN:3 |
TFMJ06 | Miljömanagement | V | FÖ:18 LE:18 S/GU:9 | Bl:4 | TEN:3 |
TFMJ09 | Tekniska system och miljön | V | FÖ:24 LA:24 | Bl:3 | LAB:1,5 MUN:1,5 |
| Teknisk fysik och elektroteknik | TMHL07 | Hållfasthetslära, grk | V | FÖ:34 LE:32 LA:3 | Bl:2 | TEN:4 |
TSEA65 | Bilder och grafik | V | FÖ:32 LE:6 LA:26 | Bl:3 | TEN:2,5 LAB:1,5 |
TSIT65 | Signalteori | V | FÖ:22 LE:22 LA:8 | Bl:4 | TEN:2 LAB:1 |
TSTE83 | Analoga kretsar | V | FÖ:16 LE:10 | Bl:3 | |
TGTU55 | Forskning vid LiTH | F | FÖ:4 | Bl:0 | ÖVR:1 |
THFR02 | Teknisk franska | MTS | LE:30 | Bl:4 | |
THTY02 | Teknisk tyska | MTS | LE:30 | Bl:4 | |
6Vt2 | Teknisk fysik och elektroteknik | TAOP08 | Optimeringslära grk | O | SS:34 LE:14 LA:8 | Bl:1 | TEN:2,5 LAB:1 |
TATM85 | Funktionalanalys I | V | FÖ:24 SS:36 | Bl:4 | TEN:4 |
TBME02 | Anatomi o fysiologi | V | FÖ:22 S/GU:10 LA:8 | Bl:3 | TEN:2 LAB:1 |
TDDB68 | Processprogrammering och operativsystem | V | FÖ:28 LE:4 LA:22 | Bl:4 | TEN:2 LAB:2 |
TFFY02 | Fysikens matematiska metoder | V | SS:48 | Bl:2 | TEN:3 |
TFFY34 | Halvledarteknik | V | FÖ:22 LE:18 LA:12 | Bl:2 | LAB:1 ÖVR:2 |
TFFY54 | Kvantmekanik | V | FÖ:38 LE:24 | Bl:3 | TEN:4 |
TFMT02 | Mätdatasystem | V | FÖ:20 LA:20 | Bl:4 | TEN:3 LAB:0 |
TMHL08 | Hållfasthetslära, Finita Elementmetoden | V | FÖ:28 LE:22 LA:12 | Bl:1 | TEN:3 LAB:1 |
TMMT34 | Industriell produktion Y | V | FÖ:38 LE:6 LA:12 | Bl:4 | TEN:2,5 LAB:1 |
TSBB35 | Multidimensionell signalanalys | V | FÖ:12 LE:10 LA:12 | Bl:2 | ÖVR:3,5 |
TSDT45 | Telekommunikation | V | FÖ:24 LE:24 | Bl:2 | TEN:4 |
TSTE70 | Konstruktion av digitala system | V | FÖ:24 LE:24 S/GU:6 LA:24 | Bl:3 | LAB:1,5 ÖVR:3,5 |
TSTE83 | Analoga kretsar | V | FÖ:16 LE:22 LA:12 | Bl:3 | TEN:4 LAB:1 |
TGTU55 | Forskning vid LiTH | F | FÖ:2 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TFMJ12 | Miljökunskap | MTS | FÖ:26 LA:16 | Bl:3 | LAB:1 ÖVR:2 |
THFR02 | Teknisk franska | MTS | LE:30 | Bl:4 | TEN:2 MUN:2 |
THTY02 | Teknisk tyska | MTS | LE:30 | Bl:4 | TEN:2 MUN:2 |
7Ht1 | Teknisk fysik och elektroteknik | TANA70 | Fortran | V | FÖ:8 LA:8 | Bl:4 | LAB:1 |
TAOP32 | Optimering i kommunikationsnät | V | FÖ:24 LE:24 S/GU:6 | Bl:4 | TEN:2,5 LAB:,5 |
TATA10 | Abstrakt algebra | V | FÖ:14 LE:12 | Bl:3 | |
TATM58 | Partiella differentialekvationer och finita element | V | FÖ:22 SS:26 | Bl:1 | TEN:3 |
TBMI17 | Medicinska informationssystem | V | FÖ:20 S/GU:50 | Bl:3 | TEN:3 ÖVR:3 |
TBMT01 | Analys av bioelektriska signaler | V | FÖ:32 S/GU:10 LA:12 | Bl:1 | TEN:3 LAB:1 |
TDDB38 | Databasteknik | V | FÖ:40 LA:20 | Bl:4 | TEN:3 LAB:2 |
TDTS41 | Datornät | V | FÖ:24 LA:16 | Bl:1 | TEN:2 LAB:1,5 |
TEIE79 | Nationalekonomi | V | FÖ:34 LE:14 | Bl:1 | TEN:3 |
TFFM08 | Experimentell fysik | V | FÖ:12 LA:36 | Bl:1 | |
TFFY58 | Kvantdynamik | V | SS:64 | Bl:4 | ÖVR:4,5 |
TFFY70 | Materiefysik inl kurs | V | FÖ:26 SS:18 LA:12 | Bl:2 | TEN:3,5 LAB:,5 |
TFFY78 | Kemi | V | FÖ:30 LA:28 | Bl:4 | TEN:2 LAB:1,5 |
TFMJ04 | Miljömätteknik | V | FÖ:40 LA:16 | Bl:1 | TEN:2 LAB:1,5 |
TFMT03 | Sensorteknik | V | FÖ:36 LA:32 | Bl:4 | LAB:2 ÖVR:2 |
TFYY35 | Introduktion till konstruktion av inbyggda DSP-processorer | V | FÖ:20 LE:12 LA:12 | Bl:4 | LAB:1 MUN:2 |
TFYY38 | Bioanalytiska metoder och elektroniska näsor | V | FÖ:24 LA:8 | Bl:3 | TEN:2,5 LAB:,5 |
TFYY45 | Mikrovågsteknik | V | SS:32 LA:12 | Bl:3 | TEN:3 |
TFYY62 | Introduktion till VLSI-konstruktion | V | FÖ:30 LE:20 LA:12 | Bl:2 | TEN:3,5 LAB:,5 |
TFYY63 | Ytfysik | V | FÖ:32 LA:10 | Bl:4 | TEN:2,5 LAB:,5 |
TMEL20 | Elkraftteknik | V | FÖ:12 LE:24 LA:12 | Bl:4 | TEN:2 LAB:1 |
TMHL03 | Hållfasthetslära Lätta konstruktioner | V | FÖ:30 LE:30 LA:6 | Bl:3 | TEN:3,5 LAB:,5 |
TMMV55 | Tillämpad termo- och fluiddynamik | V | FÖ:24 S/GU:22 LA:8 | Bl:3 | LAB:,5 ÖVR:3,5 |
TSBK30 | Källkodning | V | FÖ:16 LE:16 LA:16 | Bl:1 | TEN:3 |
TSDT81 | Datatransmission | V | FÖ:24 LE:24 | Bl:4 | TEN:4 |
TSEA34 | Digitalteknik fk | V | FÖ:18 LA:34 | Bl:3 | LAB:2 ÖVR:1,5 |
TSEA35 | Digital konstruktion med mikrodator | V | FÖ:6 | Bl:0 | |
TSEA50 | Bildanalys | V | FÖ:28 LE:8 LA:20 | Bl:4 | TEN:2,5 LAB:1 |
TSFS05 | Fordonssystem | V | FÖ:28 LE:14 LA:12 | Bl:2 | TEN:4 |
TSIT84 | Datasäkerhet | V | FÖ:28 SS:4 LA:8 | Bl:3 | TEN:2,5 LAB:,5 |
TSRT78 | Digital signalbehandling | V | FÖ:30 LE:22 LA:8 | Bl:2 | TEN:3,5 LAB:,5 |
TSTE90 | Systemkonstruktion | V | FÖ:24 LE:24 S/GU:6 LA:24 | Bl:1 | LAB:1,5 ÖVR:3,5 |
TGTU55 | Forskning vid LiTH | F | FÖ:2 | Bl:0 | |
TEIM98 | Teknik i främmande länder | MTS | SS:30 | Bl:0 | TEN:2 ÖVR:0 |
TFMJ12 | Miljökunskap | MTS | FÖ:26 LA:16 | Bl:3 | LAB:1 ÖVR:2 |
TGTU08 | Sverige och Europa: Från vikingatid till EU | MTS | FÖ:32 S/GU:4 | Bl:2 | TEN:5 |
7Ht2 | Teknisk fysik och elektroteknik | NFYC75 | Kemisk sensorteknologi | V | FÖ:20 | Bl:0 | LAB:1 ÖVR:4 |
NFYD71 | Nya Material | V | FÖ:48 | Bl:0 | ÖVR:5 |
TAMS50 | Tillämpad sannolikhetsteori | V | SS:54 | Bl:2 | TEN:3 |
TAMS75 | Planering o stat analys av exp försök | V | FÖ:16 LE:18 LA:8 | Bl:3 | TEN:2,5 LAB:,5 |
TAOP60 | Matematisk programmering | V | FÖ:18 LE:18 | Bl:4 | TEN:3 ÖVR:0 |
TATA01 | Analys, överkurs | V | SS:12 | Bl:0 | TEN:3 |
TATA10 | Abstrakt algebra | V | FÖ:16 LE:14 | Bl:3 | ÖVR:0 MUN:5 |
TATM80 | Kosmologi | V | FÖ:28 | Bl:4 | ÖVR:3 |
TBMI15 | Elektronisk systemkonstruktion | V | FÖ:4 LA:40 | Bl:1 | ÖVR:2,5 |
TBMI27 | Klassificiering tolkning och beslutsstöd | V | FÖ:32 S/GU:32 | Bl:3 | TEN:2 LAB:2 ÖVR:2 |
TBMT02 | Bildgenererande teknik inom medicinen | V | FÖ:32 S/GU:10 LA:8 | Bl:1 | TEN:3 LAB:1 |
TDDA47 | Realtids- och processprogrammering | V | FÖ:20 LE:8 LA:16 | Bl:4 | TEN:2 LAB:1 |
TDDB29 | Kompilatorer o interpretatorer | V | FÖ:24 LE:4 LA:10 | Bl:3 | TEN:1,5 LAB:1,5 |
TDDB47 | Realtidssystem | V | FÖ:20 LE:8 LA:16 | Bl:4 | TEN:2 LAB:1 |
TDTS55 | Datorarkitektur | V | FÖ:24 | Bl:2 | TEN:2 LAB:1 |
TFFM08 | Experimentell fysik | V | LA:48 | Bl:1 | LAB:4 |
TFFY27 | Elementarpartikelfysik | V | FÖ:36 LE:6 | Bl:3 | ÖVR:3,5 |
TFFY73 | Materiefysik, fk | V | FÖ:36 SS:10 | Bl:2 | TEN:3 |
TFFY74 | Ickelinjär optik | V | FÖ:28 S/GU:12 | Bl:4 | TEN:2,5 LAB:1 |
TFMJ08 | Miljökonsekvensbeskrivningar | V | FÖ:20 S/GU:20 LA:20 | Bl:3 | LAB:1,5 ÖVR:1,5 |
TFMJ09 | Tekniska system och miljön | V | FÖ:24 LA:24 | Bl:4 | LAB:1,5 MUN:1,5 |
TFMT06 | Moderna sensorsystem | V | FÖ:20 LA:8 | Bl:4 | LAB:1 ÖVR:2 |
TFYY33 | Mikrochipstillverkning | V |
FÖ:34 S/GU:2 LA:26 |
Bl:4 | TEN:2 LAB:1 |
TFYY36 | Halvledartillväxt | V | FÖ:20 LA:8 | Bl:4 | TEN:3 |
TFYY37 | Molekylfysik med elektroniska tillämpningar | V | FÖ:40 S/GU:20 LA:12 | Bl:3 | TEN:5 |
TFYY48 | Radioelektronik | V | FÖ:24 LE:12 S/GU:8 | Bl:4 | LAB:,5 ÖVR:2,5 |
TFYY64 | Avancerad VLSI-konstruktion | V | FÖ:22 LE:14 LA:12 | Bl:1 | TEN:2,5 LAB:,5 |
TMHL41 | Kontinuumsmekanik | V | FÖ:30 LE:30 | Bl:2 | TEN:4 |
TMIA06 | Människa-maskin system | V | FÖ:14 LE:12 S/GU:8 LA:8 | Bl:3 | TEN:0 LAB:2 ÖVR:0 |
TMKM90 | KM- deformation o brott | V | FÖ:30 LE:16 LA:16 | Bl:3 | TEN:3 LAB:1 |
TMMV52 | Beräkningsmetoder i värmeöverföring | V | FÖ:20 SS:22 LA:15 | Bl:3 | ÖVR:4 |
TSBB02 | Datorseende | V | FÖ:18 LE:16 LA:20 | Bl:3 | TEN:2 LAB:1,5 |
TSBK01 | Bildkodning och datakompression | V | FÖ:24 LE:20 LA:12 | Bl:1 | TEN:3 LAB:1 ÖVR:0 |
TSDT74 | Radiokommunikation | V | FÖ:30 LE:24 LA:12 | Bl:3 | TEN:3 LAB:1 |
TSEA35 | Digital konstruktion med mikrodator | V | LA:42 | Bl:0 | ÖVR:4 |
TSIT70 | Kryptoteknik | V | FÖ:22 LE:8 LA:8 | Bl:4 | TEN:2 LAB:1 |
TSRT35 | Reglerteori | V | FÖ:30 LE:30 LA:16 | Bl:1 | TEN:4 LAB:1 |
TSTE77 | Digitala filter | V | FÖ:20 SS:20 LA:8 | Bl:3 | TEN:2,5 LAB:,5 ÖVR:0 |
TSTE84 | Digitala kretsar | V | FÖ:16 LE:16 LA:8 | Bl:2 | TEN:2 LAB:,5 |
TGTU55 | Forskning vid LiTH | F | FÖ:4 | Bl:0 | |
TGTU04 | Ledarskap | MTS | FÖ:22 SS:8 S/GU:20 | Bl:2 | ÖVR:1,5 MUN:2,5 |
TGTU17 | Ingenjören, tekniken och samhället | MTS | FÖ:24 S/GU:8 | Bl:1 | ÖVR:4 |
TGTU45 | Teknikhistoria | MTS | LE:60 | Bl:3 | TEN:4 |
TGTU65 | Teknikens utveckling i samhällsperspektiv | MTS | FÖ:24 S/GU:6 | Bl:3 | ÖVR:3 |
8Vt1 | Teknisk fysik och elektroteknik | NMAB09 | Matematikens historia | V | SS:30 | Bl:0 | TEN:3 |
NMAC08 | Ordinära differentialekvationer | V | SS:74 | Bl:0 | TEN:4 ÖVR:1 |
TANA25 | Numeriska metoder II | V | FÖ:18 LE:22 | Bl:3 | TEN:2 LAB:1 |
TATA01 | Analys, överkurs | V | SS:12 | Bl:0 | TEN:3 |
TATM39 | Fourieranalys ök | V | SS:12 | Bl:0 | |
TATM88 | Linjär algebra, ök | V | SS:12 | Bl:0 | |
TATM90 | Diskret matematik o Logik | V | FÖ:26 LE:44 | Bl:1 | TEN:4 |
TBMI25 | Klassificiering inlärning o neuronnät | V | FÖ:20 LE:20 LA:20 | Bl:1 | TEN:2,5 LAB:1,5 |
TBMI30 | Telemedicin | V | FÖ:26 S/GU:36 | Bl:3 | TEN:3 LAB:1 |
TBMT23 | Fysiologiska tryck o flöden | V | FÖ:40 S/GU:10 LA:16 | Bl:1 | TEN:3 LAB:2 |
TDDB30 | Inbyggda systems simulering och verifiering | V | FÖ:14 LE:8 LA:8 | Bl:4 | |
TDDB66 | Expertsystem, metoder o verktyg | V | FÖ:16 LA:30 | Bl:4 | LAB:1,5 ÖVR:1,5 |
TDTS80 | Datorstödd elektronikkonstr | V | FÖ:12 LA:24 | Bl:4 | TEN:1 LAB:1,5 ÖVR:0 |
TFFM40 | Materialtekniska analysmetoder | V | FÖ:14 LA:30 | Bl:1 | |
TFFY22 | Optoelektronik Y | V | SS:50 LA:12 | Bl:2 | TEN:3,5 LAB:1 |
TFFY43 | Analytisk mekanik | V | FÖ:24 LE:22 | Bl:3 | TEN:3 |
TFFY81 | Projektlaborationer i fysik | V | LA:24 | Bl:0 | |
TFFY90 | VLSI-konstruktion | V | FÖ:12 LA:16 | Bl:3 | |
TFFY98 | Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning | V | FÖ:46 | Bl:4 | TEN:3 |
TFMJ05 | Material i kretslopp | V | FÖ:26 LE:14 | Bl:1 | |
TFMJ07 | Livcykelanalys och ecodesign | V | FÖ:16 S/GU:26 | Bl:3 | |
TFMT15 | Sensorer- och mätsystem projektkurs | V | FÖ:6 S/GU:24 LA:6 | Bl:0 | |
TFYY08 | Tillämpad optik | V | FÖ:34 LA:18 | Bl:3 | TEN:2,5 LAB:,5 |
TFYY44 | Fastransformationer | V | FÖ:30 LA:14 | Bl:4 | TEN:2,5 LAB:1 |
TGTU06 | Entreprenörskap och start av nya verksamheter | V | | Bl:0 | |
TGTU60 | Informationssökning | V | FÖ:2 S/GU:8 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TMHL07 | Hållfasthetslära, grk | V | FÖ:34 LE:32 LA:3 | Bl:2 | TEN:4 |
TMHP33 | Sensorstyrda autonoma robotar | V | FÖ:14 LE:6 LA:10 | Bl:3 | ÖVR:2 |
TMME55 | Flygmekanik Y | V | FÖ:36 LE:24 LA:4 | Bl:1 | LAB:0 ÖVR:4 |
TMMV53 | Beräkningsmetoder i strömningslära | V | FÖ:20 LE:30 LA:10 | Bl:2 | ÖVR:5 |
TMPS02 | Elektronikproduktion | V | FÖ:34 LE:34 LA:7 | Bl:2 | TEN:4 LAB:1 |
TMQU17 | Offensiv Kvalitetsutveckling, gk | V | FÖ:14 LE:16 LA:4 | Bl:3 | TEN:2,5 LAB:0 |
TSDT02 | Kodningsteori | V | FÖ:28 LE:28 | Bl:4 | TEN:5 |
TSEA38 | Digital konstruktion | V | | Bl:0 | ÖVR:4 |
TSFS10 | Industriprojekt | V | FÖ:2 LA:22 | Bl:0 | ÖVR:2 |
TSIT10 | Telekommunikationsteori | V | FÖ:18 LE:6 S/GU:12 LA:18 | Bl:0 | |
TSRT62 | Modellbygge o simulering | V | FÖ:24 LE:24 LA:12 | Bl:2 | TEN:3 LAB:1 |
TSTE81 | Applikationsspecifika integrerade kretsar | V | FÖ:20 LE:24 S/GU:24 | Bl:1 | TEN:4 LAB:0 |
TGTU55 | Forskning vid LiTH | F | FÖ:12 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TDDB17 | Kognitiv psykologi | MTS | FÖ:32 LA:6 | Bl:1 | TEN:2 LAB:1 |
TEIE92 | Datajuridisk översiktskurs | MTS | FÖ:30 | Bl:1 | TEN:2 |
TGTU01 | Teknik och etik | MTS | FÖ:44 S/GU:10 | Bl:4 | TEN:4 ÖVR:0 |
TGTU02 | Språklig kommunikation | MTS | FÖ:28 S/GU:30 | Bl:2 | ÖVR:4 |
8Vt2 | Teknisk fysik och elektroteknik |
TANA64 | Numerisk lösning av partiella diff ekv | V | SS:42 | Bl:2 | TEN:2,5 LAB:,5 | Kursen är inställd Vt01 |
TANA77 | Programmering av parallelldatorer, tekn ber | V | SS:32 S/GU:38 | Bl:3 | TEN:2 LAB:2 |
TAOP39 | Till komb opt | V | FÖ:18 SS:18 S/GU:8 LA:4 | Bl:4 | TEN:3,5 |
TATM39 | Fourieranalys ök | V | SS:12 | Bl:0 | TEN:3 |
TATM88 | Linjär algebra, ök | V | SS:12 | Bl:0 | ÖVR:3 |
TATM90 | Diskret matematik o Logik | V | FÖ:18 LE:34 | Bl:1 | TEN:4 |
TATM91 | Tillämpad matematik | V | SS:54 | Bl:0 | ÖVR:3,5 |
TBMT13 | Tekniska system i sjukvården | V | FÖ:30 S/GU:10 LA:8 | Bl:0 | TEN:2,5 LAB:,5 |
TBMT22 | Intensivvård och rehabilitering | V | FÖ:52 S/GU:16 LA:12 | Bl:1 | TEN:3 LAB:2 ÖVR:0 |
TBMT35 | Bio-optik | V | FÖ:20 LA:16 | Bl:4 | TEN:3 LAB:1 |
TBMT40 | Medicinska givare | V | FÖ:6 S/GU:34 LA:8 | Bl:3 | ÖVR:2,5 |
TDDB30 | Inbyggda systems simulering och verifiering | V | FÖ:6 LE:12 LA:12 | Bl:4 | LAB:4 ÖVR:0 |
TDDB68 | Processprogrammering och operativsystem | V | FÖ:28 LE:4 LA:22 | Bl:4 | TEN:2 LAB:2 |
TDDB78 | Programmering av parallelldatorer,inbyggda system | V | FÖ:32 LE:38 LA:2 | Bl:3 | TEN:2 LAB:2 |
TEIE60 | Industriellekonomi fk | V | FÖ:18 SS:12 S/GU:2 | Bl:4 | ÖVR:0 MUN:2 |
TFFM40 | Materialtekniska analysmetoder | V | LA:42 | Bl:1 | TEN:1 LAB:3 |
TFFY02 | Fysikens matematiska metoder | V | SS:48 | Bl:2 | TEN:3 |
TFFY26 | Relativitetsteori | V | FÖ:42 | Bl:3 | ÖVR:3,5 |
TFFY81 | Projektlaborationer i fysik | V | LA:24 | Bl:0 | LAB:3 |
TFFY90 | VLSI-konstruktion | V | FÖ:12 LA:22 | Bl:1 | ÖVR:3,5 |
TFMJ05 | Material i kretslopp | V | FÖ:10 LE:16 LA:24 | Bl:1 | TEN:3,5 LAB:1,5 |
TFMJ07 | Livcykelanalys och ecodesign | V | FÖ:10 S/GU:16 LA:24 | Bl:3 | TEN:3 LAB:2 |
TFMT15 | Sensorer- och mätsystem projektkurs | V | S/GU:24 | Bl:0 | ÖVR:4 |
TFYY03 | Antennteori | V | SS:42 | Bl:4 | TEN:3 |
TFYY07 | Tunnfilmsfysik | V | FÖ:28 LE:12 | Bl:4 | TEN:3,5 LAB:0 ÖVR:0 |
TFYY42 | Polymerfysik | V | SS:40 LA:20 | Bl:3 | TEN:5 |
TFYY46 | Beräkningsfysik | V | FÖ:24 LA:8 | Bl:2 | TEN:3 |
TFYY47 | Halvledarfysik | V | FÖ:28 LE:12 LA:20 | Bl:2 | TEN:2,5 LAB:1,5 |
TGTU06 | Entreprenörskap och start av nya verksamheter | V | | Bl:0 | ÖVR:5 |
TGTU60 | Informationssökning | V | FÖ:2 S/GU:8 | Bl:0 | ÖVR:1 |
TMHL08 | Hållfasthetslära, Finita Elementmetoden | V | FÖ:28 LE:22 LA:12 | Bl:1 | TEN:3 LAB:1 |
TMKT08 | Maskindynamik | V | FÖ:24 LE:16 S/GU:12 LA:2 | Bl:3 | TEN:3 ÖVR:1 |
TMMV01 | Aerodynamik | V | FÖ:26 LE:26 LA:8 | Bl:2 | TEN:3 LAB:1 ÖVR:0 |
TSDT74 | Radiokommunikation | V | FÖ:30 LE:24 LA:12 | Bl:1 | TEN:3 LAB:1 |
TSEA38 | Digital konstruktion | V | | Bl:0 | ÖVR:4 |
TSEA55 | Datorgrafik | V | FÖ:36 LA:28 | Bl:1 | TEN:3 LAB:1,5 |
TSFS06 | Diagnos och övervakning | V | FÖ:18 LE:18 LA:12 | Bl:1 | TEN:3 LAB:1 |
TSFS10 | Industriprojekt | V | FÖ:2 LA:22 | Bl:0 | ÖVR:8 |
TSRT27 | Digital styrning | V | FÖ:24 LE:12 LA:12 | Bl:2 | TEN:2 LAB:1 |
TSRT70 | Reglerteknisk projektkurs | V | FÖ:4 LA:44 | Bl:0 | ÖVR:4 |
TSTE80 | Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar | V | FÖ:20 LE:20 S/GU:16 | Bl:3 | TEN:2 ÖVR:1 |
