Tentamensschema för nedlagda kurser eller kurser som utgått.
Teknisk biologi (TB)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Feb 22, 2000 | 08-12 | 4 x | TFTB02 | Proteinkemi med proteinenginering, del 1 |
Teknisk biologi (TB)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Mar 11, 2000 | 08-12 | 3 x | TGTU01 | Teknik och etik |
| 14-18 | 3 x | TFMJ06 | Miljömanagement | |
| Mar 13, 2000 | 08-12 | 4 x | TFTB05 | Genteknik |
| 14-18 | 2 x | TFKE25 | Biokemi | |
| Mar 14, 2000 | 08-13 | 1 x | TATM72 | Analys A, en variabel |
| 14-18 | 3 x | TVCB01 | Strukturbiologiska metoder | |
| Mar 17, 2000 | 14-18 | 2 x | TFFY19 | Fysik |
| Mar 18, 2000 | 08-12 | 1 x | TFBI15 | Biologiska system |
| 14-18 | 3 x | TSEA70 | Signal- och bildbehandling |
Teknisk biologi (TB)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Mar 21, 2000 | 14-18 | 1 x | TDDB22 | Programmering I*) |
| Mar 22, 2000 | 08-12 | 1 | TDDB22 | Programmering I*) |
| Mar 23, 2000 | 14-18 | 1 | TDDB22 | Programmering I*) |
*) tentamen vid ett av tillfällena
Teknisk biologi (TB)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Apr 25, 2000 | 08-12 | 1 | TDDB22 | Programmering I |
| 14-18 | 3 | TGTU01 | Teknik och etik | |
| 14-18 | 2 | TFFY19 | Fysik | |
| Apr 26, 2000 | 08-12 | 3 | TFMJ06 | Miljömanagement |
| 08-13 | 1 | TATM72 | Analys A, en variabel | |
| 14-18 | 4 | TFTB05 | Genteknik | |
| Apr 27, 2000 | 08-13 | 2 | TFFY60 | Mekanik och fysiklaborationer |
| 14-18 | 4 | TBME60 | Systemfysiologi | |
| Apr 28, 2000 | 08-12 | 4 | TFTB02 | Proteinkemi med proteinenginering, del 1 |
| 14-18 | 3 | TVCB01 | Strukturbiologiska metoder | |
| 14-18 | 4 | TAMS70 | Planering och statistisk analys av experimentella försök | |
| Apr 29, 2000 | 08-12 | 1 | TFFM51 | Fysikaliska principer |
| May 2, 2000 | 08-12 | 2 | TFKE15 | Organisk kemi |
| 14-18 | 3 | TFKE30 | Analytisk kemi | |
| May 3, 2000 | 08-12 | 1 | TDDB22 | Programmering I |
| May 4, 2000 | 08-12 | 3 | TSEA70 | Signal- och bildbehandling |
| 14-18 | 1 | TFBI15 | Biologiska system | |
| 14-18 | 2 | TAMS19 | Matematisk statistik grk för TB, del 2 | |
| May 6, 2000 | 08-12 | 1 x | THEN02 | Engelska |
| 08-13 | 3 | TSRT15 | Reglerteknik M | |
| 14-18 | 2 | TFKE25 | Biokemi |
Teknisk biologi (TB)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| May 29, 2000 | 14-18 | 1 x | TFKE08 | Fysikalisk kemi |
| 14-18 | 3 x | TDDB39 | Databaser och datastrukturer | |
| May 30, 2000 | 08-12 | 2 x | THFR02 | Teknisk franska |
| 08-12 | 2 x | THTY02 | Teknisk tyska | |
| May 31, 2000 | 08-12 | 3 x | TGTU76 | Vetenskapsteori |
| Jun 2, 2000 | 08-13 | 2 x | TANA01 | Numeriska metoder för TB |
| Jun 3, 2000 | 08-12 | 3 x | TVCB02 | Genteknik och molekylärgenetik |
| Jun 7, 2000 | 08-13 | 4 x | TFTB02 | Proteinkemi med proteinenginering, del 2 |
| 08-13 | 1 x | TATM31 | Algebra M | |
| 14-18 | 2 x | TFBI10 | Cellbiologi I | |
| Jun 8, 2000 | 14-18 | 3 x | TVMB02 | Biofysik och cellsignalering |
Teknisk biologi (TB)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Aug 12, 2000 | 08-12 | 4 | TBME60 | Systemfysiologi |
| 08-12 | 1 | TATM79 | Matematisk grundkurs, sammanfattande tentamen | |
| Aug 14, 2000 | 08-12 | 3 | TVMB01 | Mikrobiologi med immunologi |
| 08-12 | 2 | TFKE15 | Organisk kemi | |
| 14-18 | 1 | TFFM51 | Fysikaliska principer | |
| Aug 15, 2000 | 08-12 | 4 | TFTB02 | Proteinkemi med proteinenginering, del 1 |
| 08-13 | 3 | TATM38 | Matematiska modeller i biologi | |
| Aug 16, 2000 | 08-12 | 4 | TFYY01 | Kemisk ytfysik |
| 08-12 | 2 | TAMS19 | Matematisk statistik grk för TB, del 2 | |
| 14-19 | 1 | TATM72 | Analys A, en variabel | |
| Aug 17, 2000 | 08-12 | 3 | TSEA70 | Signal- och bildbehandling |
| 08-12 | 1 | TDDB22 | Programmering I | |
| 14-18 | 2 | TFBI10 | Cellbiologi I | |
| Aug 18, 2000 | 08-12 | 3 | TVMB02 | Biofysik och cellsignalering |
| 08-13 | 4 | TFTB02 | Proteinkemi med proteinenginering, del 2 | |
| 14-18 | 2 | TFKE25 | Biokemi | |
| 14-18 | 1 | TFKE03 | Allmän kemi | |
| 14-18 | 4 | TAMS70 | Planering och statistisk analys av experimentella försök | |
| Aug 19, 2000 | 08-12 | 1 x | THEN01 | Engelska, diagnostiskt prov |
| 14-18 | 3 | TVCB01 | Strukturbiologiska metoder | |
| Aug 21, 2000 | 08-12 | 1 | THEN02 | Engelska |
| 14-18 | 3 | TGTU01 | Teknik och etik | |
| 14-18 | 3 | TFMJ06 | Miljömanagement | |
| 14-19 | 2 | TFFY60 | Mekanik och fysiklaborationer | |
| 14-19 | 2 | TFYY06 | Mekanik D | |
| Aug 22, 2000 | 08-13 | 3 | TSRT15 | Reglerteknik M |
| 14-18 | 1 | TFYY25 | Teknisk biologi | |
| Aug 23, 2000 | 08-12 | 4 | TFTB05 | Genteknik |
| 08-12 | 3 | TDDB39 | Databaser och datastrukturer | |
| 08-13 | 1 | TATM31 | Algebra M | |
| 14-18 | 2 | TAMS19 | Matematisk statistik grk för, del 1 | |
| Aug 24, 2000 | 14-18 | 3 | TVCB02 | Genteknik och molekylärgenetik |
| 14-18 | 2 | TFFY19 | Fysik | |
| Aug 25, 2000 | 08-12 | 1 | TFKE08 | Fysikalisk kemi |
| 08-12 | 3 | TGTU08 | Sverige och Europa: Från vikingatid till EU | |
| 14-18 | 3 | TGTU76 | Vetenskapsteori | |
| 14-18 | 2 | THFR02 | Teknisk franska | |
| 14-18 | 2 | THTY02 | Teknisk tyska | |
| Aug 26, 2000 | 08-12 | 4 | TRTE01 | Storskaliga biologiska processer |
| 08-13 | 2 | TANA01 | Numeriska metoder för TB | |
| 14-18 | 1 | TFBI15 | Biologiska system | |
| 14-18 | 3 | TFKE30 | Analytisk kemi |
Teknisk biologi (TB)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Oct 14, 2000 | 08-13 | 2 x | TFYY06 | Mekanik D |
| 08-13 | 3 x | TATM38 | Matematiska modeller i biologi | |
| Oct 17, 2000 | 08-12 | 1 x | TFYY25 | Teknisk biologi |
| Oct 18, 2000 | 14-18 | 3 x | TVMB01 | Mikrobiologi med immunologi |
| Oct 19, 2000 | 08-12 | 4 x | TFYY01 | Kemisk ytfysik |
| 14-18 | 2 x | TFKE15 | Organisk kemi | |
| Oct 20, 2000 | 14-18 | 1 x | TFKE03 | Allmän kemi |
| Oct 21, 2000 | 08-12 | 3 x | TGTU08 | Sverige och Europa: Från vikingatid till EU |
| 14-18 | 4 x | TRTE01 | Storskaliga biologiska processer |
Teknisk biologi (TB)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Dec 9, 2000 | 08-12 | 3 x | TFKE30 | Analytisk kemi |
| Dec 12, 2000 | 08-12 | 2 x | TAMS19 | Matematisk statistik grk för, del 1 |
| 14-18 | 1 x | TFFM51 | Fysikaliska principer | |
| Dec 13, 2000 | 14-18 | 4 x | TAMS75 | Planering och statistisk analys av experimentella försök |
| Dec 14, 2000 | 08-13 | 3 x | TSRT15 | Reglerteknik M |
| Dec 18, 2000 | 08-12 | 4 x | TBME60 | Systemfysiologi |
| 08-13 | 2 x | TAT005 | Analys B, TB | |
| Dec 20, 2000 | 14-18 | 3 x | TFFY64 | Molekylfysik |
Teknisk biologi (TB)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Jan 8, 2001 | 08-12 | 4 | TDDB39 | Databaser och datastrukturer |
| 08-12 | 1 | TATM79 | Matematisk grundkurs, sammanfattande tentamen | |
| Jan 9, 2001 | 08-13 | 2 | TFYY06 | Mekanik D |
| 08-13 | 4 | TFTB02 | Proteinkemi med proteinenginering, del 2 | |
| 08-13 | 3 | TFFY60 | Mekanik och fysiklaborationer | |
| Jan 10, 2001 | 14-18 | 4 | TVCB02 | Genteknik och molekylärgenetik |
| Jan 11, 2001 | 08-12 | 3 | TVMB01 | Mikrobiologi med immunologi |
| 14-18 | 1 | TFYY25 | Teknisk biologi | |
| Jan 12, 2001 | 08-12 | 2 | TFKE08 | Fysikalisk kemi |
| 14-18 | 3 | TFBI10 | Cellbiologi I | |
| Jan 13, 2001 | 08-12 | 4 | TFYY01 | Kemisk ytfysik |
| 14-18 | 2 | TFKE15 | Organisk kemi | |
| Jan 15, 2001 | 08-13 | 1 x | TATM72 | Analys A, en variabel, kontrollskrivning |
| 14-19 | 3 | TANA01 | Numeriska metoder för TB | |
| Jan 16, 2001 | 08-12 | 4 | TRTE01 | Storskaliga biologiska processer |
| 14-18 | 2 | THEN02 | Engelska | |
| Jan 17, 2001 | 08-12 | 3 | TAMS19 | Matematisk statistik grk för TB, del 2 |
| 14-18 | 4 | TVMB02 | Biofysik och cellsignalering | |
| 14-19 | 2 | TATM31 | Algebra M | |
| Jan 18, 2001 | 14-18 | 1 | TFKE03 | Allmän kemi |
| 14-19 | 3 | TATM38 | Matematiska modeller i biologi | |
| Jan 19, 2001 | 14-18 | 3 | THTY02 | Teknisk tyska |
| 14-18 | 4 | TGTU76 | Vetenskapsteori | |
| 14-18 | 3 | THFR02 | Teknisk franska | |
| Jan 20, 2001 | 14-18 | 3 | TGTU08 | Sverige och Europa: Från vikingatid till EU |