Tentamensschema för nedlagda kurser eller kurser som utgått.
Öppen ingång
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Mar 17, 2000 | 08-12 | 1 x | TNG009 | Datorteknik |
Öppen ingång
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Apr 27, 2000 | 14-18 | 1 | TNE020 | Industriell elektronik |
May 2, 2000 | 08-13 | 1 | TNG001 | Envariabelanalys |
May 4, 2000 | 14-18 | 1 | TNG009 | Datorteknik |
Öppen ingång
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jun 2, 2000 | 08-13 | 1 x | TNG002 | Linjär algebra - period 4 |
Jun 6, 2000 | 14-18 | 2 | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer |
Öppen ingång
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Aug 15, 2000 | 08-13 | 1 | TNG002 | Linjär algebra - period 4 |
Aug 17, 2000 | 08-13 | 1 | TNG001 | Envariabelanalys |
Aug 19, 2000 | 08-12 | 1 | TNE020 | Industriell elektronik |
Aug 23, 2000 | 14-18 | 2 | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer |
Aug 25, 2000 | 08-12 | 1 | TNG009 | Datorteknik |
Öppen ingång
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Oct 16, 2000 | 08-12 | 2 x | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer |
Oct 20, 2000 | 08-12 | 2 x | TNK007 | Telekommunikation |
14-18 | 2 x | TNE050 | Kretsteori för öppen ingång |
Öppen ingång
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Dec 13, 2000 | 08-12 | 2 x | TNG019 | Optimeringslära |
Dec 14, 2000 | 08-13 | 1 x | TNG001 | Envariabelanalys |
Dec 20, 2000 | 08-13 | 2 x | TNG010 | Flervariabelanalys |
14-18 | 1 x | TNE020 | Industriell elektronik | |
Dec 21, 2000 | 08-12 | 2 x | TNE004 | Analog elektronik |
Öppen ingång
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jan 9, 2001 | 14-18 | 2 | TNK007 | Telekommunikation |
Jan 12, 2001 | 08-12 | 2 | TNE050 | Kretsteori för öppen ingång |
Jan 16, 2001 | 08-13 | 2 | TNG002 | Linjär algebra - period 4 |
Jan 20, 2001 | 08-12 | 2 | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer |