Tentamensschema för nedlagda kurser eller kurser som utgått.
Medieteknik
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Mar 11, 2000 | 08-12 | 3 x | TNM029 | Immaterialrätt |
Mar 13, 2000 | 08-13 | 1 x | TNG002 | Linjär algebra |
Mar 14, 2000 | 14-18 | 3 x | TNE032 | Miljöledning |
Mar 15, 2000 | 08-12 | 2 x | TNG013 | Statistik och sannolikhetslära |
Mar 17, 2000 | 08-12 | 1 x | TNG009 | Datorteknik |
Medieteknik
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Apr 25, 2000 | 08-13 | 1 | TNG002 | Linjär algebra |
14-18 | 3 | TNG019 | Optimeringslära | |
Apr 26, 2000 | 14-18 | 3 | TNM029 | Immaterialrätt |
Apr 27, 2000 | 08-12 | 2 | TNG013 | Statistik och sannolikhetslära |
Apr 28, 2000 | 14-18 | 3 | TNE032 | Miljöledning |
Apr 29, 2000 | 08-13 | 2 | TNG010 | Flervariabelanalys |
May 2, 2000 | 08-13 | 1 | TNG001 | Envariabelanalys |
May 4, 2000 | 08-13 | 2 | TNG014 | Transformteori |
14-18 | 1 | TNG009 | Datorteknik | |
May 5, 2000 | 14-18 | 2 | TNG012 | Fysikaliska modeller |
Medieteknik
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
May 29, 2000 | 14-18 | 2 x | TNG028 | Reglerteknik |
May 31, 2000 | 08-12 | 1 x | TNM003 | Industriell ekonomi |
Jun 2, 2000 | 08-12 | 3 x | TNE041 | Modern fysik |
Jun 5, 2000 | 14-18 | 3 x | TNE038 | Ellära och elektromagnetism |
Jun 6, 2000 | 14-18 | 1 x | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer |
Jun 7, 2000 | 14-18 | 3 x | TNK036 | Satellitkommunikation |
Jun 8, 2000 | 08-12 | 3 x | TNM026 | Akustik |
Jun 9, 2000 | 14-18 | 3 x | TNM020 | Digital kommunikation |
Medieteknik
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Aug 14, 2000 | 08-12 | 3 | TNE032 | Miljöledning |
14-18 | 2 | TNG013 | Statistik och sannolikhetslära | |
Aug 15, 2000 | 08-12 | 3 | TNE041 | Modern fysik |
08-13 | 1 | TNG002 | Linjär algebra | |
Aug 16, 2000 | 08-12 | 3 | TNG022 | Modellering och simulering |
Aug 17, 2000 | 08-13 | 1 | TNG001 | Envariabelanalys |
14-18 | 3 | TNE038 | Ellära och elektromagnetism | |
Aug 18, 2000 | 14-18 | 2 | TNG012 | Fysikaliska modeller |
14-18 | 3 | TNM011 | Grafisk teknik | |
Aug 21, 2000 | 08-12 | 3 | TNM029 | Immaterialrätt |
08-12 | 1 | THEN04 | Teknisk ekonomisk engelska | |
Aug 22, 2000 | 08-12 | 3 | TNM026 | Akustik |
08-13 | 2 | TNG014 | Transformteori | |
Aug 23, 2000 | 08-12 | 3 | TNM020 | Digital kommunikation |
14-18 | 1 | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer | |
Aug 24, 2000 | 08-12 | 2 | TNG028 | Reglerteknik |
14-19 | 2 | TNG010 | Flervariabelanalys | |
Aug 25, 2000 | 08-12 | 1 | TNG009 | Datorteknik |
08-12 | 3 | TNK036 | Satellitkommunikation | |
Aug 26, 2000 | 08-12 | 3 | TNG019 | Optimeringslära |
08-12 | 1 | TNM003 | Industriell ekonomi |
Medieteknik
Tentamensschema för åk 4 fastställs under våren.
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Oct 14, 2000 | 14-18 | 1 x | THEN04 | Teknisk ekonomisk engelska |
Oct 17, 2000 | 08-12 | 3 x | TNM011 | Grafisk teknik |
Oct 20, 2000 | 14-18 | 3 x | TNG022 | Modellering och simulering |
Medieteknik
Tentamensschema för åk 4 fastställs under våren.
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Dec 11, 2000 | 14-18 | 2 x | TNG012 | Fysikaliska modeller |
Dec 13, 2000 | 08-12 | 3 x | TNG019 | Optimeringslära |
Dec 14, 2000 | 08-13 | 1 x | TNG001 | Envariabelanalys |
Dec 20, 2000 | 08-13 | 2 x | TNG010 | Flervariabelanalys |
Medieteknik
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jan 9, 2001 | 08-12 | 4 | TNM020 | Digital kommunikation |
14-18 | 3 | TNM011 | Grafisk teknik | |
Jan 10, 2001 | 14-18 | 4 | TNE038 | Ellära och elektromagnetism |
Jan 11, 2001 | 08-12 | 1 | THEN04 | Teknisk ekonomisk engelska |
Jan 12, 2001 | 08-12 | 2 | TNM003 | Industriell ekonomi |
Jan 13, 2001 | 08-12 | 4 | TNM026 | Akustik |
14-18 | 3 | TNG022 | Modellering och simulering | |
14-18 | 4 | TNE041 | Modern fysik | |
Jan 15, 2001 | 08-12 | 3 | TNG028 | Reglerteknik |
Jan 16, 2001 | 14-18 | 4 | TNK036 | Satellitkommunikation |
Jan 20, 2001 | 08-12 | 2 | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer |