Tentamensschema för nedlagda kurser eller kurser som utgått.
Kommunikations- och transportsystem
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Mar 11, 2000 | 08-12 | 3 x | TNM029 | Immaterialrätt |
| 14-18 | 2 x | TNK010 | Geografiska informationssystem | |
| Mar 13, 2000 | 08-13 | 1 x | TNG002 | Linjär algebra |
| Mar 14, 2000 | 14-18 | 3 x | TNE032 | Miljöledning |
| Mar 16, 2000 | 08-12 | 3 x | TNK027 | Transportekonomi |
| Mar 17, 2000 | 14-18 | 2 x | TNG012 | Fysikaliska modeller |
| Mar 18, 2000 | 08-12 | 3 x | TNK030 | Fysisk planering/infrastruktur |
Kommunikations- och transportsystem
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Apr 25, 2000 | 08-13 | 1 | TNG002 | Linjär algebra |
| 14-18 | 3 | TNK019 | Farkostteknik | |
| 14-18 | 2 | TNG019 | Optimeringslära | |
| Apr 26, 2000 | 08-12 | 2 | TNK010 | Geografiska informationssystem |
| 14-18 | 3 | TNM029 | Immaterialrätt | |
| Apr 28, 2000 | 14-18 | 3 | TNE032 | Miljöledning |
| Apr 29, 2000 | 08-13 | 2 | TNG010 | Flervariabelanalys |
| May 2, 2000 | 08-12 | 3 | TNK016 | Produktionsekonomi |
| 08-13 | 1 | TNG001 | Envariabelanalys | |
| May 3, 2000 | 08-12 | 3 | TNK027 | Transportekonomi |
| May 4, 2000 | 08-13 | 2 | TNG014 | Transformteori |
| 14-18 | 1 | TNK003 | Systemanalys och beslutsteori | |
| May 5, 2000 | 08-12 | 3 | TNK030 | Fysisk planering/infrastruktur |
| 14-18 | 2 | TNG012 | Fysikaliska modeller | |
| May 6, 2000 | 08-12 | 2 | TNK007 | Telekommunikation |
| 08-12 | 3 | TNG022 | Modellering och simulering |
Kommunikations- och transportsystem
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Jun 2, 2000 | 08-12 | 3 x | TNE041 | Modern fysik |
| 14-18 | 2 x | TNG013 | Statistik och sannolikhetslära | |
| Jun 5, 2000 | 14-18 | 3 x | TNE038 | Ellära och elektromagnetism |
| Jun 6, 2000 | 14-18 | 2 | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer |
| Jun 7, 2000 | 08-12 | 1 x | TNK004 | Ekonomisk analys |
| 14-18 | 3 x | TNK036 | Satellitkommunikation | |
| Jun 9, 2000 | 14-18 | 3 x | TNM020 | Digital kommunikation |
Kommunikations- och transportsystem
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Aug 12, 2000 | 08-12 | 3 | TNK019 | Farkostteknik |
| Aug 14, 2000 | 08-12 | 3 | TNE032 | Miljöledning |
| 08-13 | 1 | TNG002 | Linjär algebra | |
| 14-18 | 2 | TNG013 | Statistik och sannolikhetslära | |
| Aug 15, 2000 | 08-12 | 3 | TNE041 | Modern fysik |
| Aug 16, 2000 | 08-12 | 3 | TNG022 | Modellering och simulering |
| 14-18 | 2 | TNK010 | Geografiska informationssystem | |
| Aug 17, 2000 | 08-13 | 1 | TNG001 | Envariabelanalys |
| 14-18 | 3 | TNE038 | Ellära och elektromagnetism | |
| Aug 18, 2000 | 14-18 | 3 | TNK016 | Produktionsekonomi |
| 14-18 | 2 | TNG012 | Fysikaliska modeller | |
| Aug 19, 2000 | 08-12 | 1 | TNK004 | Ekonomisk analys |
| 14-18 | 3 | TNK027 | Transportekonomi | |
| Aug 21, 2000 | 08-12 | 3 | TNM029 | Immaterialrätt |
| 08-12 | 1 | THEN04 | Teknisk ekonomisk engelska | |
| Aug 22, 2000 | 08-13 | 2 | TNG014 | Transformteori |
| Aug 23, 2000 | 08-12 | 1 | TNK003 | Systemanalys och beslutsteori |
| 08-12 | 3 | TNM020 | Digital kommunikation | |
| 14-18 | 2 | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer | |
| Aug 24, 2000 | 08-12 | 3 | TNG028 | Reglerteknik |
| 14-19 | 2 | TNG010 | Flervariabelanalys | |
| Aug 25, 2000 | 08-12 | 3 | TNK036 | Satellitkommunikation |
| 08-12 | 1 | TNG009 | Datorteknik | |
| Aug 26, 2000 | 08-12 | 3 | TNK030 | Fysisk planering/infrastruktur |
| 08-12 | 2 | TNG019 | Optimeringslära |
Kommunikations- och transportsystem
Tentamensschema för åk 4 fastställs under våren
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Oct 14, 2000 | 08-12 | 3 x | TNG028 | Reglerteknik |
| 14-18 | 1 x | THEN04 | Teknisk ekonomisk engelska | |
| Oct 16, 2000 | 08-12 | 2 x | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer |
| Oct 18, 2000 | 14-18 | 3 x | TNK013 | Optimering i nätverk |
| Oct 19, 2000 | 08-12 | 1 x | TNG009 | Datorteknik |
| Oct 20, 2000 | 08-12 | 2 x | TNK007 | Telekommunikation |
Kommunikations- och transportsystem
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Dec 13, 2000 | 08-12 | 2 x | TNG019 | Optimeringslära |
| Dec 14, 2000 | 08-13 | 1 x | TNG001 | Envariabelanalys |
| 14-18 | 3 x | TNK016 | Produktionsekonomi | |
| Dec 19, 2000 | 08-12 | 3 x | TNG022 | Modellering och simulering |
| 14-18 | 1 x | TNK003 | Systemanalys och beslutsteori | |
| Dec 20, 2000 | 08-13 | 2 x | TNG010 | Flervariabelanalys |
| Dec 21, 2000 | 14-18 | 3 x | TNK019 | Farkostteknik |
Kommunikations- och transportsystem
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Jan 9, 2001 | 08-12 | 4 | TNM020 | Digital kommunikation |
| 14-18 | 2 | TNK007 | Telekommunikation | |
| Jan 10, 2001 | 08-12 | 2 | TNG013 | Statistik och sannolikhetslära |
| 14-18 | 4 | TNE038 | Ellära och elektromagnetism | |
| Jan 11, 2001 | 08-12 | 1 | THEN04 | Teknisk ekonomisk engelska |
| Jan 13, 2001 | 08-12 | 2 | TNK004 | Ekonomisk analys |
| 14-18 | 4 | TNE041 | Modern fysik | |
| Jan 15, 2001 | 08-12 | 3 | TNG028 | Reglerteknik |
| Jan 16, 2001 | 14-18 | 4 | TNK036 | Satellitkommunikation |
| Jan 17, 2001 | 08-12 | 1 | TNG009 | Datorteknik |
| Jan 18, 2001 | 14-18 | 3 | TNK013 | Optimering i nätverk |
| Jan 20, 2001 | 08-12 | 2 | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer |