Tentamensschema för nedlagda kurser eller kurser som utgått.
Elektronikdesign (Industriell elektronik)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Mar 11, 2000 | 08-12 | 3 x | TNM029 | Immaterialrätt |
14-18 | 2 x | TNE008 | Analoga kretsar | |
Mar 13, 2000 | 08-13 | 1 x | TNG002 | Linjär algebra |
Mar 14, 2000 | 14-18 | 3 x | TNE032 | Miljöledning |
Mar 16, 2000 | 14-18 | 1 x | TNE011 | Kretsteori |
Mar 17, 2000 | 14-18 | 2 x | TNG012 | Fysikaliska modeller |
Mar 18, 2000 | 14-18 | 3 x | TNE023 | Miljöanpassad produktutveckling |
Elektronikdesign (Industriell elektronik)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Apr 25, 2000 | 08-13 | 1 | TNG002 | Linjär algebra |
14-18 | 3 | TNG019 | Optimeringslära | |
Apr 26, 2000 | 08-12 | 2 | TNE008 | Analoga kretsar |
14-18 | 3 | TNM029 | Immaterialrätt | |
Apr 28, 2000 | 14-18 | 3 | TNE032 | Miljöledning |
Apr 29, 2000 | 08-13 | 2 | TNG010 | Flervariabelanalys |
May 2, 2000 | 08-13 | 1 | TNG001 | Envariabelanalys |
May 4, 2000 | 08-12 | 3 | TNE023 | Miljöanpassad produktutveckling |
08-12 | 1 | TNE011 | Kretsteori | |
May 5, 2000 | 14-18 | 2 | TNG012 | Fysikaliska modeller |
May 6, 2000 | 08-12 | 3 | TNG022 | Modellering och simulering |
Elektronikdesign (Industriell elektronik)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
May 27, 2000 | 08-12 | 1 x | THEN04 | Teknisk ekonomisk engelska |
May 29, 2000 | 14-18 | 3 x | TNE044 | Autonoma produktionssystem |
Jun 2, 2000 | 08-12 | 3 x | TNE041 | Modern fysik |
14-18 | 2 x | TNG013 | Statistik och sannolikhetslära | |
Jun 5, 2000 | 08-12 | 1 x | TNE004 | Analog elektronik |
14-18 | 3 x | TNE038 | Ellära och elektromagnetism | |
Jun 6, 2000 | 14-18 | 2 | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer |
Jun 8, 2000 | 08-12 | 3 x | TNE047 | Produktutvecklingsteknik |
Jun 9, 2000 | 14-18 | 3 x | TNM020 | Digital kommunikation |
Elektronikdesign (Industriell elektronik)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Aug 12, 2000 | 08-12 | 3 | TNE044 | Autonoma produktionssystem |
Aug 14, 2000 | 08-12 | 3 | TNE032 | Miljöledning |
08-13 | 1 | TNG002 | Linjär algebra | |
14-18 | 2 | TNG013 | Statistik och sannolikhetslära | |
Aug 15, 2000 | 08-12 | 3 | TNE041 | Modern fysik |
Aug 16, 2000 | 08-12 | 3 | TNG022 | Modellering och simulering |
Aug 17, 2000 | 08-13 | 1 | TNG001 | Envariabelanalys |
14-18 | 3 | TNE038 | Ellära och elektromagnetism | |
Aug 18, 2000 | 14-18 | 2 | TNG012 | Fysikaliska modeller |
Aug 19, 2000 | 08-12 | 3 | TNE047 | Produktutvecklingsteknik |
Aug 21, 2000 | 08-12 | 3 | TNM029 | Immaterialrätt |
08-12 | 1 | THEN04 | Teknisk ekonomisk engelska | |
14-18 | 2 | TNE008 | Analoga kretsar | |
Aug 22, 2000 | 08-12 | 3 | TNE023 | Miljöanpassad produktutveckling |
Aug 23, 2000 | 08-12 | 3 | TNM020 | Digital kommunikation |
08-12 | 1 | TNE011 | Kretsteori | |
14-18 | 2 | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer | |
Aug 24, 2000 | 08-12 | 3 | TNG028 | Reglerteknik |
14-19 | 2 | TNG010 | Flervariabelanalys | |
Aug 25, 2000 | 08-12 | 1 | TNG009 | Datorteknik |
Aug 26, 2000 | 08-12 | 3 | TNG019 | Optimeringslära |
08-12 | 2 | TNE006 | Digitala integrerade kretsar | |
14-18 | 1 | TNE004 | Analog elektronik |
Elektronikdesign (Industriell elektronik)
Tentamensschema för åk 4 fastställs under våren.
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Oct 14, 2000 | 08-12 | 3 x | TNG028 | Reglerteknik |
Oct 16, 2000 | 08-12 | 2 x | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer |
Oct 19, 2000 | 08-12 | 1 x | TNG009 | Datorteknik |
Oct 21, 2000 | 08-12 | 2 x | TNE006 | Digitala integrerade kretsar |
Elektronikdesign (Industriell elektronik)
Tentamensschema för åk 4 fastställs under våren.
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Dec 13, 2000 | 08-12 | 3 x | TNG019 | Optimeringslära |
Dec 14, 2000 | 08-13 | 1 x | TNG001 | Envariabelanalys |
Dec 19, 2000 | 08-12 | 3 x | TNG022 | Modellering och simulering |
Dec 20, 2000 | 08-13 | 2 x | TNG010 | Flervariabelanalys |
Elektronikdesign (Industriell elektronik)
Tentamensschema för åk 4 fastställs under våren.
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jan 8, 2001 | 14-18 | 1 | TNE004 | Analog elektronik |
Jan 9, 2001 | 08-12 | 4 | TNM020 | Digital kommunikation |
Jan 10, 2001 | 08-12 | 2 | TNG013 | Statistik och sannolikhetslära |
14-18 | 4 | TNE038 | Ellära och elektromagnetism | |
Jan 11, 2001 | 08-12 | 2 | THEN04 | Teknisk ekonomisk engelska |
Jan 13, 2001 | 08-12 | 4 | TNE044 | Autonoma produktionssystem |
08-12 | 2 | TNE006 | Digitala integrerade kretsar | |
14-18 | 4 | TNE041 | Modern fysik | |
Jan 15, 2001 | 08-12 | 3 | TNG028 | Reglerteknik |
Jan 17, 2001 | 08-12 | 1 | TNG009 | Datorteknik |
14-18 | 4 | TNE047 | Produktutvecklingsteknik | |
Jan 20, 2001 | 08-12 | 2 | TNG008 | Datastrukturer och algoritmer |