| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Feb 18, 2000 | 08-11 | 2 x | NMAB06 | Matematisk statistik, grk teori del 1 |
| Feb 19, 2000 | 08-13 | 2 x | NMAB06 | Matematisk statistik, grk problem del 1 |
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Mar 11, 2000 | 08-10 | 1 x | NMAB13 | Matematisk analys II,teori |
| Mar 14, 2000 | 08-12 | 3 x | NMAC12 | Sannolikhetsteori, fk problem |
| Mar 16, 2000 | 08-12 | 3 x | NMAB09 | Matematikens historia |
| Mar 17, 2000 | 08-11 | 2 x | NMAB06 | Matematisk statistik, grk teori del 2 |
| 08-12 | 3 x | NMAC10 | Stationära stokastiska processer | |
| 08-13 | 1 x | NMAA12 | Linjär algebra | |
| Mar 18, 2000 | 08-13 | 2 x | NMAB06 | Matematisk statistik, grk problem del 2 |
| 14-18 | 3 x | TMQU17 | Offensiv kvalitetsutveckling grk |
APRIL
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Apr 25, 2000 | 08-13 | 2 | NMAB06 | Matematisk statistik, grk problem del 1 |
| 08-13 | 3 | NMAC16 | Numerisk lösning av differentialekvationer | |
| 14-17 | 2 | NMAB06 | Matematisk statistik, grk teori del 1 | |
| Apr 26, 2000 | 08-13 | 1 | NMAA12 | Linjär algebra |
| 08-13 | 2 | NMAB06 | Matematisk statistik, grk problem del 2 | |
| 14-17 | 2 | NMAB06 | Matematisk statistik, grk teori del 2 | |
| Apr 27, 2000 | 14-18 | 4 | TPPE50 | Produktionsstrategier |
| 14-19 | 2 | NMAB02 | Optimeringslära 1,del 2 | |
| Apr 28, 2000 | 08-12 | 3 | NMAC12 | Sannolikhetsteori, fk problem |
| 14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori | |
| 14-19 | 4 | NMAC02 | Regressions- och variansanalys med försöksplanering | |
| Apr 29, 2000 | 08-12 | 3 | NMAB09 | Matematikens historia |
| 08-12 | 4 | NMAD01 | Markov- och förnyelseprocesser |
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| May 2, 2000 | 14-18 | 3 | NMAC10 | Stationära stokastiska processer |
| May 3, 2000 | 08-12 | 4 | TGTU04 | Ledarskap |
| May 6, 2000 | 08-12 | 4 | TMIA06 | Människa - maskin - interaktion |
| 14-18 | 3 | TMQU17 | Offensiv kvalitetsutveckling grk | |
| May 27, 2000 | 08-12 | 3 x | TMHL08 | Hållfasthetslära: Finita elementmetoden |
| May 29, 2000 | 08-13 | 2 x | NMAC08 | Ordinära differentialekvationer |
| 14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori | |
| 14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori | |
| May 30, 2000 | 08-12 | 4 x | TANA77 | Programmering av parallelldatorer, tekniska beräkningar |
| May 31, 2000 | 08-13 | 1 x | NMAB13 | Matematisk analys II, problem |
| 08-13 | 3 x | NMAC09 | Analytiska funktioner |
JUNI
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Jun 2, 2000 | 14-18 | 4 x | TDDB63 | Processprogrammering |
| Jun 3, 2000 | 08-12 | 4 x | TATM91 | Tillämpad matematik |
| Jun 7, 2000 | 14-19 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, problem |
| Jun 9, 2000 | 08-13 | 1 x | NMAB14 | Programmering med matematiska tillämpningar |
| 08-13 | 2 x | NMAC07 | Linjär analys |
Matematikprogrammet (MNM)
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Aug 12, 2000 | 08-12 | 4 | TPPE50 | Produktionsstrategier |
| 08-13 | 2 | NMAB15 | Fortsättningskurs i programmering | |
| 08-13 | 1 | NMAA11 | Algebra | |
| 08-13 | 2 | NMAB06 | Matematisk statistik, grk problem del 1 | |
| 14-17 | 2 | NMAB06 | Matematisk statistik, grk teori del 1 | |
| Aug 14, 2000 | 08-12 | 4 | TATM91 | Tillämpad matematik |
| 08-13 | 1 | NMAA12 | Linjär algebra | |
| 08-13 | 3 | NMAC09 | Analytiska funktioner | |
| 14-18 | 3 | NMAC12 | Sannolikhetsteori, fk problem | |
| Aug 15, 2000 | 08-12 | 4 | TEIE79 | Nationalekonomi |
| 08-13 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, problem | |
| 08-13 | 2 | NMAC08 | Ordinära differentialekvationer | |
| 14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori | |
| 14-18 | 4 | TDDB63 | Processprogrammering | |
| 14-18 | 3 | TEIM06 | Grundläggande marknadsföring | |
| Aug 16, 2000 | 08-13 | 3 | NMAC15 | Numerisk lineär algebra och optimering |
| 14-18 | 4 | NMAD01 | Markov- och förnyelseprocesser | |
| Aug 17, 2000 | 08-12 | 4 | TMHL03 | Hållfasthetslära, lätta konstruktioner |
| 08-12 | 3 | NMAC10 | Stationära stokastiska processer | |
| 14-18 | 3 | TMHL08 | Hållfasthetslära: Finita elementmetoden | |
| Aug 18, 2000 | 08-13 | 2 | NMAB06 | Matematisk statistik, grk problem del 2 |
| 14-17 | 2 | NMAB06 | Matematisk statistik, grk teori del 2 | |
| 14-19 | 4 | NMAC02 | Regressions- och variansanalys med försöksplanering | |
| Aug 21, 2000 | 08-10 | 1 | NMAB13 | Matematisk analys II,teori |
| 08-13 | 3 | NMAC16 | Numerisk lösning av differentialekvationer | |
| 14-19 | 1 | NMAB13 | Matematisk analys II, problem | |
| Aug 22, 2000 | 08-12 | 4 | TGTU04 | Ledarskap |
| 08-12 | 4 | TAOP32 | Optimering av kommunikationsnät | |
| 14-18 | 4 | TETS15 | Grundläggande logistik M | |
| Aug 23, 2000 | 08-13 | 2 | NMAB02 | Optimeringslära 1, del 1 |
| Aug 24, 2000 | 08-10 | 2 | NMAB11 | Numeriska metoder 1, fort. teori |
| 08-13 | 2 | NMAB02 | Optimeringslära 1,del 2 | |
| 14-18 | 2 | NMAB11 | Numeriska metoder 1, fort. problem | |
| Aug 25, 2000 | 08-12 | 3 | NMAB09 | Matematikens historia |
| 08-12 | 4 | TANA77 | Programmering av parallelldatorer, tekniska beräkningar | |
| 08-12 | 4 | TMIA06 | Människa - maskin - interaktion | |
| 08-13 | 1 | NMAB14 | Programmering med matematiska tillämpningar | |
| 14-18 | 3 | TMQU17 | Offensiv kvalitetsutveckling grk | |
| Aug 26, 2000 | 08-13 | 2 | NMAC07 | Linjär analys |
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Sep 21, 2000 | 14-16 | 2 x | NMAB04 | Numeriska metoder 1, teori |
| Sep 22, 2000 | 08-12 | 2 x | NMAB04 | Numeriska metoder 1, problem |
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Oct 14, 2000 | 08-12 | 1 X | NMAA10 | Matematisk grundkurs, dugga 4 |
| 14-18 | 4 x | TETS15 | Grundläggande logistik M | |
| Oct 16, 2000 | 08-12 | 4 x | TAOP32 | Optimering av kommunikationsnät |
| 08-12 | 3 x | TEIM06 | Grundläggande marknadsföring | |
| 14-18 | 4 x | TEIE79 | Nationalekonomi | |
| Oct 19, 2000 | 14-16 | 2 x | NMAB11 | Numeriska metoder 1, fort. teori |
| Oct 20, 2000 | 08-12 | 2 x | NMAB11 | Numeriska metoder 1, fort. problem |
| 14-18 | 4 x | TMHL03 | Hållfasthetslära, lätta konstruktioner | |
| 14-19 | 3 x | TATM57 | Komplex analys | |
| Oct 21, 2000 | 08-13 | 1 | NMAA11 | Algebra |
| Oct 23, 2000 | 08-13 | 1 x | NMAA13 | Matematisk analys I, kontrollskrivning |
NOVEMBER
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Nov 20, 2000 | 08-11 | 1 x | NMAA13 | Matematisk analys I, teori |
| Nov 24, 2000 | 08-13 | 3 x | NMAC15 | Numerisk lineär algebra och optimering |
| Nov 27, 2000 | 08-13 | 2 x | NMAB02 | Optimeringslära 1, del 1 |
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Dec 9, 2000 | 08-12 | 4 x | TMIA06 | Människa - maskin - interaktion |
| Dec 12, 2000 | 08-12 | 4 x | NMAD01 | Markov- och förnyelseprocesser |
| Dec 13, 2000 | 14-19 | 4 x | NMAC02 | Regressions- och variansanalys med försöksplanering |
| Dec 14, 2000 | 08-12 | 4 x | TGTU04 | Ledarskap |
| 08-13 | 1 x | NMAA11 | Algebra | |
| Dec 19, 2000 | 14-18 | 4 x | TPPE50 | Produktionsstrategier |
| Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
| Jan 8, 2001 | 08-12 | 4 | TAOP32 | Optimering av kommunikationsnät |
| 08-12 | 4 | TETS15 | Grundläggande logistik M | |
| 08-13 | 3 | NMAC09 | Analytiska funktioner | |
| 14-18 | 4 | TDDB63 | Processprogrammering | |
| 14-18 | 3 | TMHL08 | Hållfasthetslära: Finita elementmetoden | |
| Jan 9, 2001 | 08-13 | 2 | NMAB02 | Optimeringslära 1, del 1 |
| Jan 11, 2001 | 08-13 | 1 x | NMAA13 | Matematisk analys I, problem |
| 14-18 | 4 | TATM91 | Tillämpad matematik | |
| Jan 12, 2001 | 14-19 | 3 x | NMAC16 | Numerisk lösning av differentialekvationer |
| Jan 13, 2001 | 08-10 | 1 | NMAB13 | Matematisk analys II,teori |
| 08-12 | 4 | TMHL03 | Hållfasthetslära, lätta konstruktioner | |
| 08-13 | 1 | NMAA12 | Linjär algebra | |
| 14-18 | 3 | TEIM06 | Grundläggande marknadsföring | |
| Jan 15, 2001 | 14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori |
| 14-19 | 2 x | NMAB02 | Optimeringslära 1,del 2 | |
| Jan 16, 2001 | 08-13 | 2 | NMAC08 | Ordinära differentialekvationer |
| Jan 17, 2001 | 08-13 | 1 | NMAB14 | Programmering med matematiska tillämpningar |
| 14-18 | 4 | TEIE79 | Nationalekonomi | |
| Jan 18, 2001 | 08-10 | 2 | NMAB04 | Numeriska metoder 1, teori |
| 14-18 | 2 | NMAB04 | Numeriska metoder 1, problem | |
| Jan 19, 2001 | 08-13 | 1 | NMAA11 | Algebra |
| 08-13 | 2 | NMAC07 | Linjär analys | |
| 08-13 | 3 | NMAC15 | Numerisk lineär algebra och optimering | |
| 14-18 | 4 | TANA77 | Programmering av parallelldatorer, tekniska beräkningar | |
| 14-19 | 3 | TATM57 | Komplex analys | |
| Jan 20, 2001 | 08-10 | 2 | NMAB11 | Numeriska metoder 1, fort. teori |
| 08-13 | 1 | NMAB13 | Matematisk analys II, problem | |
| 14-18 | 2 | NMAB11 | Numeriska metoder 1, fort. problem |