Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Feb 22, 2000 | 08-12 | 3 x | NKEC61 | Genteknik |
MARS
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Mar 22, 2000 | 08-12 | 3 x | NKEC62 | Kemisk bindning |
08-12 | 3 | NBIB17 | Farmakologi | |
08-13 | 2 x | NKEB44 | Analytisk kemi 2 | |
08-13 | 1 x | NKEB21 | Oorganisk kemi 2 |
APRIL
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Apr 11, 2000 | 08-12 | 2 x | NKEC42 | Kemisk koordination och jämvikt |
Apr 25, 2000 | 08-12 | 2 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 |
Apr 28, 2000 | 08-13 | 3 x | NKEC63 | Fysikalisk-organisk kemi |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
May 17, 2000 | 08-12 | 2 x | NKEC42 | Kemisk koordination och jämvikt |
May 31, 2000 | 08-13 | 1 x | NKEB22 | Organisk kemi 2 |
08-12 | 3 x | NKEC67 | Materialkemi |
JUNI
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jun 5, 2000 | 08-12 | 4 | NKED78 | Oorganisk kemi 3 |
08-12 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 | |
08-12 | 2 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 | |
08-12 | 3 | NKEC61 | Genteknik | |
08-12 | 2 | NKEC42 | Kemisk koordination och jämvikt | |
08-13 | 4 | NKEC72 | Organisk analytisk kemi | |
08-13 | 1 | NKEA15 | Allmän kemi 2 | |
08-13 | 1 | NKEB21 | Oorganisk kemi 2 | |
Jun 7, 2000 | 08-12 | 1 | NKEA17 | Biokemi 1 |
08-13 | 4 | NKED74 | Proteinkemi | |
08-13 | 4 | NKED73 | Organisk syntes | |
08-13 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 | |
08-13 | 3 | NKEC63 | Fysikalisk-organisk kemi | |
08-13 | 2 | NKEB44 | Analytisk kemi 2 | |
14-18 | 3 | NBIB17 | Farmakologi | |
Jun 9, 2000 | 08-12 | 2 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 |
08-12 | 1 | NKEA14 | Allmän kemi 1 | |
08-12 | 3 | NKEC67 | Materialkemi | |
08-12 | 3 | NKEC62 | Kemisk bindning | |
08-12 | 2 | NKEC42 | Kemisk koordination och jämvikt | |
08-13 | 4 | NKED73 | Organisk syntes | |
08-13 | 4 | NKEC72 | Organisk analytisk kemi | |
08-13 | 3 | NKEC53 | Organisk kemi 3 | |
08-13 | 1 | NKEB22 | Organisk kemi 2 | |
14-18 | 1 | NKEA16 | Organisk kemi |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Aug 14, 2000 | 08-12 | 2 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 |
08-12 | 1 | NKEA16 | Organisk kemi | |
08-12 | 3 | NKEC62 | Kemisk bindning | |
08-13 | 3 | NKEC53 | Organisk kemi 3 | |
08-13 | 1 | NKEB21 | Oorganisk kemi 2 | |
14-18 | 3 | NKEC61 | Genteknik | |
Aug 15, 2000 | 08-11 | 2 | NMAA30 | Matematik och statistik |
Aug 16, 2000 | 08-13 | 2 | NKEB44 | Analytisk kemi 2 |
Aug 18, 2000 | 08-12 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 |
08-12 | 1 | NKEA17 | Biokemi 1 | |
08-12 | 2 | NKEC42 | Kemisk koordination och jämvikt | |
08-13 | 4 | NKED74 | Proteinkemi | |
08-13 | 4 | NKED73 | Organisk syntes | |
08-13 | 3 | NKEC63 | Fysikalisk-organisk kemi | |
08-14 | 2 | NMAA30 | Matematik och statistik | |
Aug 21, 2000 | 08-12 | 4 | NKED74 | Proteinkemi |
08-12 | 2 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 | |
08-12 | 1 | NKEA14 | Allmän kemi 1 | |
08-12 | 3 | NKEC67 | Materialkemi | |
08-12 | 2 | NKEC42 | Kemisk koordination och jämvikt | |
08-13 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 | |
08-13 | 1 | NKEB22 | Organisk kemi 2 | |
Aug 26, 2000 | 08-13 | 1 | NKEA15 | Allmän kemi 2 |
SEPTEMBER
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Sep 13, 2000 | 08-13 | 4 x | NKEC72 | Organisk analytisk kemi |
Sep 26, 2000 | 08-12 | 1 x | NKEA14 | Allmän kemi 1 |
Sep 29, 2000 | 08-12 | 3 x | NKEC52 | Biokemi 2 |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Oct 18, 2000 | 08-11 | 2 x | NMAA30 | Matematik och statistik |
Oct 19, 2000 | 08-12 | 4 x | NKED78 | Oorganisk kemi 3 |
Oct 20, 2000 | 08-13 | 4 x | NKEC72 | Organisk analytisk kemi |
08-13 | 3 x | NKEC52 | Biokemi 2 | |
08-14 | 2 x | NMAA30 | Matematik och statistik | |
Oct 30, 2000 | 08-13 | 1 x | NKEA15 | Allmän kemi 2 |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Nov 16, 2000 | 08-12 | 4 x | NKED74 | Proteinkemi |
Nov 22, 2000 | 08-12 | 1 x | NKEA16 | Organisk kemi |
08-13 | 4 x | NKED73 | Organisk syntes | |
Nov 23, 2000 | 08-12 | 2 x | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 |
DECEMBER
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Dec 21, 2000 | 08-12 | 4 x | NKED71 | Forensisk analytisk kemi |
08-12 | 2 x | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 | |
08-12 | 1 x | NKEA17 | Biokemi 1 | |
08-13 | 4 x | NKED73 | Organisk syntes | |
08-13 | 3 x | NKEC53 | Organisk kemi 3 |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jan 9, 2001 | 08-12 | 1 | NKEA16 | Organisk kemi |
08-13 | 4 x | NKED74 | Proteinkemi | |
Jan 10, 2001 | 14-18 | 4 | NKED78 | Oorganisk kemi 3 |
Jan 11, 2001 | 08-12 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 |
08-12 | 2 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 | |
08-13 | 4 | NKEC72 | Organisk analytisk kemi | |
08-13 | 1 | NKEB21 | Oorganisk kemi 2 | |
Jan 12, 2001 | 08-12 | 1 | NKEA14 | Allmän kemi 1 |
Jan 13, 2001 | 08-12 | 4 | NKED74 | Proteinkemi |
Jan 15, 2001 | 14-17 | 2 | NMAA30 | Matematik och statistik |
14-19 | 4 | NKED73 | Organisk syntes | |
14-19 | 1 | NKEB22 | Organisk kemi 2 | |
Jan 16, 2001 | 08-13 | 1 | NKEA15 | Allmän kemi 2 |
Jan 18, 2001 | 08-12 | 4 | NKED71 | Forensisk analytisk kemi |
08-13 | 4 | NKEC72 | Organisk analytisk kemi | |
08-13 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 | |
08-14 | 2 | NMAA30 | Matematik och statistik | |
Jan 19, 2001 | 08-12 | 1 | NKEA17 | Biokemi 1 |