Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Feb 22, 2000 | 08-12 | 3 x | NKEC61 | Genteknik |
08-13 | 3 x | NBIB06 | Miljövård | |
08-13 | 2 x | NBIA01 | Cellbiologi |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Mar 8, 2000 | 08-13 | 3 x | NBIC07 | Humanfysiologi |
Mar 11, 2000 | 08-10 | 1 x | NMAB13 | Matematisk analys II, teori |
Mar 17, 2000 | 08-13 | 1 x | NMAA12 | Linjär algebra |
Mar 22, 2000 | 08-12 | 4 x | NKEC62 | Kemisk bindning |
08-12 | 4 x | NBIB17 | Farmakologi | |
08-13 | 2 x | NKEB21 | Oorganisk kemi 2 | |
08-13 | 4 x | NBIC01 | Etologi | |
08-13 | 2 x | NBIA03 | Mikrobiologi |
APRIL
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Apr 11, 2000 | 08-12 | 3 x | NKEC42 | Kemisk koordination och jämvikt |
Apr 19, 2000 | 08-13 | 2 x | NBIA01 | Cellbiologi |
08-12 | 3,4 x | NBIB17 | Farmakologi | |
Apr 25, 2000 | 08-12 | 3 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 |
Apr 26, 2000 | 08-13 | 1 | NMAA12 | Linjär algebra |
Apr 28, 2000 | 08-13 | 4 x | NKEC63 | Fysikalisk-organisk kemi |
08-13 | 3 x | NBIC20 | Statistik och matematiska modeller inom biologi,del 1 | |
08-13 | 2 | NBIA02 | Genetik | |
14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori | |
Apr 29, 2000 | 08-13 | 3 | NBIB06 | Miljövård |
08-13 | 3 | NBIC05 | Cellbiologi, påbyggnad | |
08-13 | 3 | NBIB15 | Zoologi, fysiologi, morfologi och systematik, del 2 |
MAJ
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
May 17, 2000 | 08-12 | 3 x | NKEC42 | Kemisk koordination och jämvikt |
May 29, 2000 | 14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori |
14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori | |
May 31, 2000 | 08-12 | 4 x | NKEC67 | Materialkemi |
08-13 | 3 | NBIC20 | Statistik och matematiska modeller inom biologi,del 2 | |
08-13 | 2 x | NKEB22 | Organisk kemi 2 | |
08-13 | 3 x | NBIC08 | Farmakologi | |
08-13 | 4 x | NBIC09 | Zoologi: Morfologi, systematik och funktioner | |
08-13 | 2 x | NBIB18 | Botanik 1 | |
08-13 | 1 x | NMAB13 | Matematisk analys II, problem |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jun 5, 2000 | 08-12 | 4 | NKED78 | Oorganisk kemi 3 |
08-12 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 | |
08-12 | 3 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 | |
08-12 | 3 | NKEC61 | Genteknik | |
08-12 | 3 | NKEC42 | Kemisk koordination och jämvikt | |
08-13 | 4 | NKEC72 | Organisk analytisk kemi | |
08-13 | 2 | NKEA15 | Allmän kemi 2 | |
08-13 | 2 | NKEB21 | Oorganisk kemi 2 | |
08-13 | 3 | NBIB08 | Ekologi | |
08-13 | 2 | NBIA01 | Cellbiologi | |
Jun 7, 2000 | 08-12 | 2 | NKEA17 | Biokemi 1 |
08-13 | 4 | NKED74 | Proteinkemi | |
08-13 | 4 | NKED73 | Organisk syntes | |
08-13 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 | |
08-13 | 4 | NKEC63 | Fysikalisk-organisk kemi | |
08-13 | 3 | NBIC20 | Statistik och matematiska modeller inom biologi,del 1 | |
08-13 | 2 | NBIA03 | Mikrobiologi | |
14-18 | 4 | NBIB17 | Farmakologi | |
14-19 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, problem | |
Jun 9, 2000 | 08-12 | 3 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 |
08-12 | 2 | NKEA14 | Allmän kemi 1 | |
08-12 | 4 | NKEC67 | Materialkemi | |
08-12 | 4 | NKEC62 | Kemisk bindning | |
08-12 | 3 | NKEC42 | Kemisk koordination och jämvikt | |
08-13 | 4 | NKED73 | Organisk syntes | |
08-13 | 4 | NKEC72 | Organisk analytisk kemi | |
08-13 | 3 | NKEC53 | Organisk kemi 3 | |
08-13 | 2 | NKEB22 | Organisk kemi 2 | |
08-13 | 3 | NBIC05 | Cellbiologi, påbyggnad | |
08-13 | 3 | NBIB19 | Botanik 2 | |
08-13 | 2 | NBIA02 | Genetik | |
14-18 | 2 | NKEA16 | Organisk kemi 1 | |
Jun 10, 2000 | 08-13 | 4 | NBIC01 | Etologi |
Biologi/kemiprogrammet med matematik (MNBK)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Aug 12, 2000 | 08-13 | 1 | NMAA11 | Algebra |
Aug 14, 2000 | 08-12 | 3 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 |
08-12 | 2 | NKEA16 | Organisk kemi 1 | |
08-12 | 4 | NKEC62 | Kemisk bindning | |
08-13 | 3 | NKEC53 | Organisk kemi 3 | |
08-13 | 2 | NKEB21 | Oorganisk kemi 2 | |
08-13 | 1 | NMAA12 | Linjär algebra | |
08-13 | 3 | NBIC07 | Humanfysiologi | |
14-18 | 3 | NKEC61 | Genteknik | |
Aug 15, 2000 | 08-13 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, problem |
08-13 | 4 | NBIC09 | Zoologi: Morfologi, systematik och funktioner | |
14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori | |
Aug 18, 2000 | 08-12 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 |
08-12 | 2 | NKEA17 | Biokemi 1 | |
08-12 | 3 | NKEC42 | Kemisk koordination och jämvikt | |
08-13 | 4 | NKED74 | Proteinkemi | |
08-13 | 4 | NKED73 | Organisk syntes | |
08-13 | 4 | NKEC63 | Fysikalisk-organisk kemi | |
08-13 | 3 | NBIC08 | Farmakologi | |
08-13 | 4 | NBIC01 | Etologi | |
Aug 19, 2000 | 14-19 | 3 | NBIB15 | Zoologi, fysiologi, morfologi och systematik, del 2 |
Aug 21, 2000 | 08-10 | 1 | NMAB13 | Matematisk analys II, teori |
08-12 | 4 | NKED74 | Proteinkemi | |
08-12 | 3 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 | |
08-12 | 2 | NKEA14 | Allmän kemi 1 | |
08-12 | 4 | NKEC67 | Materialkemi | |
08-12 | 3 | NKEC42 | Kemisk koordination och jämvikt | |
08-13 | 3 | NBIC20 | Statistik och matematiska modeller inom biologi,del 1 | |
08-13 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 | |
08-13 | 2 | NKEB22 | Organisk kemi 2 | |
08-13 | 2 | NBIA02 | Genetik | |
14-19 | 1 | NMAB13 | Matematisk analys II, problem | |
Aug 26, 2000 | 08-13 | 2 | NKEA15 | Allmän kemi 2 |
08-13 | 3 | NBIC20 | Statistik och matematiska modeller inom biologi,del 2 | |
08-13 | 3 | NBIB06 | Miljövård | |
08-13 | 2 | NBIB18 | Botanik 1 | |
08-13 | 2 | NBIA03 | Mikrobiologi | |
14-19 | 3 | NBIB15 | Zoologi, fysiologi, morfologi och systematik, del 1 |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Sep 13, 2000 | 08-13 | 4 x | NKEC72 | Organisk analytisk kemi |
Sep 20, 2000 | 08-13 | 3 x | NBIB19 | Botanik 2 |
Sep 26, 2000 | 08-12 | 2 x | NKEA14 | Allmän kemi 1 |
Sep 29, 2000 | 08-12 | 3 x | NKEC52 | Biokemi 2 |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Oct 14, 2000 | 08-12 | 1 x | NMAA10 | Matematisk grundkurs, dugga 4 |
Oct 19, 2000 | 08-12 | 4 | NKED78 | Oorganisk kemi 3 |
Oct 20, 2000 | 08-13 | 4 x | NKEC72 | Organisk analytisk kemi |
08-13 | 3 x | NKEC52 | Biokemi 2 | |
08-13 | 3 x | NBIB08 | Ekologi | |
Oct 21, 2000 | 08-13 | 1 | NMAA11 | Algebra |
Oct 23, 2000 | 08-13 | 1 x | NMAA13 | Matematisk analys I, kontrollskrivning |
Oct 30, 2000 | 08-13 | 2 x | NKEA15 | Allmän kemi 2 |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Nov 16, 2000 | 08-12 | 4 x | NKED74 | Proteinkemi |
Nov 20, 2000 | 08-11 | 1 x | NMAA13 | Matematisk analys I, teori |
Nov 22, 2000 | 08-12 | 2 x | NKEA16 | Organisk kemi 1 |
08-13 | 4 x | NKED73 | Organisk syntes | |
Nov 23, 2000 | 08-12 | 3 x | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 |
Nov 27, 2000 | 08-13 | 3 x | NBIB15 | Zoologi, fysiologi, morfologi och systematik, del 1 |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Dec 14, 2000 | 08-13 | 1 x | NMAA11 | Algebra |
Dec 21, 2000 | 08-12 | 4 x | NKED71 | Forensisk analytisk kemi |
08-12 | 3 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 | |
08-12 | 2 x | NKEA17 | Biokemi 1 | |
08-13 | 4 x | NKED73 | Organisk syntes | |
08-13 | 3 x | NKEC53 | Organisk kemi 3 |
Biologi/kemiprogrammet med matematik (MNBK)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jan 9, 2001 | 08-12 | 2 | NKEA16 | Organisk kemi 1 |
08-13 | 4 x | NKED74 | Proteinkemi | |
Jan 10, 2001 | 14-18 | 4 | NKED78 | Oorganisk kemi 3 |
Jan 11, 2001 | 08-12 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 |
08-12 | 3 | NKEB33 | Fysikalisk kemi 2 | |
08-13 | 4 | NKEC72 | Organisk analytisk kemi | |
08-13 | 2 | NKEB21 | Oorganisk kemi 2 | |
08-13 | 1 x | NMAA13 | Matematisk analys I, problem | |
Jan 12, 2001 | 08-12 | 2 | NKEA14 | Allmän kemi 1 |
08-13 | 3 x | NBIC05 | Cellbiologi, påbyggnad | |
08-13 | 3 x | NBIB15 | Zoologi, fysiologi, morfologi och systematik, del 2 | |
Jan 13, 2001 | 08-10 | 1 | NMAB13 | Matematisk analys II, teori |
08-12 | 4 | NKED74 | Proteinkemi | |
08-13 | 1 | NMAA12 | Linjär algebra | |
Jan 15, 2001 | 14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori |
14-19 | 4 | NKED73 | Organisk syntes | |
14-19 | 2 | NKEB22 | Organisk kemi 2 | |
Jan 16, 2001 | 08-13 | 2 | NKEA15 | Allmän kemi 2 |
08-13 | 3 | NBIB08 | Ekologi | |
Jan 18, 2001 | 08-12 | 4 | NKED71 | Forensisk analytisk kemi |
08-13 | 4 | NKEC72 | Organisk analytisk kemi | |
08-13 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 | |
08-13 | 2 | NBIB18 | Botanik 1 | |
Jan 19, 2001 | 08-12 | 2 | NKEA17 | Biokemi 1 |
08-13 | 3 | NBIC20 | Statistik och matematiska modeller inom biologi,del 2 | |
08-13 | 1 | NMAA11 | Algebra | |
Jan 20, 2001 | 08-13 | 3 | NBIC08 | Farmakologi |
08-13 | 4 | NBIC09 | Zoologi: Morfologi, systematik och funktioner | |
08-13 | 3 | NBIB19 | Botanik 2 | |
08-13 | 1 | NMAB13 | Matematisk analys II, problem |