Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Mar 11, 2000 | 08-10 | 1 x | NMAB13 | Matematisk analys II, teori |
Mar 13, 2000 | 08-12 | 2 x | NFYB41 | Elektronik |
Mar 15, 2000 | 14-18 | 4 x | NFYD80 | Materialoptik |
Mar 17, 2000 | 08-12 | 3 x | NFYC73 | Analytisk mekanik |
08-12 | 2 x | NFYB42 | Mätteknik | |
08-13 | 1 x | NMAA12 | Linjär algebra | |
14-18 | 4 x | NFYD66 | Optoelektronik I | |
Mar 18, 2000 | 14-18 | 4 | NFYD70 | Elktromagnetisk fältteori och vågutbredning |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Apr 7, 2000 | 08-12 | 3 x | NKEA23 | Allmän organisk kemi och biokemi |
Apr 15, 2000 | 08-12 | 3 x | NFYB46 | Astronomi |
Apr 25, 2000 | 08-12 | 2 | NFYA33 | Vågrörelselära |
08-13 | 3 | NFYC61 | Statistisk termodynamik för biopolymerer | |
14-18 | 2 | NFYB41 | Elektronik | |
Apr 26, 2000 | 08-12 | 4 | NFYD84 | Halvledartillväxt |
08-12 | 2 | NFYB42 | Mätteknik | |
08-13 | 1 | NMAA12 | Linjär algebra | |
Apr 27, 2000 | 08-13 | 4 | NFYD83 | Vetenskapsteori |
Apr 28, 2000 | 14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori |
Apr 29, 2000 | 14-18 | 3 | NFYC73 | Analytisk mekanik |
MAJ
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
May 2, 2000 | 14-18 | 4 | NFYD66 | Optoelektronik I |
May 4, 2000 | 14-18 | 4 | NFYD80 | Materialoptik |
May 5, 2000 | 08-12 | 2 x | NFYB43 | Atom- och kärnfysik |
May 6, 2000 | 14-18 | 4 | NFYD70 | Elktromagnetisk fältteori och vågutbredning |
May 8, 2000 | 08-12 | 3 x | NKEA23 | Allmän organisk och biokemi |
May 29, 2000 | 14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori |
May 31, 2000 | 08-13 | 1 x | NMAB13 | Matematisk analys II, problem |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jun 5, 2000 | 14-18 | 4 x | NFYD78 | Halvledarfysik |
Jun 7, 2000 | 08-12 | 3 x | NFYC62 | Biofysik |
08-12 | 3 | NKEA23 | Allmän organisk och biokemi | |
14-19 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, problem | |
Jun 9, 2000 | 08-12 | 3 | NKEA23 | Allmän organisk kemi och biokemi |
08-13 | 1 | NMAB14 | Programmering med matematiska tillämpningar | |
08-13 | 2 x | NFYB44 | Termodynamik | |
08-13 | 1 x | NMAC07 | Linjär analys | |
08-13 | 4 x | NFYD64 | Fasta tillståndets fysik och ytfysik |
Fysikprogrammet (MNF)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Aug 12, 2000 | 08-12 | 2 | NFYB42 | Mätteknik |
08-13 | 1 | NMAA11 | Algebra | |
Aug 14, 2000 | 08-12 | 3 | NKEA23 | Allmän organisk kemi och biokemi |
08-12 | 2 | NFYB41 | Elektronik | |
08-13 | 1 | NMAA12 | Linjär algebra | |
08-13 | 3 | NFYC61 | Statistisk termodynamik för biopolymerer | |
Aug 15, 2000 | 08-13 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, problem |
14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori | |
14-18 | 4 | NFYD84 | Halvledartillväxt | |
Aug 17, 2000 | 08-12 | 4 | NFYD66 | Optoelektronik I |
08-12 | 3 | NFYC56 | Fasta tillståndets fysik | |
Aug 18, 2000 | 08-12 | 3 | NKEA23 | Allmän organisk och biokemi |
08-12 | 3 | NFYC73 | Analytisk mekanik | |
08-13 | 3 | NFYC58 | Kvantmekanik och molekylfysik | |
Aug 19, 2000 | 14-19 | 3 | NFYB56 | Geofysik |
14-19 | 3 | NFYB46 | Astronomi | |
14-19 | 4 | NFYD83 | Vetenskapsteori | |
Aug 21, 2000 | 08-10 | 1 | NMAB13 | Matematisk analys II, teori |
08-12 | 2 | NFYA33 | Vågrörelselära | |
08-13 | 3 | NFYC51 | Fysikens matematiska metoder I | |
14-18 | 3 | NFYC62 | Biofysik | |
14-19 | 1 | NMAB13 | Matematisk analys II, problem | |
Aug 22, 2000 | 08-13 | 2 | NFYA34 | Mekanik |
08-13 | 4 | NFYD64 | Fasta tillståndets fysik och ytfysik | |
14-18 | 4 | NFYD80 | Materialoptik | |
Aug 24, 2000 | 08-13 | 2 | NFYA32 | Elektromagnetiska fält |
Aug 25, 2000 | 08-13 | 1 | NMAB14 | Programmering med matematiska tillämpningar |
08-13 | 2 | NFYB44 | Termodynamik | |
Aug 26, 2000 | 08-12 | 4 | NFYD78 | Halvledarfysik |
08-12 | 2 | NFYB43 | Atom- och kärnfysik | |
08-13 | 1 | NMAC07 | Linjär analys | |
14-18 | 4 | NFYD70 | Elktromagnetisk fältteori och vågutbredning |
OKTOBER
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Oct 11, 2000 | 08-13 | 3 x | NFYC51 | Fysikens matematiska metoder I |
Oct 14, 2000 | 08-12 | 1 x | NMAA10 | Matematisk grundkurs, dugga 4 |
Oct 16, 2000 | 14-18 | 3 x | NFYC56 | Fasta tillståndets fysik |
Oct 18, 2000 | 08-13 | 2 x | NFYA34 | Mekanik |
Oct 20, 2000 | 08-13 | 3 x | NFYB56 | Geofysik |
08-13 | 3 x | NFYB46 | Astronomi | |
Oct 21, 2000 | 08-13 | 1 | NMAA11 | Algebra |
Oct 23, 2000 | 08-13 | 1 x | NMAA13 | Matematisk analys I, kontrollskrivning |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Nov 20, 2000 | 08-11 | 1 x | NMAA13 | Matematisk analys I, teori |
Nov 22, 2000 | 08-13 | 2 X | NFYA32 | Elektromagnetiska fält |
08-13 | 3 x | NFYC58 | Kvantmekanik och molekylfysik |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Dec 14, 2000 | 08-13 | 1 x | NMAA11 | Algebra |
Dec 18, 2000 | 14-18 | 4 x | NFYD84 | Halvledartillväxt |
Dec 21, 2000 | 08-13 | 3 x | NFYC61 | Statistisk termodynamik för biopolymerer |
Fysikprogrammet (MNF)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jan 8, 2001 | 08-12 | 2 | NFYB43 | Atom- och kärnfysik |
Jan 9, 2001 | 14-18 | 3 | NFYC62 | Biofysik |
14-18 | 3 | NFYC56 | Fasta tillståndets fysik | |
Jan 10, 2001 | 08-13 | 2 | NFYB44 | Termodynamik |
Jan 11, 2001 | 08-13 | 3 | NFYB56 | Geofysik |
08-13 | 3 | NFYB46 | Astronomi | |
08-13 | 1 x | NMAA13 | Matematisk analys I, problem | |
Jan 12, 2001 | 08-12 | 2 x | NFYA33 | Vågrörelselära |
08-13 | 4 x | NFYD72 | Gruppteori | |
Jan 13, 2001 | 08-10 | 1 | NMAB13 | Matematisk analys II, teori |
08-13 | 1 | NMAA12 | Linjär algebra | |
Jan 15, 2001 | 14-17 | 1 | NMAA13 | Matematisk analys I, teori |
Jan 17, 2001 | 08-13 | 1 | NMAB14 | Programmering med matematiska tillämpningar |
Jan 18, 2001 | 08-13 | 2 | NFYA32 | Elektromagnetiska fält |
Jan 19, 2001 | 08-13 | 1 | NMAA11 | Algebra |
08-13 | 1 | NMAC07 | Linjär analys | |
08-13 | 4 x | NFYD83 | Vetenskapsteori | |
08-13 | 3 | NFYC51 | Fysikens matematiska metoder I | |
14-18 | 4 | NFYD78 | Halvledarfysik | |
Jan 20, 2001 | 08-13 | 1 | NMAB13 | Matematisk analys II, problem |
08-13 | 3 | NFYC58 | Kvantmekanik och molekylfysik | |
08-13 | 2 | NFYA34 | Mekanik | |
08-13 | 4 | NFYD64 | Fasta tillståndets fysik och ytfysik |