Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Feb 22, 2000 | 08-13 | 2 x | NBIB06 | Miljövård |
08-13 | 1 x | NBIA01 | Cellbiologi |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Mar 8, 2000 | 08-13 | 3 x | NBIC07 | Humanfysiologi |
Mar 22, 2000 | 08-13 | 3 x | NBIC01 | Etologi |
08-13 | 1 x | NBIA03 | Mikrobiologi |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Apr 19, 2000 | 08-13 | 1 x | NBIA01 | Cellbiologi |
08-12 | 3,4 x | NBIB17 | Farmakologi | |
08-13 | 3,4 x | NBIC07 | Humanfysiologi | |
08-13 | 3,4 x | NBIC14 | Mikrobiell patogenes | |
Apr 28, 2000 | 08-13 | 2 x | NBIA04 | Matematik för biologer |
08-13 | 1 x | NBIA02 | Genetik | |
Apr 29, 2000 | 08-13 | 4 | NBIC05 | Cellbiologi, påbyggnad |
08-13 | 2 | NBIB06 | Miljövård | |
08-13 | 2 | NBIB15 | Zoologi, fysiologi, morfologi och systematik, del 2 |
MAJ
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
May 31, 2000 | 08-13 | 3 x | NBIC08 | Farmakologi |
08-13 | 3 x | NBIC09 | Zoologi:Morfologi, systematik och funktioner | |
08-13 | 1 x | NBIB18 | Botanik 1 | |
08-13 | 2 x | NBIB21 | Statistik för biologer |
JUNI
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jun 5, 2000 | 08-12 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 |
08-13 | 1 | NKEA15 | Allmän kemi 2 | |
08-13 | 1 | NBIA01 | Cellbiologi | |
08-13 | 2 | NBIB08 | Ekologi | |
08-13 | utgått | NBIB03 | Naturtyper och ekologisk metodik | |
Jun 7, 2000 | 08-12 | 1 | NKEA17 | Biokemi 1 |
08-13 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 | |
08-13 | 2 | NBIA04 | Matematik för biologer | |
08-13 | 1 | NBIA03 | Mikrobiologi | |
Jun 8, 2000 | 08-13 | 4 | NBIC14 | Mikrobiell patogenes |
Jun 9, 2000 | 08-12 | 1 | NKEA14 | Allmän kemi 1 |
08-13 | 4 | NBIC05 | Cellbiologi, påbyggnad | |
08-13 | 2 | NBIB19 | Botanik 2 | |
08-13 | 1 | NBIA02 | Genetik | |
14-18 | 1 | NKEA16 | Organisk kemi 1 | |
Jun 10, 2000 | 08-13 | 3 | NBIC01 | Etologi |
Biologiprogrammet (MNB)
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Aug 14, 2000 | 08-12 | 1 | NKEA16 | Organisk kemi 1 |
08-13 | 3 | NBIC07 | Humanfysiologi | |
Aug 15, 2000 | 08-13 | 3 | NBIC09 | Zoologi:Morfologi, systematik och funktioner |
Aug 18, 2000 | 08-12 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 |
08-12 | 1 | NKEA17 | Biokemi 1 | |
08-13 | 3 | NBIC08 | Farmakologi | |
08-13 | 3 | NBIC01 | Etologi | |
Aug 19, 2000 | 14-19 | 2 | NBIB15 | Zoologi, fysiologi, morfologi och systematik, del 2 |
14-19 | utgått | NBIB03 | Naturtyper och ekologisk metodik | |
Aug 21, 2000 | 08-12 | 4 | NKED76 | Proteiners struktur och funktion |
08-12 | 1 | NKEA14 | Allmän kemi 1 | |
08-13 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 | |
08-13 | 2 | NBIA04 | Matematik för biologer | |
08-13 | 1 | NBIA02 | Genetik | |
Aug 26, 2000 | 08-13 | 1 | NKEA15 | Allmän kemi 2 |
08-13 | 2 | NBIB06 | Miljövård | |
08-13 | 1 | NBIB18 | Botanik 1 | |
08-13 | 2 | NBIB21 | Statistik för biologer | |
08-13 | 1 | NBIA03 | Mikrobiologi | |
14-19 | 2 | NBIB15 | Zoologi, fysiologi, morfologi och systematik, del 1 |
SEPTEMBER
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Sep 20, 2000 | 08-13 | 2 x | NBIB19 | Botanik 2 |
Sep 26, 2000 | 08-12 | 1 x | NKEA14 | Allmän kemi 1 |
Sep 29, 2000 | 08-12 | 3 x | NKEC52 | Biokemi 2 |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Oct 20, 2000 | 08-13 | 3 x | NKEC52 | Biokemi 2 |
08-13 | 2 x | NBIB08 | Ekologi | |
Oct 30, 2000 | 08-13 | 1 x | NKEA15 | Allmän kemi 2 |
NOVEMBER
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Nov 16, 2000 | 08-12 | 4 x | NKED76 | Proteiners struktur och funktion |
Nov 22, 2000 | 08-12 | 1 x | NKEA16 | Organisk kemi 1 |
Nov 27, 2000 | 08-13 | 2 x | NBIB15 | Zoologi, fysiologi, morfologi och systematik, del 1 |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Dec 21, 2000 | 08-12 | 1 x | NKEA17 | Biokemi 1 |
Dag | Tid | Åk | Kurskod | Kursnamn |
Jan 9, 2001 | 08-12 | 1 | NKEA16 | Organisk kemi 1 |
Jan 11, 2001 | 08-12 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 |
Jan 12, 2001 | 08-12 | 1 | NKEA14 | Allmän kemi 1 |
08-13 | 4 x | NBIC05 | Cellbiologi, påbyggnad | |
08-13 | 4 x | NBIC14 | Mikrobiell patogenes | |
08-13 | 2 x | NBIB15 | Zoologi, fysiologi, morfologi och systematik, del 2 | |
Jan 13, 2001 | 08-12 | 4 | NKED76 | Proteiners struktur och funktion |
Jan 16, 2001 | 08-13 | 1 | NKEA15 | Allmän kemi 2 |
08-13 | 2 | NBIB08 | Ekologi | |
Jan 18, 2001 | 08-13 | 3 | NKEC52 | Biokemi 2 |
08-13 | 1 | NBIB18 | Botanik 1 | |
Jan 19, 2001 | 08-12 | 1 | NKEA17 | Biokemi 1 |
08-13 | 2 | NBIB21 | Statistik för biologer | |
Jan 20, 2001 | 08-13 | 3 | NBIC08 | Farmakologi |
08-13 | 3 | NBIC09 | Zoologi:Morfologi, systematik och funktioner | |
08-13 | 2 | NBIB19 | Botanik 2 | |
08-13 | utgått | NBIB03 | Naturtyper och ekologisk metodik**) |